E-Course首頁

 111 學年度 第 2 學期 綠色能源科技學系 李京桓教師 能源材料 課程教材
上課講義
No. 教材名稱 檔案大小 上傳時間
1 第一周_課程概述 7,443 KB 2023-03-06 下午 02:36:51
2 第三周_內聚能與金屬晶體結構 11,383 KB 2023-03-13 下午 03:49:09
3 第四周_Miller index 3,919 KB 2023-03-13 下午 03:57:33
4 第五周_金屬材料的應用 4,694 KB 2023-03-20 下午 03:47:58
5 第五六周_陶瓷鍵結與晶體結構 3,642 KB 2023-04-07 上午 11:57:48
6 第八周_自由軟體VESTA於陶瓷晶格能之計算 2,447 KB 2023-04-10 下午 08:08:51
7 第十周_材料結構描述符 8,030 KB 2023-04-24 下午 03:46:26
8 第十一周_Li, Si, C 9,285 KB 2023-05-07 下午 10:41:29
9 第十二周_富鋰金屬氧化物 13,320 KB 2023-05-07 下午 10:41:57
10 第十三周_電解質簡介 4,358 KB 2023-05-13 下午 09:16:18
11 第十四、十五周_固態電池與鋰鑭鋯氧 7,824 KB 2023-05-21 上午 11:58:05
12 第十六、十七周_燃料電池 19,494 KB 2023-06-04 下午 05:07:55
共 12 筆

參考文獻
No. 教材名稱 檔案大小 上傳時間
1 論文01 2,111 KB 2023-04-07 下午 09:22:32
2 論文02 871 KB 2023-04-07 下午 09:22:54
3 論文03 2,293 KB 2023-04-07 下午 09:23:09
4 論文04 12,184 KB 2023-04-07 下午 09:23:38
5 期中考考題範圍 5,524 KB 2023-04-07 下午 10:13:08
共 5 筆

程式及影音輔助教材
No. 教材名稱 檔案大小 上傳時間
1 VESTA壓縮檔 17,637 KB 2023-03-20 下午 03:16:42
2 Crystal Structure_Cu 1 KB 2023-03-20 下午 03:17:31
3 Crystal Structure_W 1 KB 2023-03-20 下午 03:26:47
4 Crystal Structure_Pt 1 KB 2023-03-20 下午 03:35:17
5 Crystal Structure_NaCl 1 KB 2023-04-07 下午 10:14:47
6 Crystal Structure_LiCoO2 1 KB 2023-04-07 下午 10:15:34
7 Crystal Structure_LiMn2O4 1 KB 2023-04-07 下午 10:16:31
8 Crystal Structure_Li4Ti5O12 5 KB 2023-04-07 下午 10:16:47
9 Crystal Structure_Li7Ti5O12 3 KB 2023-04-07 下午 10:17:01
10 Crystal Structure_PtRu 1 KB 2023-04-07 下午 10:17:26
11 Crystal Structure_Li 1 KB 2023-04-07 下午 10:17:44
12 Crystal Structure_Li2O 1 KB 2023-04-07 下午 10:17:56
13 Crystal Structure_Li2O2 1 KB 2023-04-07 下午 10:18:08
14 Crystal Structure_Li2S 1 KB 2023-04-07 下午 10:18:22
15 Crystal Structure_LiF 1 KB 2023-04-07 下午 10:18:47
16 Crystal Structure_LiN 1 KB 2023-04-07 下午 10:19:02
17 Crystal Structure_graphite 1 KB 2023-04-07 下午 10:19:15
18 Crystal Structure_Diamond 1 KB 2023-04-07 下午 10:19:25
19 Crystal Structure_Si 1 KB 2023-04-07 下午 10:19:36
共 19 筆

其他資源連結
No. 教材名稱(連結) 上傳時間
共 0 筆