| 
                        
                        
                     
 
                        
                            | 課程簡介   Course Introduction |  
                            | 開課年度學期 Year / Term | 114 學年度  第 1 學期 |  
                            | 開課班級 Department | 綠色能源科技學系(進修學士班) 綠能夜三 |  
                            | 授課方式 Instructional Method | 課堂教學 、 中文 |  
                            | 課程電腦代號 Course Reference Number | 283022 |  
                            | 課程名稱(中文) Course Title(Chinese) | 粉粒體技術 |  
                            | 課程名稱(英文) Course Title(English) | Powder Technology |  
                            | 學分數/時數 Credit Hours | 3 /
                                3 |  
                            | 必(選)修 Requirement / Elective Course  | 選修 |  
                            | 授課老師 Instructor | 侯尚杰 |  
                            | 助教 Teaching Assistant |  |  
                            | 上課時間 Meeting Time | 星期一,節次E、F、G |  
                            | 上課教室 Classroom | ZA205 |  
                            | Office Hours |  |  
 
                        
                            | 獲獎及補助情形   Awards and Grants |  
                            |  |  
 
                        
                            | 聯合國永續發展目標 (SDGs跨域類別)   Sustainable Development Goals, SDGs |  
                            |  |  
 
                        
                            | 課程目標   Learning Objectives |  
                            | 本課程介紹金屬及陶瓷粉末乾法及濕法製造、粉體修飾處理,特性分析及應用實務,並著重粉末冶金的各種成型方法、燒結技術及相關製程,期使學生了解粉末冶金的基本知識,成為日後升學、就業的專業知識。 |  
 
                        
                            | 先修 ( 前置 ) 課程   Prerequisite |  
                            |  |  
 
                        
                            | 彈性教學規劃   Flexible Teaching/Planning Schedules |  
                            |  |  
 
                        
                            | 課程大綱   Course Syllabus |  
                            | 週次 Week | 課程單元大綱 Unit | 教學方式 Instructional Method/Style/Teaching Style | 參考資料或相關作業 References or Related Materials | 評量方式 Grading |  
                                    | 1 | 粉末冶金介紹 | 閱讀討論 |  |  |  
                                    | 2 | 粉末製造方式-氣體噴霧法 | 閱讀討論 |  |  |  
                                    | 3 | 粉末製造方式-機械合金法 | 閱讀討論 |  |  |  
                                    | 4 | 粉末特性分析 | 閱讀討論 |  |  |  
                                    | 5 | 粉末特性分析 | 閱讀討論 |  |  |  
                                    | 6 | 粉末成型前處理 | 閱讀討論 |  |  |  
                                    | 7 | 粉末成型方式 | 閱讀討論 |  |  |  
                                    | 8 | 粉末成型方式 | 閱讀討論 |  |  |  
                                    | 9 | 期中考 | 筆試測驗 |  |  |  
                                    | 10 | 粉末後處理方式 | 閱讀討論 |  |  |  
                                    | 11 | 粉末後處理方式 | 閱讀討論 |  |  |  
                                    | 12 | 粉末應用實務 | 閱讀討論 |  |  |  
                                    | 13 | 粉末應用實務 | 閱讀討論 |  |  |  
                                    | 14 | 粉末應用實務 | 閱讀討論 |  |  |  
                                    | 15 | 粉末應用實務 | 閱讀討論 |  |  |  
                                    | 16 | 專題分組報告 | 專題報告 |  |  |  
                                    | 17 | 專題分組報告 | 專題報告 |  |  |  
                                    | 18 | 期末考 | 筆試測驗 |  |  |  
 
 
	
                        
                        
                            
                                | 單一課程對應校能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to School Competence |  
                                | 編號 No. | 校核心能力 School  Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                
                                    | 單一課程對應系能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to Department Competence |  
                                    | 編號 No. | 類別 Category | 系核心能力 Department Core Competencies  | 符合程度 Degree of conformity |  
                                            | 01 | 系所 | 具備運用數學、科學及綠色能源知識之能力 | 0 |  
                                            | 02 | 系所 | 擁有分析統計與解釋實驗結果或數據之能力 | 0 |  
                                            | 03 | 系所 | 運用所學知識,設計與執行實驗之能力 | 0 |  
                                            | 04 | 系所 | 具有會議簡報及專業中英文之能力 | 0 |  
                                            | 05 | 系所 | 具備有效溝通與團隊合作之能力 | 0 |  
                                            | 06 | 系所 | 具備理解專業及社會義務與責任 | 0 |  
                            
                                | 單一課程對應院能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to College Competence |  
                                | 編號 No. | 院核心能力 College Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
 
 
	
                        
                            
                                | 教科書或參考用書   Textbooks or Reference Books |  
                                | 館藏書名   Library Books |  
                                | 備註   Remarks |  
                                |  |  
 ※請尊重智慧財產權,不得非法影印教科書※ ※   Please respect intellectual property rights and do not illegally photocopy textbooks.  ※ 
 
	
                        
                            
                                | 教學方法   Teaching Method |  
                                | 教學方法 Teaching Method | 百分比 Percentage |  
                                | 總和  Total | 0 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式   Grading |  
                                | 評量方式 Grading | 百分比 Percentage |  
                                        | 期中考 | 25 % |  
                                        | 期末考 | 25 % |  
                                        | 個人書面報告 | 30 % |  
                                        | 出席狀況 | 20 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
 
	
                        
                            
                                | 課程大綱補充資料   Supplementary Material of Course Syllabus |  
                                |  |  
 |