| 
                        
                        
                     
 
                        
                            | 課程簡介   Course Introduction |  
                            | 開課年度學期 Year / Term | 114 學年度  第 1 學期 |  
                            | 開課班級 Department | 視覺藝術與設計學系 視設三 |  
                            | 授課方式 Instructional Method | 課堂教學 、 中文 |  
                            | 課程電腦代號 Course Reference Number | 191051 |  
                            | 課程名稱(中文) Course Title(Chinese) | 現代繪畫創作(一) |  
                            | 課程名稱(英文) Course Title(English) | Studies in Modern Painting (I) |  
                            | 學分數/時數 Credit Hours | 2 /
                                2 |  
                            | 必(選)修 Requirement / Elective Course  | 選修 |  
                            | 授課老師 Instructor | 賴新龍 |  
                            | 助教 Teaching Assistant |  |  
                            | 上課時間 Meeting Time | 星期一,節次8、9 |  
                            | 上課教室 Classroom | H302 |  
                            | Office Hours |  |  
 
                        
                            | 獲獎及補助情形   Awards and Grants |  
                            |  |  
 
                        
                            | 聯合國永續發展目標 (SDGs跨域類別)   Sustainable Development Goals, SDGs |  
                            | 
                                
                                    
                                        | SDGs 16. | 和平、正義及健全制度:促進和平多元的社會,確保司法平等,建立具公信力且廣納民意的體系 |  
                                        | SDGs 17. | 多元夥伴關係:建立多元夥伴關係,協力促進永續願景 |  |  
 
                        
                            | 課程目標   Learning Objectives |  
                            | 現代繪畫創作研究課程旨在引導學生從了解材料習性到實際繪畫創作,進行各類創作表現語彙。課程先著重於創作技術的培養,透過主題描繪、視覺觀察、藝術家案例模擬研究,幫助學生啟發對現代繪畫創作的興趣。另外則對於各類媒材的掌握與技法練習,如創作媒材、色彩配置、構圖安排、空間營造、環境安排等,並強調創作過程的思辨與實驗精神。課程最後,學生完成數件具獨立思考與創新表現的現代繪畫作品,並進行創作自述與展覽策劃,培養完整的藝術實踐能力。 |  
 
                        
                            | 先修 ( 前置 ) 課程   Prerequisite |  
                            | 基礎繪畫 |  
 
                        
                            | 彈性教學規劃   Flexible Teaching/Planning Schedules |  
                            | 
                                | *本課程實施16+2週彈性教學方案,其中第17、18週之彈性規劃如下: |  
                                        | 線上教學/討論 |  
                                        | 展演實作 |  
                                        | 校外參訪 |  
                                        | 自主學習 |  |  
 
                        
                            | 課程大綱   Course Syllabus |  
                            | 週次 Week | 課程單元大綱 Unit | 教學方式 Instructional Method/Style/Teaching Style | 參考資料或相關作業 References or Related Materials | 評量方式 Grading |  
                                    | 1 | 認識現代繪畫 |  |  |  |  
                                    | 2 | 創作素材的體驗01-紙 |  |  |  |  
                                    | 3 | 創作素材的體驗02 | 實作 |  |  |  
                                    | 4 | 創作素材的體驗03 |  |  |  |  
                                    | 5 | 肌理創作思維表現 |  |  |  |  
                                    | 6 | 複合媒材創作01 |  |  |  |  
                                    | 7 | 複合媒材思考創作02 |  |  |  |  
                                    | 8 | 抽象思維繪畫試作 |  |  |  |  
                                    | 9 | 抽象思維繪畫創作 | 期中評量 |  |  |  
                                    | 10 | 創作構思與討論 |  |  |  |  
                                    | 11 | 現代繪畫創作藝術家模擬討論 |  |  |  |  
                                    | 12 | 自由創作01 |  |  |  |  
                                    | 13 | 自由創作02 |  |  |  |  
                                    | 14 | 自由創作03 |  |  |  |  
                                    | 15 | 自由創作04 |  |  |  |  
                                    | 16 | 期末評圖 |  |  |  |  
                                    | 17 | 期末評圖與討論 |  |  |  |  
                                    | 18 | 期末評圖與互評討論 |  |  |  |  
 
 
	
                        
                        
                            
                                | 單一課程對應校能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to School Competence |  
                                | 編號 No. | 校核心能力 School  Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                        | 1 | 公民力 (Citizen) | 3 |  
                                        | 2 | 自學力 (Self-learning) | 5 |  
                                        | 3 | 資訊力 (Information) | 4 |  
                                        | 4 | 創造力 (Creativity) | 5 |  
                                        | 5 | 溝通力 (Communication) | 4 |  
                                        | 6 | 就業力(Employability) | 5 |  
                                
                                    | 單一課程對應系能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to Department Competence |  
                                    | 編號 No. | 類別 Category | 系核心能力 Department Core Competencies  | 符合程度 Degree of conformity |  
                                            | 01 | 系所 | 具備美術基礎知識及理論應用能力 | 5 |  
                                            | 02 | 系所 | 具備應用於相關美術文化產業基礎能力 | 5 |  
                                            | 03 | 系所 | 具備專業美術創作之能力 | 5 |  
                                            | 04 | 系所 | 具備專業應用藝術與設計之能力 | 5 |  
                                            | 05 | 系所 | 參與美術展覽及相關競賽 | 4 |  
                                            | 06 | 系所 | 具備人文思考能力,參與藝術文化展演相關活動 | 4 |  
                                            | 07 | 系所 | 具備設計創意思考與數位設計創作表現能力 | 4 |  
                                            | 08 | 系所 | 具備美感教育理論與應用能力 | 4 |  
                            
                                | 單一課程對應院能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to College Competence |  
                                | 編號 No. | 院核心能力 College Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                        | 1 | 藝術實踐與理論能力 | 5 |  
                                        | 2 | 藝術創意與展演能力 | 5 |  
                                        | 3 | 跨領域融合與應用能力 | 4 |  
                                        | 4 | 藝術專業知能 | 5 |  
 
 
	
                        
                            
                                | 教科書或參考用書   Textbooks or Reference Books |  
                                | 館藏書名   Library Books |  
                                | 備註   Remarks |  
                                |  |  
 ※請尊重智慧財產權,不得非法影印教科書※ ※   Please respect intellectual property rights and do not illegally photocopy textbooks.  ※ 
 
	
                        
                            
                                | 教學方法   Teaching Method |  
                                | 教學方法 Teaching Method | 百分比 Percentage |  
                                        | 專題實作 | 80 % |  
                                        | 分享 | 20 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式   Grading |  
                                | 評量方式 Grading | 百分比 Percentage |  
                                        | 互評 | 30 % |  
                                        | 作業作品 | 70 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
 
	
                        
                            
                                | 課程大綱補充資料   Supplementary Material of Course Syllabus |  
                                |  |  
 |