| 
                        
                        
                     
 
                        
                            | 課程簡介   Course Introduction |  
                            | 開課年度學期 Year / Term | 114 學年度  第 1 學期 |  
                            | 開課班級 Department | 視覺藝術與設計學系 視設三 |  
                            | 授課方式 Instructional Method | 課堂教學 、 中文 |  
                            | 課程電腦代號 Course Reference Number | 191043 |  
                            | 課程名稱(中文) Course Title(Chinese) | 插畫與繪本編輯(一) |  
                            | 課程名稱(英文) Course Title(English) | Editing of Illustration and Picture Books(1) |  
                            | 學分數/時數 Credit Hours | 2 /
                                2 |  
                            | 必(選)修 Requirement / Elective Course  | 選修 |  
                            | 授課老師 Instructor | 蘇仙筆 |  
                            | 助教 Teaching Assistant |  |  
                            | 上課時間 Meeting Time | 星期五,節次A、B |  
                            | 上課教室 Classroom | H301 |  
                            | Office Hours |  |  
 
                        
                            | 獲獎及補助情形   Awards and Grants |  
                            |  |  
 
                        
                            | 聯合國永續發展目標 (SDGs跨域類別)   Sustainable Development Goals, SDGs |  
                            |  |  
 
                        
                            | 課程目標   Learning Objectives |  
                            | 1.養成學生於創作行為中,能熟知並掌握過程的重要性。 2.在插畫表現上確知個人視覺風格形成的方法。
 3.瞭解並養成插畫基礎技術。
 |  
 
                        
                            | 先修 ( 前置 ) 課程   Prerequisite |  
                            | 基礎繪畫 |  
 
                        
                            | 彈性教學規劃   Flexible Teaching/Planning Schedules |  
                            |  |  
 
                        
                            | 課程大綱   Course Syllabus |  
                            | 週次 Week | 課程單元大綱 Unit | 教學方式 Instructional Method/Style/Teaching Style | 參考資料或相關作業 References or Related Materials | 評量方式 Grading |  
                                    | 1 | 插畫概論(一) | 講述 |  |  |  
                                    | 2 | 插畫概論(二) | 講述 |  |  |  
                                    | 3 | 視覺風格與形、色、質 | 講述 、範作 |  |  |  
                                    | 4 | 角色造形創作(一) | 實習 | 作業 |  |  
                                    | 5 | 角色造形創作 (二) | 實習 |  |  |  
                                    | 6 | 角色造形創作 (三 ) | 實習 | 作業 |  |  
                                    | 7 | 綜合技法應用(一) | 實習 | 作業 |  |  
                                    | 8 | 綜合技法應用(二) | 實習 | 作業 |  |  
                                    | 9 | 綜合技法應用(三) | 實習 | 作業 |  |  
                                    | 10 | 實驗技法應用(一) | 實習 | 作業 |  |  
                                    | 11 | 實驗技法應用(二) | 實習 | 作業 |  |  
                                    | 12 | 創作(一)故事與視覺風格 | 講述、範作 |  |  |  
                                    | 13 | 創作(二)角色設定與畫面構成 | 實習 | 作業 |  |  
                                    | 14 | 創作(三)構成與運鏡概念 | 實習 |  |  |  
                                    | 15 | 創作(四)情境與氣氛 | 實習 |  |  |  
                                    | 16 | 創作過程檢討 | 實習 |  |  |  
                                    | 17 | 創作過程檢討 | 實習 |  |  |  
                                    | 18 | 作品發表與評論 |  | 作業 |  |  
 
 
	
                        
                        
                            
                                | 單一課程對應校能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to School Competence |  
                                | 編號 No. | 校核心能力 School  Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                
                                    | 單一課程對應系能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to Department Competence |  
                                    | 編號 No. | 類別 Category | 系核心能力 Department Core Competencies  | 符合程度 Degree of conformity |  
                                            | 01 | 系所 | 具備美術基礎知識及理論應用能力 | 0 |  
                                            | 02 | 系所 | 具備應用於相關美術文化產業基礎能力 | 0 |  
                                            | 03 | 系所 | 具備專業美術創作之能力 | 0 |  
                                            | 04 | 系所 | 具備專業應用藝術與設計之能力 | 0 |  
                                            | 05 | 系所 | 參與美術展覽及相關競賽 | 0 |  
                                            | 06 | 系所 | 具備人文思考能力,參與藝術文化展演相關活動 | 0 |  
                                            | 07 | 系所 | 具備設計創意思考與數位設計創作表現能力 | 0 |  
                                            | 08 | 系所 | 具備美感教育理論與應用能力 | 0 |  
                            
                                | 單一課程對應院能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to College Competence |  
                                | 編號 No. | 院核心能力 College Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
 
 
	
                        
                            
                                | 教科書或參考用書   Textbooks or Reference Books |  
                                | 館藏書名   Library Books |  
                                | 備註   Remarks |  
                                |  |  
 ※請尊重智慧財產權,不得非法影印教科書※ ※   Please respect intellectual property rights and do not illegally photocopy textbooks.  ※ 
 
	
                        
                            
                                | 教學方法   Teaching Method |  
                                | 教學方法 Teaching Method | 百分比 Percentage |  
                                        | 講述 | 20 % |  
                                        | 討論 | 60 % |  
                                        | 範作賞析 | 20 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式   Grading |  
                                | 評量方式 Grading | 百分比 Percentage |  
                                        | 平時作業 | 30 % |  
                                        | 期中作業 | 30 % |  
                                        | 期末創作 | 40 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
 
	
                        
                            
                                | 課程大綱補充資料   Supplementary Material of Course Syllabus |  
                                |  |  
 |