| 
                        
                        
                     
 
                        
                            | 課程簡介   Course Introduction |  
                            | 開課年度學期 Year / Term | 114 學年度  第 1 學期 |  
                            | 開課班級 Department | 視覺藝術與設計學系 視設一 |  
                            | 授課方式 Instructional Method | 課堂教學 、 中文 |  
                            | 課程電腦代號 Course Reference Number | 191018 |  
                            | 課程名稱(中文) Course Title(Chinese) | 設計概論 |  
                            | 課程名稱(英文) Course Title(English) | Introduction to Design |  
                            | 學分數/時數 Credit Hours | 2 /
                                2 |  
                            | 必(選)修 Requirement / Elective Course  | 必修 |  
                            | 授課老師 Instructor | 范光義 |  
                            | 助教 Teaching Assistant |  |  
                            | 上課時間 Meeting Time | 星期三,節次4、5 |  
                            | 上課教室 Classroom | J301 |  
                            | Office Hours | 范光義:1144/8989 |  
 
                        
                            | 獲獎及補助情形   Awards and Grants |  
                            |  |  
 
                        
                            | 聯合國永續發展目標 (SDGs跨域類別)   Sustainable Development Goals, SDGs |  
                            | 
                                
                                    
                                        | SDGs 01. | 終結貧窮:消除各地一切形式的貧窮 |  
                                        | SDGs 04. | 優質教育:確保有教無類、公平以及高品質的教育,及提倡終身學習 |  |  
 
                        
                            | 課程目標   Learning Objectives |  
                            | 1.建立設計之基本認知,關於平面、立體、空間之概念。 2.觀察設計與人文、藝術、科技、環境、媒體之關聯。
 3.培養設計之宏觀思考能力。
 4.啟發設計視野。
 
 |  
 
                        
                            | 先修 ( 前置 ) 課程   Prerequisite |  
                            | 無 |  
 
                        
                            | 彈性教學規劃   Flexible Teaching/Planning Schedules |  
                            |  |  
 
                        
                            | 課程大綱   Course Syllabus |  
                            | 週次 Week | 課程單元大綱 Unit | 教學方式 Instructional Method/Style/Teaching Style | 參考資料或相關作業 References or Related Materials | 評量方式 Grading |  
                                    | 1 | 課程說明 | 講述 |  |  |  
                                    | 2 | 設計是? | 講述與討論 |  |  |  
                                    | 3 | 平面設計 | 講述與討論 |  |  |  
                                    | 4 | 立體設計 | 講述與討論 |  |  |  
                                    | 5 | 空間設計 | 講述與討論 |  |  |  
                                    | 6 | 媒體設計 | 講述與討論 |  |  |  
                                    | 7 | 設計與人文 | 講述與討論 |  |  |  
                                    | 8 | 設計與環境 | 講述與討論 |  |  |  
                                    | 9 | 期中報告 | 期中發表 |  |  |  
                                    | 10 | 設計思考-1 | 講述 |  |  |  
                                    | 11 | 設計思考-2 | 講述 |  |  |  
                                    | 12 | 聯合國永續發展目標(SDGs) | 講述 |  |  |  
                                    | 13 | 設計思考-同理心 | 講述與討論 |  |  |  
                                    | 14 | 設計思考-定義 | 講述與討論 |  |  |  
                                    | 15 | 設計思考-發想 | 實作與討論 |  |  |  
                                    | 16 | 設計思考-原型(1) | 實作與討論 |  |  |  
                                    | 17 | 設計思考-原型(2) | 實作與討論 |  |  |  
                                    | 18 | 期末報告-測試 | 期末發表 |  |  |  
 
 
	
                        
                        
                            
                                | 單一課程對應校能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to School Competence |  
                                | 編號 No. | 校核心能力 School  Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                        | 1 | 公民力 (Citizen) | 5 |  
                                        | 2 | 自學力 (Self-learning) | 5 |  
                                        | 3 | 資訊力 (Information) | 5 |  
                                        | 4 | 創造力 (Creativity) | 5 |  
                                        | 5 | 溝通力 (Communication) | 5 |  
                                        | 6 | 就業力(Employability) | 5 |  
                                
                                    | 單一課程對應系能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to Department Competence |  
                                    | 編號 No. | 類別 Category | 系核心能力 Department Core Competencies  | 符合程度 Degree of conformity |  
                                            | 01 | 系所 | 具備美術基礎知識及理論應用能力 | 5 |  
                                            | 02 | 系所 | 具備應用於相關美術文化產業基礎能力 | 5 |  
                                            | 03 | 系所 | 具備專業美術創作之能力 | 5 |  
                                            | 04 | 系所 | 具備專業應用藝術與設計之能力 | 5 |  
                                            | 05 | 系所 | 參與美術展覽及相關競賽 | 5 |  
                                            | 06 | 系所 | 具備人文思考能力,參與藝術文化展演相關活動 | 5 |  
                                            | 07 | 系所 | 具備設計創意思考與數位設計創作表現能力 | 5 |  
                                            | 08 | 系所 | 具備美感教育理論與應用能力 | 5 |  
                            
                                | 單一課程對應院能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to College Competence |  
                                | 編號 No. | 院核心能力 College Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                        | 1 | 藝術實踐與理論能力 | 5 |  
                                        | 2 | 藝術創意與展演能力 | 5 |  
                                        | 3 | 跨領域融合與應用能力 | 5 |  
                                        | 4 | 藝術專業知能 | 5 |  
 
 
	
                        
                            
                                | 教科書或參考用書   Textbooks or Reference Books |  
                                | 館藏書名   Library Books |  
                                | 備註   Remarks |  
                                |  |  
 ※請尊重智慧財產權,不得非法影印教科書※ ※   Please respect intellectual property rights and do not illegally photocopy textbooks.  ※ 
 
	
                        
                            
                                | 教學方法   Teaching Method |  
                                | 教學方法 Teaching Method | 百分比 Percentage |  
                                        | 講述 | 50 % |  
                                        | 專題實作 | 40 % |  
                                        | 問題導向學習 | 10 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式   Grading |  
                                | 評量方式 Grading | 百分比 Percentage |  
                                        | 期中個人報告 | 30 % |  
                                        | 期末小組報告 | 30 % |  
                                        | 課堂參與 | 40 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
 
	
                        
                            
                                | 課程大綱補充資料   Supplementary Material of Course Syllabus |  
                                |  |  
 |