| 
                        
                        
                     
 
                        
                            | 課程簡介   Course Introduction |  
                            | 開課年度學期 Year / Term | 114 學年度  第 1 學期 |  
                            | 開課班級 Department | 視覺藝術與設計學系設計碩士班 視設系設計碩士班一年級 |  
                            | 授課方式 Instructional Method | 課堂教學 、 中文 |  
                            | 課程電腦代號 Course Reference Number | 191003 |  
                            | 課程名稱(中文) Course Title(Chinese) | 動態圖像設計(一) |  
                            | 課程名稱(英文) Course Title(English) | Motion Graphics Design (Ι) |  
                            | 學分數/時數 Credit Hours | 3 /
                                3 |  
                            | 必(選)修 Requirement / Elective Course  | 選修 |  
                            | 授課老師 Instructor | 范光義 |  
                            | 助教 Teaching Assistant |  |  
                            | 上課時間 Meeting Time | 星期四,節次3、4、5 |  
                            | 上課教室 Classroom | H206 |  
                            | Office Hours | 范光義:1144/8989 |  
 
                        
                            | 獲獎及補助情形   Awards and Grants |  
                            |  |  
 
                        
                            | 聯合國永續發展目標 (SDGs跨域類別)   Sustainable Development Goals, SDGs |  
                            | 
                                
                                    
                                        | SDGs 04. | 優質教育:確保有教無類、公平以及高品質的教育,及提倡終身學習 |  |  
 
                        
                            | 課程目標   Learning Objectives |  
                            | 動畫型態多元,透過網路使動畫訊息傳達無遠弗屆。本課程將以動態圖像(motion graphics)為研究及藝術與設計為主軸,掌握動態圖像之理論基礎及藝術與設計技巧及執行程序。 1.研究動態圖像藝術與設計相關理論。
 2.建立動態圖像藝術與設計之概念與技能。
 3.探討動態圖像藝術與設計之案例。
 |  
 
                        
                            | 先修 ( 前置 ) 課程   Prerequisite |  
                            | 無 |  
 
                        
                            | 彈性教學規劃   Flexible Teaching/Planning Schedules |  
                            |  |  
 
                        
                            | 課程大綱   Course Syllabus |  
                            | 週次 Week | 課程單元大綱 Unit | 教學方式 Instructional Method/Style/Teaching Style | 參考資料或相關作業 References or Related Materials | 評量方式 Grading |  
                                    | 1 | 課程介紹 | 講述 |  |  |  
                                    | 2 | 動態圖像概說 | 講述 |  |  |  
                                    | 3 | 動態圖像理論與發展 | 講述 |  |  |  
                                    | 4 | 專題討論A--動態圖像藝術 | 講述與討論 |  |  |  
                                    | 5 | 專題設計A--動態圖像藝術-1 | 講述與實作 |  |  |  
                                    | 6 | 專題設計A--動態圖像藝術-2 | 講述與實作 |  |  |  
                                    | 7 | 專題設計A--動態圖像藝術-3 | 講述與實作 |  |  |  
                                    | 8 | 專題設計A--動態圖像藝術-4 | 講述與討論 |  |  |  
                                    | 9 | 專題設計A--動態圖像藝術-5 | 講述與實作 |  |  |  
                                    | 10 | 專題討論B--動態圖像設計 | 講述與討論 |  |  |  
                                    | 11 | 專題設計B--動態圖像設計-1 | 講述與實作 |  |  |  
                                    | 12 | 專題設計B--動態圖像設計-2 | 講述與實作 |  |  |  
                                    | 13 | 專題設計B--動態圖像設計-3 | 講述與實作 |  |  |  
                                    | 14 | 專題設計B--動態圖像設計-4 | 講述與實作 |  |  |  
                                    | 15 | 專題設計B--動態圖像設計-5 | 講述與實作 |  |  |  
                                    | 16 | 放假-行憲紀念日 |  |  |  |  
                                    | 17 | 放假-開國紀念日 |  |  |  |  
                                    | 18 | 期末發表 | 展示 |  |  |  
 
 
	
                        
                        
                            
                                | 單一課程對應校能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to School Competence |  
                                | 編號 No. | 校核心能力 School  Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                        | 1 | 公民力 (Citizen) | 4 |  
                                        | 2 | 自學力 (Self-learning) | 5 |  
                                        | 3 | 資訊力 (Information) | 5 |  
                                        | 4 | 創造力 (Creativity) | 5 |  
                                        | 5 | 溝通力 (Communication) | 5 |  
                                        | 6 | 就業力(Employability) | 5 |  
                                
                                    | 單一課程對應系能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to Department Competence |  
                                    | 編號 No. | 類別 Category | 系核心能力 Department Core Competencies  | 符合程度 Degree of conformity |  
                                            | 01 | 系所 | 具備設計理論研究之能力 | 5 |  
                                            | 02 | 系所 | 具備設計創作之能力 | 5 |  
                                            | 03 | 系所 | 具備設計美學實踐能力 | 5 |  
                                            | 04 | 系所 | 具備跨領域創新應用能力 | 5 |  
                                            | 05 | 系所 | 具備專案管理之領導團隊能力 | 4 |  
                                            | 06 | 系所 | 具備國際交流與發表能力 | 5 |  
                                            | 07 | 系所 | 具備美感教育理論與應用能力 | 5 |  
                            
                                | 單一課程對應院能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to College Competence |  
                                | 編號 No. | 院核心能力 College Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                        | 1 | 藝術實踐與理論能力 | 5 |  
                                        | 2 | 藝術創意與展演能力 | 5 |  
                                        | 3 | 跨領域融合與應用能力 | 5 |  
                                        | 4 | 藝術專業知能 | 5 |  
 
 
 ※請尊重智慧財產權,不得非法影印教科書※ ※   Please respect intellectual property rights and do not illegally photocopy textbooks.  ※ 
 
	
                        
                            
                                | 教學方法   Teaching Method |  
                                | 教學方法 Teaching Method | 百分比 Percentage |  
                                        | 講述 | 30 % |  
                                        | 影片欣賞 | 10 % |  
                                        | 專題實作 | 50 % |  
                                        | 個案研討 | 10 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式   Grading |  
                                | 評量方式 Grading | 百分比 Percentage |  
                                        | 課堂參與 | 20 % |  
                                        | 專題設計A | 30 % |  
                                        | 專題設計B | 30 % |  
                                        | 期末發表 | 20 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
 
	
                        
                            
                                | 課程大綱補充資料   Supplementary Material of Course Syllabus |  
                                |  |  
 |