| 
                        
                        
                     
 
                        
                            | 課程簡介   Course Introduction |  
                            | 開課年度學期 Year / Term | 114 學年度  第 1 學期 |  
                            | 開課班級 Department | 視覺藝術與設計學系設計碩士班 視設系設計碩士班一年級 |  
                            | 授課方式 Instructional Method | 課堂教學 、 中文 |  
                            | 課程電腦代號 Course Reference Number | 191002 |  
                            | 課程名稱(中文) Course Title(Chinese) | 設計史專論 |  
                            | 課程名稱(英文) Course Title(English) | History of Design Seminars |  
                            | 學分數/時數 Credit Hours | 3 /
                                3 |  
                            | 必(選)修 Requirement / Elective Course  | 必選修 |  
                            | 授課老師 Instructor | 范如菀 |  
                            | 助教 Teaching Assistant |  |  
                            | 上課時間 Meeting Time | 星期三,節次9、A、B |  
                            | 上課教室 Classroom | H206 |  
                            | Office Hours | 范如菀:3344/78AB |  
 
                        
                            | 獲獎及補助情形   Awards and Grants |  
                            |  |  
 
                        
                            | 聯合國永續發展目標 (SDGs跨域類別)   Sustainable Development Goals, SDGs |  
                            | 
                                
                                    
                                        | SDGs 04. | 優質教育:確保有教無類、公平以及高品質的教育,及提倡終身學習 |  |  
 
                        
                            | 課程目標   Learning Objectives |  
                            | 本課程重視自我學習與多方面參考文獻, 先熟悉設計史中的設計作品及設計與社會環境互相彼此的影響與改變,
 接著進階思索自我創作時所應有的思考模式以及態度.
 共同來討論設計史當中所有過的盛會創舉,並加以對照相同年代發生大事,
 以及其設計為何會帶來後續影響力.
 
 每週均有課堂題目與口頭發表作業,請注意自身修課時程規劃。
 本課程以王受之著(2008)"世界現代設計" 為指定教科書。
 |  
 
                        
                            | 先修 ( 前置 ) 課程   Prerequisite |  
                            |  |  
 
                        
                            | 彈性教學規劃   Flexible Teaching/Planning Schedules |  
                            |  |  
 
                        
                            | 課程大綱   Course Syllabus |  
                            | 週次 Week | 課程單元大綱 Unit | 教學方式 Instructional Method/Style/Teaching Style | 參考資料或相關作業 References or Related Materials | 評量方式 Grading |  
                                    | 1 | 設計史簡介,內容分析 | 講述 |  | 出席率,參與態度 |  
                                    | 2 | 學習設計史的理由與對象領域分析 | 討論 |  | 出席率,參與態度 |  
                                    | 3 | 設計史分類及內容介紹 | 講述,ppt |  | 出席率,參與態度 |  
                                    | 4 | 平面設計史概略 | 講述,導讀 | 自行研究一位平面設計師(國別)作品與生平並發表研究內容 | 出席率,作業內容,口頭發表 |  
                                    | 5 | 美術工藝運動 | 講述,導讀 | 分析並蒐集美術工藝運動帶給社會的影響 | 出席率,作業內容,口頭發表 |  
                                    | 6 | 萬國博覽會 | 講述,導讀 | 自行研究萬國博覽會(國別)並發表研究內容 | 出席率,作業內容,口頭發表 |  
                                    | 7 | 裝飾藝術 | 講述,導讀 | 自行研究裝飾藝術(國別)並發表研究內容 | 出席率,作業內容,口頭發表 |  
                                    | 8 | 個人口頭發表(一) | 個人口頭簡報 | 請提出過去所分析之內容與當代相關設計之關聯性與影響 | 出席率,作業內容,口頭發表 |  
                                    | 9 | 個人口頭發表(二)期中考 | 個人口頭簡報 | 請提出過去所分析之內容與當代相關設計之關聯性與影響 | 出席率,作業內容,口頭發表 |  
                                    | 10 | 現代主義 | 講述,導讀 | 自行研究現代主義(國別)並發表研究內容 | 出席率,作業內容,口頭發表 |  
                                    | 11 | 包浩斯(一) | 講述,討論 | 自行研究包浩斯中的一位重要人物並發表研究內容 | 出席率,作業內容,口頭發表 |  
                                    | 12 | 包浩斯(二) | 講述,討論 | 自行研究包浩斯中的一位重要人物並發表研究內容 | 出席率,作業內容,口頭發表 |  
                                    | 13 | 包浩斯(三) | 講述,討論 | 自行研究包浩斯中的一位重要人物並發表研究內容 | 出席率,作業內容,口頭發表 |  
                                    | 14 | 工業設計 | 講述,討論 | 自行研究工業設計的重要代表人物並發表研究內容 | 出席率,作業內容,口頭發表 |  
                                    | 15 | 當代設計(一) | 講述,討論 | 尋找有興趣的當代設計並發表其研究內容 | 出席率,作業內容,口頭發表 |  
                                    | 16 | 當代設計(二) | 講述,討論 | 尋找有興趣的當代設計並發表其研究內容 | 出席率,作業內容,口頭發表 |  
                                    | 17 | 現代設計與當代設計 | 講述,ppt |  | 出席率,作業內容,口頭發表 |  
                                    | 18 | 期末討論以及總結 | 發表 | 繳交期末書面報告 | 出席率,作業內容 |  
 
 
	
                        
                        
                            
                                | 單一課程對應校能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to School Competence |  
                                | 編號 No. | 校核心能力 School  Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                        | 1 | 公民力 (Citizen) | 3 |  
                                        | 2 | 自學力 (Self-learning) | 5 |  
                                        | 3 | 資訊力 (Information) | 5 |  
                                        | 4 | 創造力 (Creativity) | 5 |  
                                        | 5 | 溝通力 (Communication) | 5 |  
                                        | 6 | 就業力(Employability) | 5 |  
                                
                                    | 單一課程對應系能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to Department Competence |  
                                    | 編號 No. | 類別 Category | 系核心能力 Department Core Competencies  | 符合程度 Degree of conformity |  
                                            | 01 | 系所 | 具備設計理論研究之能力 | 5 |  
                                            | 02 | 系所 | 具備設計創作之能力 | 5 |  
                                            | 03 | 系所 | 具備設計美學實踐能力 | 5 |  
                                            | 04 | 系所 | 具備跨領域創新應用能力 | 4 |  
                                            | 05 | 系所 | 具備專案管理之領導團隊能力 | 4 |  
                                            | 06 | 系所 | 具備國際交流與發表能力 | 5 |  
                                            | 07 | 系所 | 具備美感教育理論與應用能力 | 5 |  
                            
                                | 單一課程對應院能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to College Competence |  
                                | 編號 No. | 院核心能力 College Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                        | 1 | 藝術實踐與理論能力 | 5 |  
                                        | 2 | 藝術創意與展演能力 | 5 |  
                                        | 3 | 跨領域融合與應用能力 | 4 |  
                                        | 4 | 藝術專業知能 | 5 |  
 
 
	
                        
                            
                                | 教科書或參考用書   Textbooks or Reference Books |  
                                | 館藏書名   Library Books |  
                                        | 現代設計史 / 王樹良, 張玉花 |  
                                        | 平面設計史 / 門小勇主編 |  
                                        | 臺灣近代視覺傳達設計的變遷 : 臺灣本土設計史研究 ; 1985-1990之共進會、展覽會、博覽會以及設計相關活動 / 林品章著 |  
                                        | 現代設計史 : 自維多利亞時期至今的設計風格 / Ann Ferebee原著 ; 吳玉成, 趙夢琳中譯 |  
                                        | 世界現代設計史 / 朱和平著 |  
                                        | 工業設計史 / 盧永毅,羅小未著 |  
                                | 備註   Remarks |  
                                | Lakshmi Bhaskaran 著﹐羅雅萱(譯)(2008)"當代設計演化論", 台北,原點出版社 王受之 著,(2008)"世界現代設計" ,台北,藝術家出版社
 鍵和田務 著﹐編輯部(編譯)(1991)"設計史" 台北,藝風堂出版社
 中山公男 著,(2000)"世界ガラス工芸史"東京,美術出版社
 Felice Hodges(等)著,李玉龍・張建成(譯)(1995),"新設計史"台北,六合出版社
 |  
 ※請尊重智慧財產權,不得非法影印教科書※ ※   Please respect intellectual property rights and do not illegally photocopy textbooks.  ※ 
 
	
                        
                            
                                | 教學方法   Teaching Method |  
                                | 教學方法 Teaching Method | 百分比 Percentage |  
                                        | 講述 | 40 % |  
                                        | 討論 | 30 % |  
                                        | 問題導向學習 | 20 % |  
                                        | 分享 | 10 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式   Grading |  
                                | 評量方式 Grading | 百分比 Percentage |  
                                        | 出席狀況 | 10 % |  
                                        | 個人口頭報告 | 60 % |  
                                        | 個人書面報告 | 30 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
 
	
                        
                            
                                | 課程大綱補充資料   Supplementary Material of Course Syllabus |  
                                |  |  
 |