| 
                        
                        
                     
 
                        
                            | 課程簡介   Course Introduction |  
                            | 開課年度學期 Year / Term | 114 學年度  第 1 學期 |  
                            | 開課班級 Department | 電機工程學系 電機三 |  
                            | 授課方式 Instructional Method | 課堂教學 、 中文 |  
                            | 課程電腦代號 Course Reference Number | 182031 |  
                            | 課程名稱(中文) Course Title(Chinese) | 畢業專題 (一) |  
                            | 課程名稱(英文) Course Title(English) | Undergraduate Project (Ⅰ) |  
                            | 學分數/時數 Credit Hours | 1 /
                                2 |  
                            | 必(選)修 Requirement / Elective Course  | 必修 |  
                            | 授課老師 Instructor | 黃俊岳 |  
                            | 助教 Teaching Assistant |  |  
                            | 上課時間 Meeting Time | 星期五,節次1、2 |  
                            | 上課教室 Classroom | ZF302 |  
                            | Office Hours |  |  
 
                        
                            | 獲獎及補助情形   Awards and Grants |  
                            |  |  
 
                        
                            | 聯合國永續發展目標 (SDGs跨域類別)   Sustainable Development Goals, SDGs |  
                            | 
                                
                                    
                                        | SDGs 01. | 終結貧窮:消除各地一切形式的貧窮 |  
                                        | SDGs 04. | 優質教育:確保有教無類、公平以及高品質的教育,及提倡終身學習 |  
                                        | SDGs 09. | 工業化、創新及基礎建設:建立具有韌性的基礎建設,促進包容且永續的工業,並加速創新 |  |  
 
                        
                            | 課程目標   Learning Objectives |  
                            | 本課程之目的在於驗證大學部學生之專業能力,透過一個特定主題之軟硬體實作,實際完成一個作品之設計與製作。 |  
 
                        
                            | 先修 ( 前置 ) 課程   Prerequisite |  
                            | 1.電子學 2.電路學
 3.數位邏輯
 4.電子實驗
 5.數位邏輯實驗
 |  
 
                        
                            | 彈性教學規劃   Flexible Teaching/Planning Schedules |  
                            | 
                                | *本課程實施16+2週彈性教學方案,其中第17、18週之彈性規劃如下: |  
                                        | 線上教學/討論 |  
                                        | 展演實作 |  
                                        | 校外參訪 |  
                                        | 校內外演講或講座 |  
                                        | 自主學習 |  |  
 
                        
                            | 課程大綱   Course Syllabus |  
                            | 週次 Week | 課程單元大綱 Unit | 教學方式 Instructional Method/Style/Teaching Style | 參考資料或相關作業 References or Related Materials | 評量方式 Grading |  
                                    | 1 | 專題題目訂定 | 講述(符合系能力指標2,5,6,8) |  |  |  
                                    | 2 | 專題實作 | 講述(符合系能力指標2,5,6,8) |  |  |  
                                    | 3 | 專題實作 | 講述(符合系能力指標2,5,6,8) |  |  |  
                                    | 4 | 專題實作 | 講述(符合系能力指標2,5,6,8) |  |  |  
                                    | 5 | 專題實作 | 講述(符合系能力指標2,5,6,8) |  |  |  
                                    | 6 | 專題實作 | 講述(符合系能力指標2,5,6,8) |  |  |  
                                    | 7 | 專題實作 | 講述(符合系能力指標2,5,6,8) |  |  |  
                                    | 8 | 第一階段成果檢視 | 講述(符合系能力指標2,5,6,8) |  |  |  
                                    | 9 | 專題實作 | 講述(符合系能力指標2,5,6,8) |  |  |  
                                    | 10 | 專題實作 | 講述(符合系能力指標2,5,6,8) |  |  |  
                                    | 11 | 專題實作 | 講述(符合系能力指標2,5,6,8) |  |  |  
                                    | 12 | 專題成果展示與評分 | 講述(符合系能力指標2,5,6,8) |  |  |  
                                    | 13 | 專題成果展示與評分 | 講述(符合系能力指標2,5,6,8) |  |  |  
                                    | 14 | 專題成果展示與評分 | 講述(符合系能力指標2,5,6,8) |  |  |  
 
 
	
                        
                        
                            
                                | 單一課程對應校能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to School Competence |  
                                | 編號 No. | 校核心能力 School  Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                        | 1 | 公民力 (Citizen) | 2 |  
                                        | 2 | 自學力 (Self-learning) | 3 |  
                                        | 3 | 資訊力 (Information) | 3 |  
                                        | 4 | 創造力 (Creativity) | 4 |  
                                        | 5 | 溝通力 (Communication) | 4 |  
                                        | 6 | 就業力(Employability) | 4 |  
                                
                                    | 單一課程對應系能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to Department Competence |  
                                    | 編號 No. | 類別 Category | 系核心能力 Department Core Competencies  | 符合程度 Degree of conformity |  
                                            | 01 | 系所 | 運用數理、邏輯及基本電機之能力 | 4 |  
                                            | 02 | 系所 | 熟悉電機軟硬體專業技術之能力 | 5 |  
                                            | 03 | 系所 | 獨立思考、主動求知與研究創新之能力 | 4 |  
                                            | 04 | 系所 | 培養實作與分析實驗成果之能力 | 5 |  
                                            | 05 | 系所 | 理解社會責任與學術倫理之能力 | 2 |  
                                            | 06 | 系所 | 有效溝通表達與團隊合作之能力 | 4 |  
                                            | 07 | 系所 | 中英文語文及寫作之能力 | 3 |  
                                            | 08 | 系所 | 資訊蒐集、分析及彙整之能力 | 5 |  
                            
                                | 單一課程對應院能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to College Competence |  
                                | 編號 No. | 院核心能力 College Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                        | 1 | 語文能力 | 3 |  
                                        | 2 | 溝通與合作能力 | 4 |  
                                        | 3 | 創新與實踐能力 | 5 |  
                                        | 4 | 專業知能 | 5 |  
 
 
	
                        
                            
                                | 教科書或參考用書   Textbooks or Reference Books |  
                                | 館藏書名   Library Books |  
                                | 備註   Remarks |  
                                |  |  
 ※請尊重智慧財產權,不得非法影印教科書※ ※   Please respect intellectual property rights and do not illegally photocopy textbooks.  ※ 
 
	
                        
                            
                                | 教學方法   Teaching Method |  
                                | 教學方法 Teaching Method | 百分比 Percentage |  
                                        | 專題實作 | 60 % |  
                                        | 討論 | 40 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式   Grading |  
                                | 評量方式 Grading | 百分比 Percentage |  
                                        | 個人口頭報告 | 40 % |  
                                        | 個人書面報告 | 40 % |  
                                        | 口試 | 20 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
 
	
                        
                            
                                | 課程大綱補充資料   Supplementary Material of Course Syllabus |  
                                |  |  
 |