| 
                        
                        
                     
 
                        
                            | 課程簡介   Course Introduction |  
                            | 開課年度學期 Year / Term | 114 學年度  第 1 學期 |  
                            | 開課班級 Department | 電機工程學系碩士班 電機系碩博班合選 |  
                            | 授課方式 Instructional Method | 課堂教學 、 中文 |  
                            | 課程電腦代號 Course Reference Number | 182011 |  
                            | 課程名稱(中文) Course Title(Chinese) | 物聯網與手機無線控制 |  
                            | 課程名稱(英文) Course Title(English) | Internet-of-Things and Wireless Control with Smart Phones |  
                            | 學分數/時數 Credit Hours | 3 /
                                3 |  
                            | 必(選)修 Requirement / Elective Course  | 選修 |  
                            | 授課老師 Instructor | 梁家銘 |  
                            | 助教 Teaching Assistant | 劉坤霖、蔡昕甫、蔡鎧丞 |  
                            | 上課時間 Meeting Time | 星期一,節次A、B、C |  
                            | 上課教室 Classroom | ZF302 |  
                            | Office Hours |  |  
 
                        
                            | 獲獎及補助情形   Awards and Grants |  
                            |  |  
 
                        
                            | 聯合國永續發展目標 (SDGs跨域類別)   Sustainable Development Goals, SDGs |  
                            | 
                                
                                    
                                        | SDGs 09. | 工業化、創新及基礎建設:建立具有韌性的基礎建設,促進包容且永續的工業,並加速創新 |  |  
 
                        
                            | 課程目標   Learning Objectives |  
                            | -本課程以行動寬頻物聯網平台為核心,讓學生接觸行動寬頻物聯網平台,學習行動物聯網的技術與相關應用,如:環境感測應用、遠端操控應用、身體感測應用等。 -課程內容規畫將對現行相關的行動物聯網平台做介紹,讓學生了解目前可使用的相關平台種類。
 -實作方面由學生自行發揮創意,思考與物聯網平台相關之應用,實際開發並展示。
 -展現以行動寬頻為中心的物聯網平台應用。
 -學生透過團隊合作完成:行動物聯網應用提案,行動物聯網應用設計方針,應用系統之程式撰寫等三項工作。
 -學生能查詢並閱讀相關之文獻與資料,並進行比較與分析,向團隊報告並進行課論。
 |  
 
                        
                            | 先修 ( 前置 ) 課程   Prerequisite |  
                            | 1. 計算機概論 2. 程式設計與實習
 
 |  
 
                        
                            | 彈性教學規劃   Flexible Teaching/Planning Schedules |  
                            | 
                                | *本課程實施16+2週彈性教學方案,其中第17、18週之彈性規劃如下: |  
                                        | 展演實作 |  |  
 
                        
                            | 課程大綱   Course Syllabus |  
                            | 週次 Week | 課程單元大綱 Unit | 教學方式 Instructional Method/Style/Teaching Style | 參考資料或相關作業 References or Related Materials | 評量方式 Grading |  
                                    | 1 | Introduction | 講述,問題導向學習,實際操作 |  | Lab及期末專題 |  
                                    | 2 | Arduino Basic | 講述,問題導向學習,實際操作 |  | Lab及期末專題 |  
                                    | 3 | Digital: Data communication between digital sensors and mobile IoT platform | 講述,問題導向學習,實際操作 |  | Lab及期末專題 |  
                                    | 4 | Analog: Data communication between analog sensors and mobile IoT platform | 講述,問題導向學習,實際操作 |  | Lab及期末專題 |  
                                    | 5 | Communication | 講述,問題導向學習,實際操作 |  | Lab及期末專題 |  
                                    | 6 | Control Structures and Strings | 講述,問題導向學習,實際操作 |  | Lab及期末專題 |  
                                    | 7 | Sensor Part1 (Ultrasonic sensor, DHT- 11) | 講述,問題導向學習,實際操作 |  | Lab及期末專題 |  
                                    | 8 | Sensor Part2 (MPU-6050) | 講述,問題導向學習,實際操作 |  | Lab及期末專題 |  
                                    | 9 | Sensor Part3 (HMC-5883L) | 講述,問題導向學習,實際操作 |  | Lab及期末專題 |  
                                    | 10 | Sensor Part4, Sensor Playground 1 | 講述,問題導向學習,實際操作 |  | Lab及期末專題 |  
                                    | 11 | Sensor Part5, Sensor Playground 2 | 講述,問題導向學習,實際操作 |  | Lab及期末專題 |  
                                    | 12 | Wi-Fi | 講述,問題導向學習,實際操作 |  | Lab及期末專題 |  
                                    | 13 | Android | 講述,問題導向學習,實際操作 |  | Lab及期末專題 |  
                                    | 14 | Bluetooth | 講述,問題導向學習,實際操作 |  | Lab及期末專題 |  
                                    | 15 | ThingSpeak | 講述問題導向學習,實際操作 |  | Lab及期末專題 |  
                                    | 16 | Final Project | 問題導向學習,實際操作 |  | Lab及期末專題 |  
                                    | 17 | 案列探討(1) – 物聯網技術應用 | 分組討論 |  | 繳交討論報告 |  
                                    | 18 | 案列探討(2) - 物聯網服務設計 | 分組討論 |  | 繳交討論報告 |  
 
 
	
                        
                        
                            
                                | 單一課程對應校能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to School Competence |  
                                | 編號 No. | 校核心能力 School  Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                
                                    | 單一課程對應系能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to Department Competence |  
                                    | 編號 No. | 類別 Category | 系核心能力 Department Core Competencies  | 符合程度 Degree of conformity |  
                                            | 01 | 系所 | 具備專業知識運作及運用之能力 | 0 |  
                                            | 02 | 系所 | 發掘問題、實驗分析及驗證之能力 | 0 |  
                                            | 03 | 系所 | 創新思考開發之能力 | 0 |  
                                            | 04 | 系所 | 協調合作、領導團隊與管理規劃之能力 | 0 |  
                                            | 05 | 系所 | 中英文寫作與簡報之能力 | 0 |  
                                            | 06 | 系所 | 強化國際觀與國際交流之能力 | 0 |  
                            
                                | 單一課程對應院能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to College Competence |  
                                | 編號 No. | 院核心能力 College Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
 
 
	
                        
                            
                                | 教科書或參考用書   Textbooks or Reference Books |  
                                | 館藏書名   Library Books |  
                                | 備註   Remarks |  
                                | 1. 交通大學、台南大學、長庚大學聯合設計之「行動物聯網平臺與應用開發」(Mobile IoT Platform & application implementation) 2. 個人通訊服務網路, 賴薇如, 林風, 鄭欣明等, 維科圖書有限公司, 2006
 3. Specs of Sensors
 4. "Android程式設計入門與應用(第二版)", 作者:林致宇, 出版社:全華圖書, ISBN(13碼):9789572198339
 5. "Google!Android手機應用程式設計入門", 第五版, 作者:蓋索林, 原文作者:gasolin, 出版社:松崗, ISBN:9789572241578
 6. Google Android Specs
 
 
 *本課程將視需要與學習狀況調整課程內容與進度
 |  
 ※請尊重智慧財產權,不得非法影印教科書※ ※   Please respect intellectual property rights and do not illegally photocopy textbooks.  ※ 
 
	
                        
                            
                                | 教學方法   Teaching Method |  
                                | 教學方法 Teaching Method | 百分比 Percentage |  
                                        | 講述 | 35 % |  
                                        | Lab | 35 % |  
                                        | Paper study and presentation | 20 % |  
                                        | Exam | 10 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式   Grading |  
                                | 評量方式 Grading | 百分比 Percentage |  
                                        | Mid-term Report | 30 % |  
                                        | Lab | 30 % |  
                                        | Final Project | 40 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式補充說明 |  
                                | *授課教師有修改教學大綱及調整配分之權利。 Office Hours: TBD
 
 |  
 
	
                        
                            
                                | 課程大綱補充資料   Supplementary Material of Course Syllabus |  
                                |  |  
 |