| 
                        
                        
                     
 
                        
                            | 課程簡介   Course Introduction |  
                            | 開課年度學期 Year / Term | 114 學年度  第 1 學期 |  
                            | 開課班級 Department | 幼兒教育學系碩士班 幼碩一 |  
                            | 授課方式 Instructional Method | 課堂教學 、 中文 |  
                            | 課程電腦代號 Course Reference Number | 170002 |  
                            | 課程名稱(中文) Course Title(Chinese) | 幼兒教育課程理論 |  
                            | 課程名稱(英文) Course Title(English) | Foundation of Early Childhood Curriculum |  
                            | 學分數/時數 Credit Hours | 3 /
                                3 |  
                            | 必(選)修 Requirement / Elective Course  | 必修 |  
                            | 授課老師 Instructor | 鄭雅丰 |  
                            | 助教 Teaching Assistant |  |  
                            | 上課時間 Meeting Time | 星期二,節次8、9、A |  
                            | 上課教室 Classroom | B402 |  
                            | Office Hours | 鄭雅丰:1144/7845 |  
 
                        
                            | 獲獎及補助情形   Awards and Grants |  
                            |  |  
 
                        
                            | 聯合國永續發展目標 (SDGs跨域類別)   Sustainable Development Goals, SDGs |  
                            | 
                                
                                    
                                        | SDGs 04. | 優質教育:確保有教無類、公平以及高品質的教育,及提倡終身學習 |  |  
 
                        
                            | 課程目標   Learning Objectives |  
                            | 1.認識與回顧幼教課程基本理論 2.探究幼兒園教保活動課程大綱的內涵與運用
 3.回顧與評析幼兒園課程基本理論與實施概況
 4.探討與省思幼兒園課程教育新興議題
 |  
 
                        
                            | 先修 ( 前置 ) 課程   Prerequisite |  
                            | 無。 |  
 
                        
                            | 彈性教學規劃   Flexible Teaching/Planning Schedules |  
                            | 
                                | *本課程實施16+2週彈性教學方案,其中第17、18週之彈性規劃如下: |  
                                        | 小組自主學習 |  |  
 
                        
                            | 課程大綱   Course Syllabus |  
                            | 週次 Week | 課程單元大綱 Unit | 教學方式 Instructional Method/Style/Teaching Style | 參考資料或相關作業 References or Related Materials | 評量方式 Grading |  
                                    | 1 | 課程大綱說明、課程理論與實務研究 | 講述 | 簡報、文獻 | 口頭 |  
                                    | 2 | 幼教課程的基本概念(一) | 講述與討論 | 簡報、文獻 | 口頭 |  
                                    | 3 | 幼教課程的基本概念(二) | 講述與討論 | 簡報、文獻 | 口頭 |  
                                    | 4 | 統整課程 | 講述、分享與討論 | 文獻 | 口頭 |  
                                    | 5 | 適性教育 | 講述、分享與討論 | 簡報、文獻 | 口頭 |  
                                    | 6 | 幼兒園教保活動課程大綱理論與實務 | 講述、分享與討論 | 課綱手冊 | 口頭、書面報告 |  
                                    | 7 | 幼兒教育新興課程議題(一) 統整式課程 | 講座、討論、實作 | 簡報 | 口頭、實作參與 |  
                                    | 8 | 幼兒園園本課程發展 | 講述、分享與討論 | 簡報 | 口頭、實作參與 |  
                                    | 9 | 期中學習成果整理與期末作業發想 | 分享與討論 | 簡報 | 口頭、書面報告 |  
                                    | 10 | 0至2歲教保課程的再思考 | 講述、分享與討論 | 簡報、文獻 | 口頭 |  
                                    | 11 | 幼教課程與兒童權利 | 講述、分享與討論 | 簡報、文獻 | 口頭 |  
                                    | 12 | 幼兒教育新興課程議題(二) 幼兒大肌肉活動課程設計 | 講座、討論、實作 | 簡報 | 口頭、實作參與 |  
                                    | 13 | 幼教課程與文化 | 講述、分享與討論 | 簡報、文獻 | 口頭 |  
                                    | 14 | 幼兒教育新興課程議題(三) | 講座、討論、實作 | 簡報 | 口頭、實作參與 |  
                                    | 15 | 幼兒教育課程理論與實務專題成果分享(一) | 分享與討論 | 簡報 | 口頭 |  
                                    | 16 | 幼兒教育課程理論與實務專題成果分享(二) | 分享與討論 | 簡報 | 口頭 |  
                                    | 17 | 幼教課程專題再精進 | 小組自主學習 | 專題報告 | 專題報告成果 |  
                                    | 18 | 期末分組專題 | 小組自主學習 | 專題報告 | 專題報告成果 |  
 
 
	
                        
                        
                            
                                | 單一課程對應校能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to School Competence |  
                                | 編號 No. | 校核心能力 School  Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                        | 1 | 公民力 (Citizen) | 3 |  
                                        | 2 | 自學力 (Self-learning) | 4 |  
                                        | 3 | 資訊力 (Information) | 3 |  
                                        | 4 | 創造力 (Creativity) | 3 |  
                                        | 5 | 溝通力 (Communication) | 3 |  
                                        | 6 | 就業力(Employability) | 5 |  
                                
                                    | 單一課程對應系能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to Department Competence |  
                                    | 編號 No. | 類別 Category | 系核心能力 Department Core Competencies  | 符合程度 Degree of conformity |  
                                            | 01 | 系所 | 能針對幼兒教保領域特定主題進行研究與論述的能力 | 5 |  
                                            | 02 | 系所 | 能將研究成果或議題依學術論文格式論述,並參與於學術社群中發表 | 3 |  
                                            | 03 | 系所 | 具獨立思考、批判能力,能指出、發掘並分析幼兒教保領域中的問題或相關論述 | 5 |  
                            
                                | 單一課程對應院能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to College Competence |  
                                | 編號 No. | 院核心能力 College Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                        | 1 | 探究能力 | 4 |  
                                        | 2 | 語文與溝通能力 | 5 |  
                                        | 3 | 創新與實踐能力 | 3 |  
                                        | 4 | 專業知能 | 5 |  
 
 
 ※請尊重智慧財產權,不得非法影印教科書※ ※   Please respect intellectual property rights and do not illegally photocopy textbooks.  ※ 
 
	
                        
                            
                                | 教學方法   Teaching Method |  
                                | 教學方法 Teaching Method | 百分比 Percentage |  
                                        | 講述 | 50 % |  
                                        | 討論 | 30 % |  
                                        | 分享 | 20 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式   Grading |  
                                | 評量方式 Grading | 百分比 Percentage |  
                                        | 課堂參與 | 20 % |  
                                        | 小組口頭報告 | 20 % |  
                                        | 個人書面報告 | 20 % |  
                                        | 出席狀況 | 10 % |  
                                        | 小組期末作業 | 30 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式補充說明 |  
                                | 缺課達四次(含四次),學期成績以不及格論 
 |  
 
	
                        
                            
                                | 課程大綱補充資料   Supplementary Material of Course Syllabus |  
                                |  |  
 |