| 
                        
                        
                     
 
                        
                            | 課程簡介   Course Introduction |  
                            | 開課年度學期 Year / Term | 114 學年度  第 1 學期 |  
                            | 開課班級 Department | 音樂學系 音一二三 |  
                            | 授課方式 Instructional Method | 課堂教學 、 中文 |  
                            | 課程電腦代號 Course Reference Number | 164344 |  
                            | 課程名稱(中文) Course Title(Chinese) | 弦樂合奏 |  
                            | 課程名稱(英文) Course Title(English) | String Ensemble |  
                            | 學分數/時數 Credit Hours | 1 /
                                2 |  
                            | 必(選)修 Requirement / Elective Course  | 必修 |  
                            | 授課老師 Instructor | 謝孟軒 |  
                            | 助教 Teaching Assistant |  |  
                            | 上課時間 Meeting Time | 星期二,節次E、F |  
                            | 上課教室 Classroom | D301 |  
                            | Office Hours |  |  
 
                        
                            | 獲獎及補助情形   Awards and Grants |  
                            |  |  
 
                        
                            | 聯合國永續發展目標 (SDGs跨域類別)   Sustainable Development Goals, SDGs |  
                            | 
                                
                                    
                                        | SDGs 04. | 優質教育:確保有教無類、公平以及高品質的教育,及提倡終身學習 |  
                                        | SDGs 05. | 性別平權:實現性別平等,並賦予婦女權力 |  
                                        | SDGs 17. | 多元夥伴關係:建立多元夥伴關係,協力促進永續願景 |  |  
 
                        
                            | 課程目標   Learning Objectives |  
                            | 1.了解各種弦樂合奏之演奏技巧 2.了解各種弦樂合奏曲目之整體背景
 3.了解不同弦樂合奏曲目之詮釋差異
 4.了解各種弦樂樂團片段於單獨甄選之演奏方式
 5.了解各種弦樂樂團片段於實際弦樂合奏之演奏方式
 6.了解於不同樂團席次所需之演奏觀念
 
 |  
 
                        
                            | 先修 ( 前置 ) 課程   Prerequisite |  
                            |  |  
 
                        
                            | 彈性教學規劃   Flexible Teaching/Planning Schedules |  
                            |  |  
 
                        
                            | 課程大綱   Course Syllabus |  
                            | 週次 Week | 課程單元大綱 Unit | 教學方式 Instructional Method/Style/Teaching Style | 參考資料或相關作業 References or Related Materials | 評量方式 Grading |  
                                    | 1 | 課程內涵介紹、初步觀念建立 | 講述、個別演奏 |  |  |  
                                    | 2 | 古典時期曲目(I. II.樂章) | 實作、講述、討論 |  |  |  
                                    | 3 | 古典時期曲目(I. II.樂章) | 實作、講述、討論 |  |  |  
                                    | 4 | 古典時期曲目(I. II.樂章) | 實作、講述、討論 |  |  |  
                                    | 5 | 聲部首席席位領導方法練習與討論 | 實作、講述、討論 |  |  |  
                                    | 6 | 浪漫時期曲目(I. II.樂章) | 實作、講述、討論 |  |  |  
                                    | 7 | 浪漫時期曲目(I. II.樂章) | 實作、講述、討論 |  |  |  
                                    | 8 | 浪漫時期曲目(I. II.樂章) | 實作、講述、討論 |  |  |  
                                    | 9 | 期中評量:個別樂團片段 | 個別演奏評量 |  |  |  
                                    | 10 | 古典時期曲目(III. IV. 樂章) | 實作、講述、討論 |  |  |  
                                    | 11 | 古典時期曲目(III. IV. 樂章) | 實作、講述、討論 |  |  |  
                                    | 12 | 古典時期曲目(III. IV. 樂章) | 實作、講述、討論 |  |  |  
                                    | 13 | 聲部首席席位領導方法練習與討論 | 實作、講述、討論 |  |  |  
                                    | 14 | 浪漫時期曲目(III. IV. 樂章) | 實作、講述、討論 |  |  |  
                                    | 15 | 浪漫時期曲目(III. IV. 樂章) | 實作、講述、討論 |  |  |  
                                    | 16 | 浪漫時期曲目(III. IV. 樂章) | 實作、講述、討論 |  |  |  
                                    | 17 | 期末評量:個別樂團片段 | 個別演奏評量 |  |  |  
                                    | 18 | 檢討及意見討論 | 期中、期末評量個別意見討論 |  |  |  
 
 
	
                        
                        
                            
                                | 單一課程對應校能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to School Competence |  
                                | 編號 No. | 校核心能力 School  Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                
                                    | 單一課程對應系能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to Department Competence |  
                                    | 編號 No. | 類別 Category | 系核心能力 Department Core Competencies  | 符合程度 Degree of conformity |  
                                            | 01 | 系所 | 具備音樂表演及創作之基本知識 | 0 |  
                                            | 02 | 系所 | 具備音樂表演及創作技能 | 0 |  
                                            | 03 | 系所 | 具備學術研究基礎,充實音樂學理知識 | 0 |  
                                            | 04 | 系所 | 能應用科技於音樂演奏、創作及教學 | 0 |  
                            
                                | 單一課程對應院能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to College Competence |  
                                | 編號 No. | 院核心能力 College Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
 
 
	
                        
                            
                                | 教科書或參考用書   Textbooks or Reference Books |  
                                | 館藏書名   Library Books |  
                                | 備註   Remarks |  
                                | 相關譜例資源將另行公告供修課學員自行下載。 |  
 ※請尊重智慧財產權,不得非法影印教科書※ ※   Please respect intellectual property rights and do not illegally photocopy textbooks.  ※ 
 
	
                        
                            
                                | 教學方法   Teaching Method |  
                                | 教學方法 Teaching Method | 百分比 Percentage |  
                                        | 專題實作 | 50 % |  
                                        | 講述 | 30 % |  
                                        | 討論 | 10 % |  
                                        | 個案研討 | 10 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式   Grading |  
                                | 評量方式 Grading | 百分比 Percentage |  
                                        | 期中考 | 20 % |  
                                        | 期末考 | 20 % |  
                                        | 課堂參與 | 30 % |  
                                        | 出席狀況 | 30 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式補充說明 |  
                                | 本學期之弦樂合奏課程之出席規範: 修課學員至多只可請假三次,違者需重修本課程。
 弦樂團重要演出活動(如校慶、畢業典禮等)之彩排及演出時段禁止請假及遲到,違者需重修本課程。
 |  
 
	
                        
                            
                                | 課程大綱補充資料   Supplementary Material of Course Syllabus |  
                                |  |  
 |