| 
                        
                        
                     
 
                        
                            | 課程簡介   Course Introduction |  
                            | 開課年度學期 Year / Term | 114 學年度  第 1 學期 |  
                            | 開課班級 Department | 音樂學系 音一 |  
                            | 授課方式 Instructional Method | 課堂教學 、 中文 |  
                            | 課程電腦代號 Course Reference Number | 164303 |  
                            | 課程名稱(中文) Course Title(Chinese) | 中文歌唱語音法 |  
                            | 課程名稱(英文) Course Title(English) | Chinese Diction |  
                            | 學分數/時數 Credit Hours | 1 /
                                1 |  
                            | 必(選)修 Requirement / Elective Course  | 必修 |  
                            | 授課老師 Instructor | 楊元禔 |  
                            | 助教 Teaching Assistant |  |  
                            | 上課時間 Meeting Time | 星期二,節次7 |  
                            | 上課教室 Classroom | D102 |  
                            | Office Hours |  |  
 
                        
                            | 獲獎及補助情形   Awards and Grants |  
                            |  |  
 
                        
                            | 聯合國永續發展目標 (SDGs跨域類別)   Sustainable Development Goals, SDGs |  
                            | 
                                
                                    
                                        | SDGs 04. | 優質教育:確保有教無類、公平以及高品質的教育,及提倡終身學習 |  
                                        | SDGs 08. | 合適的工作及經濟成長:促進包容且永續的經濟成長,讓每個人都有一份好工作 |  |  
 
                        
                            | 課程目標   Learning Objectives |  
                            | 提升學生對於中文語音口語表達及演唱能力 |  
 
                        
                            | 先修 ( 前置 ) 課程   Prerequisite |  
                            |  |  
 
                        
                            | 彈性教學規劃   Flexible Teaching/Planning Schedules |  
                            |  |  
 
                        
                            | 課程大綱   Course Syllabus |  
                            | 週次 Week | 課程單元大綱 Unit | 教學方式 Instructional Method/Style/Teaching Style | 參考資料或相關作業 References or Related Materials | 評量方式 Grading |  
                                    | 1 | 漢文語音介紹 | 口述 | 中文注音符號表 | 實務拼讀能力 |  
                                    | 2 | 漢文語音介紹 | 口述 | 中文注音符號表 | 同上 |  
                                    | 3 | 漢文子音拼讀方法介紹 | 同上 | 朗讀 | 同上 |  
                                    | 4 | 漢文子音拼讀方法介紹 | 同上 | 同上 | 同上 |  
                                    | 5 | 國慶日放假 |  |  |  |  
                                    | 6 | 漢文母音介紹 | 同上 | 同上 | 同上 |  
                                    | 7 | 漢文母音運用介紹 | 同上 | 同上 | 同上 |  
                                    | 8 | 期中考試 |  |  |  |  
                                    | 9 | 中文語音與歌曲運用實務 | 演唱或朗誦 | 實際運用 | 運用表現 |  
                                    | 10 | 中文語音與歌曲運用實務 | 演唱或朗誦 | 實際運用 | 運用表現 |  
                                    | 11 | 中文語音與歌曲運用實務 | 演唱或朗誦 | 實際運用 | 運用表現 |  
                                    | 12 | 中文語音與歌曲運用實務 | 演唱或朗誦 | 實際運用 | 運用表現 |  
                                    | 13 | 中文語音與歌曲運用實務 | 演唱或朗誦 | 實際運用 | 運用表現 |  
                                    | 14 | 中文語音於朗誦中的運作 | 朗讀 | 實際運用 | 實際運用 |  
                                    | 15 | 中文語音於朗誦中的運作 | 朗讀 | 實際運用 | 實際運用 |  
                                    | 16 | 中文語音於朗誦中的運作 | 朗讀 | 實際運用 | 實際運用 |  
                                    | 17 | 中文語音於朗誦中的運作 | 朗讀 | 實際運用 | 實際運用 |  
                                    | 18 | 期末考試 |  |  |  |  
 
 
	
                        
                        
                            
                                | 單一課程對應校能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to School Competence |  
                                | 編號 No. | 校核心能力 School  Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                        | 1 | 公民力 (Citizen) | 5 |  
                                        | 2 | 自學力 (Self-learning) | 5 |  
                                        | 3 | 資訊力 (Information) | 5 |  
                                        | 4 | 創造力 (Creativity) | 5 |  
                                        | 5 | 溝通力 (Communication) | 3 |  
                                        | 6 | 就業力(Employability) | 3 |  
                                
                                    | 單一課程對應系能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to Department Competence |  
                                    | 編號 No. | 類別 Category | 系核心能力 Department Core Competencies  | 符合程度 Degree of conformity |  
                                            | 01 | 系所 | 具備音樂表演及創作之基本知識 | 5 |  
                                            | 02 | 系所 | 具備音樂表演及創作技能 | 5 |  
                                            | 03 | 系所 | 具備學術研究基礎,充實音樂學理知識 | 5 |  
                                            | 04 | 系所 | 能應用科技於音樂演奏、創作及教學 | 2 |  
                            
                                | 單一課程對應院能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to College Competence |  
                                | 編號 No. | 院核心能力 College Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                        | 1 | 藝術實踐與理論能力 | 5 |  
                                        | 2 | 藝術創意與展演能力 | 5 |  
                                        | 3 | 跨領域融合與應用能力 | 5 |  
                                        | 4 | 藝術專業知能 | 5 |  
 
 
	
                        
                            
                                | 教科書或參考用書   Textbooks or Reference Books |  
                                | 館藏書名   Library Books |  
                                | 備註   Remarks |  
                                |  |  
 ※請尊重智慧財產權,不得非法影印教科書※ ※   Please respect intellectual property rights and do not illegally photocopy textbooks.  ※ 
 
	
                        
                            
                                | 教學方法   Teaching Method |  
                                | 教學方法 Teaching Method | 百分比 Percentage |  
                                        | 講述 | 30 % |  
                                        | 專題實作 | 40 % |  
                                        | 個案研討 | 30 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式   Grading |  
                                | 評量方式 Grading | 百分比 Percentage |  
                                        | 出席狀況 | 30 % |  
                                        | 期中考 | 20 % |  
                                        | 期末考 | 30 % |  
                                        | 課堂參與 | 10 % |  
                                        | 個人口頭報告 | 10 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
 
	
                        
                            
                                | 課程大綱補充資料   Supplementary Material of Course Syllabus |  
                                |  |  
 |