| 
                        
                        
                     
 
                        
                            | 課程簡介   Course Introduction |  
                            | 開課年度學期 Year / Term | 114 學年度  第 1 學期 |  
                            | 開課班級 Department | 資訊工程學系 資工四、碩合選 |  
                            | 授課方式 Instructional Method | 課堂教學 、 中文 |  
                            | 課程電腦代號 Course Reference Number | 159030 |  
                            | 課程名稱(中文) Course Title(Chinese) | 機器學習 |  
                            | 課程名稱(英文) Course Title(English) | Machine Learning |  
                            | 學分數/時數 Credit Hours | 3 /
                                3 |  
                            | 必(選)修 Requirement / Elective Course  | 選修 |  
                            | 授課老師 Instructor | 李健興 |  
                            | 助教 Teaching Assistant | 岳朝泉、林均翰 |  
                            | 上課時間 Meeting Time | 星期二,節次3、4、5 |  
                            | 上課教室 Classroom | ZB302 |  
                            | Office Hours |  |  
 
                        
                            | 獲獎及補助情形   Awards and Grants |  
                            |  |  
 
                        
                            | 聯合國永續發展目標 (SDGs跨域類別)   Sustainable Development Goals, SDGs |  
                            | 
                                
                                    
                                        | SDGs 04. | 優質教育:確保有教無類、公平以及高品質的教育,及提倡終身學習 |  |  
 
                        
                            | 課程目標   Learning Objectives |  
                            | 本課程主要介紹各種典型的機器學習模型基本的理論與方法,相關的應用、測試資料與機器學習軟體工具之使用與熟悉。 |  
 
                        
                            | 先修 ( 前置 ) 課程   Prerequisite |  
                            |  |  
 
                        
                            | 彈性教學規劃   Flexible Teaching/Planning Schedules |  
                            | 
                                | *本課程實施16+2週彈性教學方案,其中第17、18週之彈性規劃如下: |  
                                        | 自主學習 |  |  
 
                        
                            | 課程大綱   Course Syllabus |  
                            | 週次 Week | 課程單元大綱 Unit | 教學方式 Instructional Method/Style/Teaching Style | 參考資料或相關作業 References or Related Materials | 評量方式 Grading |  
                                    | 1 | 機器學習課程簡介 | 課堂講授、學生問答 |  | 出席 |  
                                    | 2 | 機器學習基本原理 | 課堂講授、軟體實作 | 教師公告 | 出席、課堂表現、實作作業 |  
                                    | 3 | 深度學習的基本概念 | 課堂講授、軟體實作 | 教師公告 | 出席、課堂表現、實作作業 |  
                                    | 4 | QCI&AI-FML平台學習 | 課堂講授、軟體實作 | 教師公告 | 出席、課堂表現、實作作業 |  
                                    | 5 | 演化式計算學習 | 課堂講授、軟體實作 | 教師公告 | 出席、課堂表現、實作作業 |  
                                    | 6 | 生成式AI實作 | 課堂講授、軟體實作 | 教師公告 | 出席、課堂表現、實作作業 |  
                                    | 7 | 增強式學習 | 課堂講授、軟體實作 | 教師公告 | 出席、課堂表現、實作作業 |  
                                    | 8 | 自注意力機制 | 課堂講授、軟體實作 | 教師公告 | 出席、課堂表現、實作作業 |  
                                    | 9 | 期中考報告 | 學生口頭報告 | 教師公告 | 出席、課堂表現、實作作業 |  
                                    | 10 | Transformer | 課堂講授、軟體實作 | 教師公告 | 出席、課堂表現、實作作業 |  
                                    | 11 | QCI期中專題實作 | 課堂講授、軟體實作 | 教師公告 | 出席、課堂表現、實作作業 |  
                                    | 12 | 自監督式學習 | 課堂講授、軟體實作 | 教師公告 | 出席、課堂表現、實作作業 |  
                                    | 13 | 生成式對抗網路 | 課堂講授、軟體實作 | 教師公告 | 出席、課堂表現、實作作業 |  
                                    | 14 | 自編碼器 | 課堂講授、軟體實作 | 教師公告 | 出席、課堂表現、實作作業 |  
                                    | 15 | 量子機器學習概念 | 課堂講授、軟體實作 | 教師公告 | 出席、課堂表現、實作作業 |  
                                    | 16 | 期末考報告 | 學生口頭報告 |  | 出席、口頭報告、實作報告 |  
                                    | 17 | 學生自主學習 | 量子機器學習相關論文研讀 | 教師公告 | 實作報告 |  
                                    | 18 | 學生自主學習 | 量子機器學習相關論文研讀 | 教師公告 | 實作報告 |  
 
 
	
                        
                        
                            
                                | 單一課程對應校能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to School Competence |  
                                | 編號 No. | 校核心能力 School  Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                        | 1 | 公民力 (Citizen) | 3 |  
                                        | 2 | 自學力 (Self-learning) | 4 |  
                                        | 3 | 資訊力 (Information) | 5 |  
                                        | 4 | 創造力 (Creativity) | 4 |  
                                        | 5 | 溝通力 (Communication) | 4 |  
                                        | 6 | 就業力(Employability) | 4 |  
                                
                                    | 單一課程對應系能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to Department Competence |  
                                    | 編號 No. | 類別 Category | 系核心能力 Department Core Competencies  | 符合程度 Degree of conformity |  
                                            | 01 | 系所 | 具備資訊工程領域之基本知識及程式設計能力 | 4 |  
                                            | 02 | 系所 | 擁有資訊軟體及硬體系統設計、實作、整合及管理的能力 | 4 |  
                                            | 03 | 系所 | 運用數學強化邏輯性思考,增進處理資訊工程問題的能力 | 4 |  
                                            | 04 | 系所 | 具有獨立思考並自行解決問題的能力 | 5 |  
                                            | 05 | 系所 | 自動發現問題並主動蒐集、分析資料,達成自我學習的能力 | 5 |  
                                            | 06 | 系所 | 維持良好人際互動、溝通與團隊合作的能力 | 4 |  
                                            | 07 | 系所 | 訓練足夠抵抗環境壓力與時間管理的能力 | 4 |  
                                            | 08 | 系所 | 資訊工程倫理及實務之歸納評比及實務能力與表達能力 | 5 |  
                                            | 09 | 系所 | 掌握資訊科技之國際變化趨勢 | 4 |  
                                            | 10 | 系所 | 明瞭國內外資訊產業與社會發展的能力 | 5 |  
                            
                                | 單一課程對應院能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to College Competence |  
                                | 編號 No. | 院核心能力 College Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                        | 1 | 語文能力 | 4 |  
                                        | 2 | 溝通與合作能力 | 4 |  
                                        | 3 | 創新與實踐能力 | 4 |  
                                        | 4 | 專業知能 | 4 |  
 
 
	
                        
                            
                                | 教科書或參考用書   Textbooks or Reference Books |  
                                | 館藏書名   Library Books |  
                                | 備註   Remarks |  
                                |  |  
 ※請尊重智慧財產權,不得非法影印教科書※ ※   Please respect intellectual property rights and do not illegally photocopy textbooks.  ※ 
 
	
                        
                            
                                | 教學方法   Teaching Method |  
                                | 教學方法 Teaching Method | 百分比 Percentage |  
                                        | 講述 | 30 % |  
                                        | 專題實作 | 30 % |  
                                        | 個案研討 | 20 % |  
                                        | 競賽 | 20 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式   Grading |  
                                | 評量方式 Grading | 百分比 Percentage |  
                                        | 作業撰寫 | 30 % |  
                                        | 期中考/上機實作/期中書面報告及實作影片 | 30 % |  
                                        | 期末考/上機實作/期末書面報告 | 20 % |  
                                        | 期末考/期末口頭報告/簡報投影片PDF | 20 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
 
	
                        
                            
                                | 課程大綱補充資料   Supplementary Material of Course Syllabus |  
                                |  |  
 |