| 
                        
                        
                     
 
                        
                            | 課程簡介   Course Introduction |  
                            | 開課年度學期 Year / Term | 114 學年度  第 1 學期 |  
                            | 開課班級 Department | 資訊工程學系 資工三 |  
                            | 授課方式 Instructional Method | 課堂教學 、 中文 |  
                            | 課程電腦代號 Course Reference Number | 159025 |  
                            | 課程名稱(中文) Course Title(Chinese) | 人工智慧 |  
                            | 課程名稱(英文) Course Title(English) | Artificial Intelligence |  
                            | 學分數/時數 Credit Hours | 3 /
                                3 |  
                            | 必(選)修 Requirement / Elective Course  | 選修 |  
                            | 授課老師 Instructor | 李健興 |  
                            | 助教 Teaching Assistant | 岳朝泉、林均翰、曾俊杰 |  
                            | 上課時間 Meeting Time | 星期四,節次3、4、5 |  
                            | 上課教室 Classroom | ZB302 |  
                            | Office Hours |  |  
 
                        
                            | 獲獎及補助情形   Awards and Grants |  
                            |  |  
 
                        
                            | 聯合國永續發展目標 (SDGs跨域類別)   Sustainable Development Goals, SDGs |  
                            | 
                                
                                    
                                        | SDGs 04. | 優質教育:確保有教無類、公平以及高品質的教育,及提倡終身學習 |  |  
 
                        
                            | 課程目標   Learning Objectives |  
                            | 本課程教學目標主要教導學生認識人工智慧的內涵並瞭解人工智慧開發的方法,進而介紹人工智慧的應用方式與實例,最後探討人工智慧的未來發展趨勢,授課內容大綱包括:人工智慧與人類智慧;人工智慧生活應用;人類知識與邏輯規則;知識本體論應用;機器學習工具應用;模糊推論系統應用;演化式計算工具應用;類神經網路應用及深度學習應用;量子計算智慧簡介及生活應用體驗實作等。 |  
 
                        
                            | 先修 ( 前置 ) 課程   Prerequisite |  
                            | 無 |  
 
                        
                            | 彈性教學規劃   Flexible Teaching/Planning Schedules |  
                            | 
                                | *本課程實施16+2週彈性教學方案,其中第17、18週之彈性規劃如下: |  
                                        | 自主學習 |  |  
 
                        
                            | 課程大綱   Course Syllabus |  
                            | 週次 Week | 課程單元大綱 Unit | 教學方式 Instructional Method/Style/Teaching Style | 參考資料或相關作業 References or Related Materials | 評量方式 Grading |  
                                    | 1 | 人工智慧簡介 | 上課講解/影片欣賞 | 教師公告 | 課程討論撰寫 |  
                                    | 2 | 生成式人工智慧簡介 | 上課講解/影片欣賞 | 教師公告 | 課程討論撰寫 |  
                                    | 3 | AI-FML人機共學簡介 | 上課講解/影片欣賞 | 教師公告 | 課程討論撰寫 |  
                                    | 4 | QCI&AI簡介 | 上課講解/影片欣賞 | 教師公告 | 課程討論撰寫 |  
                                    | 5 | QCI&AI 資料模型實作 | 上課講解/上機實作練習 | 教師公告 | 上機實作 |  
                                    | 6 | QCI&AI 推論模型實作 | 上課講解/上機實作練習 | 教師公告 | 上機實作 |  
                                    | 7 | QCI&AI  微調模型實作 | 上課講解/上機實作練習 | 教師公告 | 上機實作 |  
                                    | 8 | QCI&AI 軟硬體串接 | 上課講解/上機實作練習 | 教師公告 | 上機實作 |  
                                    | 9 | 期中報告 | 分組報告 | 教師公告 | 期中簡報及分組書面報告 |  
                                    | 10 | 生成式人工智慧 發展趨勢 | 上課講解/影片欣賞 | 教師公告 | 課程討論撰寫 |  
                                    | 11 | QCI期中專題實作 | 上課講解/上機實作練習 | 教師公告 | 上機實作 |  
                                    | 12 | 演化式計算簡介 | 上課講解/影片欣賞 | 教師公告 | 課程討論撰寫 |  
                                    | 13 | 演化式計算 實作與應用 | 上課講解/上機實作練習 | 教師公告 | 上機實作 |  
                                    | 14 | 大型語言模型 實作與應用 | 上課講解/影片欣賞 | 教師公告 | 課程討論撰寫 |  
                                    | 15 | 期末報告 | 個人報告 | 教師公告 | 期末簡報及個人書面報告 |  
                                    | 16 | 期末報告 | 個人報告 | 教師公告 | 期末簡報及個人書面報告 |  
                                    | 17 | 學生自主學習 | 量子人工智慧最新相關研究報告研讀並撰寫書面報告 | 教師公告 | 個人書面報告 |  
                                    | 18 | 學生自主學習 | 量子人工智慧最新相關研究報告研讀並撰寫書面報告 | 教師公告 | 個人書面報告 |  
 
 
	
                        
                        
                            
                                | 單一課程對應校能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to School Competence |  
                                | 編號 No. | 校核心能力 School  Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                        | 1 | 公民力 (Citizen) | 4 |  
                                        | 2 | 自學力 (Self-learning) | 5 |  
                                        | 3 | 資訊力 (Information) | 5 |  
                                        | 4 | 創造力 (Creativity) | 5 |  
                                        | 5 | 溝通力 (Communication) | 4 |  
                                        | 6 | 就業力(Employability) | 4 |  
                                
                                    | 單一課程對應系能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to Department Competence |  
                                    | 編號 No. | 類別 Category | 系核心能力 Department Core Competencies  | 符合程度 Degree of conformity |  
                                            | 01 | 系所 | 具備資訊工程領域之基本知識及程式設計能力 | 4 |  
                                            | 02 | 系所 | 擁有資訊軟體及硬體系統設計、實作、整合及管理的能力 | 5 |  
                                            | 03 | 系所 | 運用數學強化邏輯性思考,增進處理資訊工程問題的能力 | 4 |  
                                            | 04 | 系所 | 具有獨立思考並自行解決問題的能力 | 5 |  
                                            | 05 | 系所 | 自動發現問題並主動蒐集、分析資料,達成自我學習的能力 | 5 |  
                                            | 06 | 系所 | 維持良好人際互動、溝通與團隊合作的能力 | 4 |  
                                            | 07 | 系所 | 訓練足夠抵抗環境壓力與時間管理的能力 | 4 |  
                                            | 08 | 系所 | 資訊工程倫理及實務之歸納評比及實務能力與表達能力 | 5 |  
                                            | 09 | 系所 | 掌握資訊科技之國際變化趨勢 | 5 |  
                                            | 10 | 系所 | 明瞭國內外資訊產業與社會發展的能力 | 5 |  
                            
                                | 單一課程對應院能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to College Competence |  
                                | 編號 No. | 院核心能力 College Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                        | 1 | 語文能力 | 4 |  
                                        | 2 | 溝通與合作能力 | 4 |  
                                        | 3 | 創新與實踐能力 | 4 |  
                                        | 4 | 專業知能 | 4 |  
 
 
	
                        
                            
                                | 教科書或參考用書   Textbooks or Reference Books |  
                                | 館藏書名   Library Books |  
                                | 備註   Remarks |  
                                |  |  
 ※請尊重智慧財產權,不得非法影印教科書※ ※   Please respect intellectual property rights and do not illegally photocopy textbooks.  ※ 
 
	
                        
                            
                                | 教學方法   Teaching Method |  
                                | 教學方法 Teaching Method | 百分比 Percentage |  
                                        | 講述 | 30 % |  
                                        | 專題實作 | 30 % |  
                                        | 個案研討 | 20 % |  
                                        | 競賽 | 20 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式   Grading |  
                                | 評量方式 Grading | 百分比 Percentage |  
                                        | 作業撰寫 | 30 % |  
                                        | 期中考/上機實作/期中書面報告及實作影片 | 30 % |  
                                        | 期末考/上機實作/期末書面報告 | 20 % |  
                                        | 期末考/期末口頭報告/簡報投影片PDF | 20 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
 
	
                        
                            
                                | 課程大綱補充資料   Supplementary Material of Course Syllabus |  
                                |  |  
 |