| 
                        
                        
                     
 
                        
                            | 課程簡介   Course Introduction |  
                            | 開課年度學期 Year / Term | 114 學年度  第 1 學期 |  
                            | 開課班級 Department | 資訊工程學系 資工四 |  
                            | 授課方式 Instructional Method | 課堂教學 、 中文 |  
                            | 課程電腦代號 Course Reference Number | 159016 |  
                            | 課程名稱(中文) Course Title(Chinese) | 畢業專題實作(二) |  
                            | 課程名稱(英文) Course Title(English) | Project for Computer and Information Systems(II) |  
                            | 學分數/時數 Credit Hours | 2 /
                                2 |  
                            | 必(選)修 Requirement / Elective Course  | 必修 |  
                            | 授課老師 Instructor | 陳榮銘 |  
                            | 助教 Teaching Assistant |  |  
                            | 上課時間 Meeting Time | 星期二,節次6、7 |  
                            | 上課教室 Classroom | ZB215 |  
                            | Office Hours |  |  
 
                        
                            | 獲獎及補助情形   Awards and Grants |  
                            |  |  
 
                        
                            | 聯合國永續發展目標 (SDGs跨域類別)   Sustainable Development Goals, SDGs |  
                            |  |  
 
                        
                            | 課程目標   Learning Objectives |  
                            | 訓練與落實資訊工程系統之實作經驗與系統開發實務。 |  
 
                        
                            | 先修 ( 前置 ) 課程   Prerequisite |  
                            | 資工系相關必選修: 包括資訊工程各項基礎數學、軟體、硬體核心知識與技術。 |  
 
                        
                            | 彈性教學規劃   Flexible Teaching/Planning Schedules |  
                            |  |  
 
                        
                            | 課程大綱   Course Syllabus |  
                            | 週次 Week | 課程單元大綱 Unit | 教學方式 Instructional Method/Style/Teaching Style | 參考資料或相關作業 References or Related Materials | 評量方式 Grading |  
                                    | 1 | 專題討論 | 進度報告、問題討論 | 撰寫本週進度與下週進預定度 | 進度管控與提問 |  
                                    | 2 | 專題討論 | 進度報告、問題討論 | 撰寫本週進度與下週進預定度 | 進度管控與提問 |  
                                    | 3 | 專題討論 | 進度報告、問題討論 | 撰寫本週進度與下週進預定度 | 進度管控與提問 |  
                                    | 4 | 專題討論 | 進度報告、問題討論 | 撰寫本週進度與下週進預定度 | 進度管控與提問 |  
                                    | 5 | 專題討論 | 進度報告、問題討論 | 撰寫本週進度與下週進預定度 | 進度管控與提問 |  
                                    | 6 | 專題討論 | 進度報告、問題討論 | 撰寫本週進度與下週進預定度 | 進度管控與提問 |  
                                    | 7 | 專題討論 | 進度報告、問題討論 | 撰寫本週進度與下週進預定度 | 進度管控與提問 |  
                                    | 8 | 專題討論 | 進度報告、問題討論 | 撰寫本週進度與下週進預定度 | 進度管控與提問 |  
                                    | 9 | 專題討論 | 進度報告、問題討論 | 撰寫本週進度與下週進預定度 | 進度管控與提問 |  
                                    | 10 | 專題討論 | 進度報告、問題討論 | 撰寫本週進度與下週進預定度 | 進度管控與提問 |  
                                    | 11 | 專題討論&準備畢業展 | 進度報告、問題討論 | 撰寫本週進度與下週進預定度 | 進度管控與提問 |  
                                    | 12 | 專題討論&準備畢業展 | 進度報告、問題討論 | 撰寫本週進度與下週進預定度 | 進度管控與提問 |  
                                    | 13 | 準備畢業展 | 進度報告、問題討論 | 撰寫本週進度與下週進預定度 | 進度管控與提問 |  
                                    | 14 | 準備畢業展 | 進度報告、問題討論 | 練習簡報 | 提問 |  
                                    | 15 | 畢業展 | 現場展示與口頭報告 | 簡報 | 提問 |  
                                    | 16 | 畢業展 | 現場展示與口頭報告 | 簡報 | 提問 |  
                                    | 17 | 期末書面報告 | 進度報告、問題討論 | 書面報告資料 | 進度管控與提問 |  
                                    | 18 | 期末書面報告 | 進度報告、問題討論 | 書面報告資料 | 進度管控與提問 |  
 
 
	
                        
                        
                            
                                | 單一課程對應校能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to School Competence |  
                                | 編號 No. | 校核心能力 School  Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                        | 1 | 公民力 (Citizen) | 4 |  
                                        | 2 | 自學力 (Self-learning) | 5 |  
                                        | 3 | 資訊力 (Information) | 5 |  
                                        | 4 | 創造力 (Creativity) | 5 |  
                                        | 5 | 溝通力 (Communication) | 5 |  
                                        | 6 | 就業力(Employability) | 5 |  
                                
                                    | 單一課程對應系能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to Department Competence |  
                                    | 編號 No. | 類別 Category | 系核心能力 Department Core Competencies  | 符合程度 Degree of conformity |  
                                            | 01 | 系所 | 具備資訊工程領域之基本知識及程式設計能力 | 5 |  
                                            | 02 | 系所 | 擁有資訊軟體及硬體系統設計、實作、整合及管理的能力 | 5 |  
                                            | 03 | 系所 | 運用數學強化邏輯性思考,增進處理資訊工程問題的能力 | 5 |  
                                            | 04 | 系所 | 具有獨立思考並自行解決問題的能力 | 5 |  
                                            | 05 | 系所 | 自動發現問題並主動蒐集、分析資料,達成自我學習的能力 | 5 |  
                                            | 06 | 系所 | 維持良好人際互動、溝通與團隊合作的能力 | 5 |  
                                            | 07 | 系所 | 訓練足夠抵抗環境壓力與時間管理的能力 | 5 |  
                                            | 08 | 系所 | 資訊工程倫理及實務之歸納評比及實務能力與表達能力 | 5 |  
                                            | 09 | 系所 | 掌握資訊科技之國際變化趨勢 | 5 |  
                                            | 10 | 系所 | 明瞭國內外資訊產業與社會發展的能力 | 5 |  
                            
                                | 單一課程對應院能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to College Competence |  
                                | 編號 No. | 院核心能力 College Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                        | 1 | 語文能力 | 5 |  
                                        | 2 | 溝通與合作能力 | 5 |  
                                        | 3 | 創新與實踐能力 | 5 |  
                                        | 4 | 專業知能 | 5 |  
 
 
	
                        
                            
                                | 教科書或參考用書   Textbooks or Reference Books |  
                                | 館藏書名   Library Books |  
                                | 備註   Remarks |  
                                | 視專題討論而定。 |  
 ※請尊重智慧財產權,不得非法影印教科書※ ※   Please respect intellectual property rights and do not illegally photocopy textbooks.  ※ 
 
	
                        
                            
                                | 教學方法   Teaching Method |  
                                | 教學方法 Teaching Method | 百分比 Percentage |  
                                        | 專題實作 | 80 % |  
                                        | 討論 | 20 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式   Grading |  
                                | 評量方式 Grading | 百分比 Percentage |  
                                        | 專題指導教授評定分數 | 60 % |  
                                        | 專題競賽委員評定分數 | 40 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式補充說明 |  
                                | 評量種類: 專題作品之完成度、貢獻度、實用性、專題報告之完整性及呈現品質等,各專題指導老師或畢業展審查委員會可以依實際需求進行調整。
 
 
 |  
 
	
                        
                            
                                | 課程大綱補充資料   Supplementary Material of Course Syllabus |  
                                |  |  
 |