| 
                        
                        
                     
 
                        
                            | 課程簡介   Course Introduction |  
                            | 開課年度學期 Year / Term | 114 學年度  第 1 學期 |  
                            | 開課班級 Department | 生物科技學系 生科二 |  
                            | 授課方式 Instructional Method | 課堂教學 、 中文 |  
                            | 課程電腦代號 Course Reference Number | 158016 |  
                            | 課程名稱(中文) Course Title(Chinese) | 微生物學 |  
                            | 課程名稱(英文) Course Title(English) | Microbiology |  
                            | 學分數/時數 Credit Hours | 3 /
                                3 |  
                            | 必(選)修 Requirement / Elective Course  | 必修 |  
                            | 授課老師 Instructor | 張德生 |  
                            | 助教 Teaching Assistant |  |  
                            | 上課時間 Meeting Time | 星期五,節次3、4、5 |  
                            | 上課教室 Classroom | ZA302 |  
                            | Office Hours | 張德生:1135/2522 |  
 
                        
                            | 獲獎及補助情形   Awards and Grants |  
                            |  |  
 
                        
                            | 聯合國永續發展目標 (SDGs跨域類別)   Sustainable Development Goals, SDGs |  
                            | 
                                
                                    
                                        | SDGs 03. | 健康與福祉:確保及促進各年齡層健康生活與福祉 |  |  
 
                        
                            | 課程目標   Learning Objectives |  
                            | 使學生對微生物學有進一步的認識,並且微生物分泌酵素、分泌抗生素、保健微生物(靈芝、米麴)、食用微生物(酵母菌)、土壤微生物(鏈黴菌)、高溫堆肥菌等不同微生物培養有實際操作的經驗。 |  
 
                        
                            | 先修 ( 前置 ) 課程   Prerequisite |  
                            | 生物學 |  
 
                        
                            | 彈性教學規劃   Flexible Teaching/Planning Schedules |  
                            | 
                                | *本課程實施16+2週彈性教學方案,其中第17、18週之彈性規劃如下: |  
                                        | 校內外演講或講座 |  
                                        | 自主學習 |  |  
 
                        
                            | 課程大綱   Course Syllabus |  
                            | 週次 Week | 課程單元大綱 Unit | 教學方式 Instructional Method/Style/Teaching Style | 參考資料或相關作業 References or Related Materials | 評量方式 Grading |  
                                    | 1 | 課程介紹 | 教師教室講課 | 上課講義 |  |  
                                    | 2 | 微生物實驗技術/原核微生物 | 教師教室講課 | 上課講義 |  |  
                                    | 3 | 微生物實驗I (大腸桿菌) | 實驗室進行實驗 | 實驗講義 |  |  
                                    | 4 | 真核微生物 | 教師教室講課 | 上課講義 |  |  
                                    | 5 | holiday |  |  |  |  
                                    | 6 | 微生物實驗II(高溫堆肥菌) | 實驗室進行實驗 | 實驗講義 |  |  
                                    | 7 | holiday |  |  |  |  
                                    | 8 | 微生物實驗III(微生物分泌酵素) | 實驗室進行實驗 | 實驗講義 |  |  
                                    | 9 | 期中考 |  |  |  |  
                                    | 10 | 微生物實驗IV(酵母菌產酒精) | 實驗室進行實驗 | 實驗講義 |  |  
                                    | 11 | 微生物生理與控制 | 教師教室講課 | 上課講義 |  |  
                                    | 12 | 微生物實驗V(靈芝培養) | 實驗室進行實驗 | 實驗講義 |  |  
                                    | 13 | 抗生素 | 教師教室講課 | 上課講義 |  |  
                                    | 14 | 微生物實驗VI(土壤鏈黴菌) | 實驗室進行實驗 | 實驗講義 |  |  
                                    | 15 | 微生物實驗VII (微生物產抗生素) | 實驗室進行實驗 | 實驗講義 |  |  
                                    | 16 | 期末考 |  |  |  |  
                                    | 17 | 講座:請學生參加一場與課程內容相關的講座(不限校內)並繳交心得報告。 |  |  |  |  
                                    | 18 | 學生自主學習:請學生查詢並閱讀與課程內容相關的雜誌文章(不限科學論文)並繳交心得報告。 |  |  |  |  
 
 
	
                        
                        
                            
                                | 單一課程對應校能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to School Competence |  
                                | 編號 No. | 校核心能力 School  Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                        | 1 | 公民力 (Citizen) | 0 |  
                                        | 2 | 自學力 (Self-learning) | 5 |  
                                        | 3 | 資訊力 (Information) | 0 |  
                                        | 4 | 創造力 (Creativity) | 3 |  
                                        | 5 | 溝通力 (Communication) | 5 |  
                                        | 6 | 就業力(Employability) | 5 |  
                                
                                    | 單一課程對應系能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to Department Competence |  
                                    | 編號 No. | 類別 Category | 系核心能力 Department Core Competencies  | 符合程度 Degree of conformity |  
                                            | 01 | 系所 | 對生命科學知識有專業理解能力 | 4 |  
                                            | 02 | 系所 | 對生物科學知識及技術有運用能力 | 5 |  
                                            | 03 | 系所 | 運用所學知識執行實驗能力 | 4 |  
                                            | 04 | 系所 | 具有撰寫報告及專業語文能力 | 3 |  
                                            | 05 | 系所 | 維持良好人際互動、溝通與團隊合作能力 | 2 |  
                            
                                | 單一課程對應院能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to College Competence |  
                                | 編號 No. | 院核心能力 College Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                        | 1 | 語文能力 | 1 |  
                                        | 2 | 自主學習的能力 | 3 |  
                                        | 3 | 應用科技的能力 | 5 |  
                                        | 4 | 環境與生態專業知能 | 3 |  
 
 
	
                        
                            
                                | 教科書或參考用書   Textbooks or Reference Books |  
                                | 館藏書名   Library Books |  
                                | 備註   Remarks |  
                                |  |  
 ※請尊重智慧財產權,不得非法影印教科書※ ※   Please respect intellectual property rights and do not illegally photocopy textbooks.  ※ 
 
	
                        
                            
                                | 教學方法   Teaching Method |  
                                | 教學方法 Teaching Method | 百分比 Percentage |  
                                        | 講述 | 50 % |  
                                        | 專題實作 | 50 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式   Grading |  
                                | 評量方式 Grading | 百分比 Percentage |  
                                        | 期中考 | 30 % |  
                                        | 期末考 | 30 % |  
                                        | 小組書面報告 | 30 % |  
                                        | 心得撰寫 | 10 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
 
	
                        
                            
                                | 課程大綱補充資料   Supplementary Material of Course Syllabus |  
                                |  |  
 |