| 
                        
                        
                     
 
                        
                            | 課程簡介   Course Introduction |  
                            | 開課年度學期 Year / Term | 114 學年度  第 1 學期 |  
                            | 開課班級 Department | 生態暨環境資源學系 生態二 |  
                            | 授課方式 Instructional Method | 課堂教學 、 中文 |  
                            | 課程電腦代號 Course Reference Number | 156016 |  
                            | 課程名稱(中文) Course Title(Chinese) | 動物分類學實驗 |  
                            | 課程名稱(英文) Course Title(English) | Experiment of Animal Taxonomy |  
                            | 學分數/時數 Credit Hours | 1 /
                                2 |  
                            | 必(選)修 Requirement / Elective Course  | 必修 |  
                            | 授課老師 Instructor | 張原謀 |  
                            | 助教 Teaching Assistant | 張楷苓 |  
                            | 上課時間 Meeting Time | 星期二,節次4、5 |  
                            | 上課教室 Classroom | ZA203 |  
                            | Office Hours |  |  
 
                        
                            | 獲獎及補助情形   Awards and Grants |  
                            |  |  
 
                        
                            | 聯合國永續發展目標 (SDGs跨域類別)   Sustainable Development Goals, SDGs |  
                            | 
                                
                                    
                                        | SDGs 14. | 保育海洋生態:保育及永續利用海洋生態系,以確保生物多樣性並防止海洋環境劣化 |  
                                        | SDGs 15. | 保育陸域生態:保育及永續利用陸域生態系,確保生物多樣性並防止土地劣化 |  |  
 
                        
                            | 課程目標   Learning Objectives |  
                            | 瞭解動物分類學的研究和實驗技術 |  
 
                        
                            | 先修 ( 前置 ) 課程   Prerequisite |  
                            |  |  
 
                        
                            | 彈性教學規劃   Flexible Teaching/Planning Schedules |  
                            | 
                                | *本課程實施16+2週彈性教學方案,其中第17、18週之彈性規劃如下: |  
                                        | 自主學習 |  |  
 
                        
                            | 課程大綱   Course Syllabus |  
                            | 週次 Week | 課程單元大綱 Unit | 教學方式 Instructional Method/Style/Teaching Style | 參考資料或相關作業 References or Related Materials | 評量方式 Grading |  
                                    | 1 | 作業一 查詢近年來與”動物分類學”有關的新聞/科普文章 |  | 網路 | 9/16日11:59分前繳交 |  
                                    | 2 | 作業一 查詢近年來與”動物分類學”有關的新聞/科普文章 |  | 網路 | 9/16日11:59分前繳交 |  
                                    | 3 | 作業二 – 查詢臺灣早期的分類學者 |  | 網路 /書籍 | 9/30日11:59分前繳交 |  
                                    | 4 | 作業二 – 查詢臺灣早期的分類學者 |  | 網路 /書籍 | 9/30日11:59分前繳交 |  
                                    | 5 | 台灣的動物分類學者(2) |  |  |  |  
                                    | 6 | 尋找同物異名物種(1) |  |  |  |  
                                    | 7 | 尋找同物異名物種(2) |  |  |  |  
                                    | 8 | 檢索表的製作與使用(1) |  |  |  |  
                                    | 9 | 檢索表的製作與使用(2) |  |  |  |  
                                    | 10 | 尋找臺灣的特有動物(1) |  |  |  |  
                                    | 11 | 尋找臺灣的特有動物(2) |  |  |  |  
                                    | 12 | 表型分類學計算(1) |  |  |  |  
                                    | 13 | 表型分類學計算(2) |  |  |  |  
                                    | 14 | 支序分類學計算(1) |  |  |  |  
                                    | 15 | 支序分類學計算(2) |  |  |  |  
                                    | 16 | 自主學習 |  |  |  |  
                                    | 17 | 自主學習 |  |  | 書面作業 |  
                                    | 18 | 自主學習 |  |  | 書面作業 |  
 
 
	
                        
                        
                            
                                | 單一課程對應校能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to School Competence |  
                                | 編號 No. | 校核心能力 School  Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                        | 1 | 公民力 (Citizen) | 2 |  
                                        | 2 | 自學力 (Self-learning) | 4 |  
                                        | 3 | 資訊力 (Information) | 4 |  
                                        | 4 | 創造力 (Creativity) | 4 |  
                                        | 5 | 溝通力 (Communication) | 4 |  
                                        | 6 | 就業力(Employability) | 4 |  
                                
                                    | 單一課程對應系能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to Department Competence |  
                                    | 編號 No. | 類別 Category | 系核心能力 Department Core Competencies  | 符合程度 Degree of conformity |  
                                            | 01 | 系所 | 具備人文關懷與溝通協調能力 | 2 |  
                                            | 02 | 系所 | 具備邏輯思考與運用科學知識之能力 | 4 |  
                                            | 03 | 系所 | 具備資料收集、報告寫作與口頭發表之能力 | 4 |  
                                            | 04 | 系所 | 理解生態學基本理論與在相關領域之運用 | 4 |  
                                            | 05 | 系所 | 具備至少一種可就業或升學之生態學領域相關專長 | 4 |  
                            
                                | 單一課程對應院能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to College Competence |  
                                | 編號 No. | 院核心能力 College Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                        | 1 | 語文能力 | 2 |  
                                        | 2 | 自主學習的能力 | 4 |  
                                        | 3 | 應用科技的能力 | 4 |  
                                        | 4 | 環境與生態專業知能 | 4 |  
 
 
 ※請尊重智慧財產權,不得非法影印教科書※ ※   Please respect intellectual property rights and do not illegally photocopy textbooks.  ※ 
 
	
                        
                            
                                | 教學方法   Teaching Method |  
                                | 教學方法 Teaching Method | 百分比 Percentage |  
                                        | 專題實作 | 100 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式   Grading |  
                                | 評量方式 Grading | 百分比 Percentage |  
                                        | 個人書面報告 | 100 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
 
	
                        
                            
                                | 課程大綱補充資料   Supplementary Material of Course Syllabus |  
                                |  |  
 |