| 
                        
                        
                     
 
                        
                            | 課程簡介   Course Introduction |  
                            | 開課年度學期 Year / Term | 114 學年度  第 1 學期 |  
                            | 開課班級 Department | 數位學習科技學系 數位三 |  
                            | 授課方式 Instructional Method | 課堂教學 、 中文 |  
                            | 課程電腦代號 Course Reference Number | 155030 |  
                            | 課程名稱(中文) Course Title(Chinese) | 數位內容軟體設計 |  
                            | 課程名稱(英文) Course Title(English) | Digital Content Software Design |  
                            | 學分數/時數 Credit Hours | 3 /
                                3 |  
                            | 必(選)修 Requirement / Elective Course  | 選修 |  
                            | 授課老師 Instructor | 蔡銘宏 |  
                            | 助教 Teaching Assistant |  |  
                            | 上課時間 Meeting Time | 星期一,節次3、4、5 |  
                            | 上課教室 Classroom | C201 |  
                            | Office Hours |  |  
 
                        
                            | 獲獎及補助情形   Awards and Grants |  
                            |  |  
 
                        
                            | 聯合國永續發展目標 (SDGs跨域類別)   Sustainable Development Goals, SDGs |  
                            | 
                                
                                    
                                        | SDGs 08. | 合適的工作及經濟成長:促進包容且永續的經濟成長,讓每個人都有一份好工作 |  
                                        | SDGs 09. | 工業化、創新及基礎建設:建立具有韌性的基礎建設,促進包容且永續的工業,並加速創新 |  
                                        | SDGs 17. | 多元夥伴關係:建立多元夥伴關係,協力促進永續願景 |  |  
 
                        
                            | 課程目標   Learning Objectives |  
                            | 對數位內容與軟體設計有興趣者 希冀透過現今跨平台應用設計趨勢來幫助同學建立起數位軟體開發的興趣與未來發展應用。課程思考有兩大構面:
 (1) 發揮數位內容設計之本質。
 (2) 運用各種軟體協助數位內容之設計
 
 |  
 
                        
                            | 先修 ( 前置 ) 課程   Prerequisite |  
                            | 2D影像處理 3D基礎概念
 程式設計相關
 
 |  
 
                        
                            | 彈性教學規劃   Flexible Teaching/Planning Schedules |  
                            | 
                                | *本課程實施16+2週彈性教學方案,其中第17、18週之彈性規劃如下: |  
                                        | 展演實作 |  |  
 
                        
                            | 課程大綱   Course Syllabus |  
                            | 週次 Week | 課程單元大綱 Unit | 教學方式 Instructional Method/Style/Teaching Style | 參考資料或相關作業 References or Related Materials | 評量方式 Grading |  
                                    | 1 | 數位設計相關產業介紹 | 課堂教學、範例簡報 | 數位內容產業 |  |  
                                    | 2 | 數位設計相關產業介紹 | 課堂教學、範例簡報 | 數位內容產業 |  |  
                                    | 3 | Blender製作流程1 | 課堂示範、實作 | 3D建模流程 |  |  
                                    | 4 | Blender製作流程2 | 課堂示範、實作 | 3D建模流程 |  |  
                                    | 5 | Blender製作流程3 | 課堂示範、實作 | 3D建模流程 |  |  
                                    | 6 | Unity基礎介面與操作 | 課堂示範、實作 | Unity遊戲教學引擎1 |  |  
                                    | 7 | 地形筆刷及樹木工具 | 課堂示範、實作 | Unity遊戲教學引擎1、2 |  |  
                                    | 8 | 善用Asset store資源 | 討論與實作檢討 | Unity遊戲教學引擎2、3 |  |  
                                    | 9 | 期中考 | 個人檔案報告 |  |  |  
                                    | 10 | 標準資源安裝與場景整合 | 課堂教學、範例簡報、實作 | Unity遊戲教學引擎3、4 |  |  
                                    | 11 | Unity C#程式編輯器與UI介面設計 | 課堂示範、實作 | Unity遊戲教學引擎4、5 |  |  
                                    | 12 | 第一、三人稱角色控制基礎資源 | 課堂教學、範例簡報 | Unity遊戲教學引擎4、5 |  |  
                                    | 13 | 角色控制程式自定義 | 課堂示範、實作 | Unity遊戲教學引擎6 |  |  
                                    | 14 | 進階FPS角色控制設計 | 課堂示範、實作 | Unity遊戲教學引擎6 |  |  
                                    | 15 | 跳跳球小專案實作_1 | 課堂示範、實作 | 跳跳球小專案 |  |  
                                    | 16 | 跳跳球小專案實作_2 | 課堂示範、實作 | 跳跳球小專案 |  |  
                                    | 17 | 測試與發布 | 討論與實作檢討 | 跳跳球小專案 |  |  
                                    | 18 | 期末考 | 分組檔案報告 |  |  |  
 
 
	
                        
                        
                            
                                | 單一課程對應校能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to School Competence |  
                                | 編號 No. | 校核心能力 School  Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                        | 1 | 公民力 (Citizen) | 3 |  
                                        | 2 | 自學力 (Self-learning) | 4 |  
                                        | 3 | 資訊力 (Information) | 5 |  
                                        | 4 | 創造力 (Creativity) | 5 |  
                                        | 5 | 溝通力 (Communication) | 4 |  
                                        | 6 | 就業力(Employability) | 4 |  
                                
                                    | 單一課程對應系能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to Department Competence |  
                                    | 編號 No. | 類別 Category | 系核心能力 Department Core Competencies  | 符合程度 Degree of conformity |  
                                            | 01 | 系所 | 能均衡習得數位學習科技專業知能及通識教育 | 4 |  
                                            | 02 | 系所 | 能掌握資訊科技並結合學習理論 | 4 |  
                                            | 03 | 系所 | 能具備數位內容產業所需能力並具有國際競爭力 | 4 |  
                                            | 04 | 系所 | 能創新發展數位內容產業相關技術 | 4 |  
                                            | 05 | 系所 | 能具備「主動求知」、「研究創新」、「團隊合作」、「組織倫理」之精神,能統整科技學術能力,能進行實證研究與發表 | 5 |  
                            
                                | 單一課程對應院能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to College Competence |  
                                | 編號 No. | 院核心能力 College Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                        | 1 | 語文能力 | 3 |  
                                        | 2 | 溝通與合作能力 | 5 |  
                                        | 3 | 創新與實踐能力 | 5 |  
                                        | 4 | 專業知能 | 5 |  
 
 
	
                        
                            
                                | 教科書或參考用書   Textbooks or Reference Books |  
                                | 館藏書名   Library Books |  
                                | 備註   Remarks |  
                                |  |  
 ※請尊重智慧財產權,不得非法影印教科書※ ※   Please respect intellectual property rights and do not illegally photocopy textbooks.  ※ 
 
	
                        
                            
                                | 教學方法   Teaching Method |  
                                | 教學方法 Teaching Method | 百分比 Percentage |  
                                        | 講述 | 30 % |  
                                        | 專題實作 | 40 % |  
                                        | 討論 | 10 % |  
                                        | 問題導向學習 | 10 % |  
                                        | 個案研討 | 10 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式   Grading |  
                                | 評量方式 Grading | 百分比 Percentage |  
                                        | 出席狀況 | 10 % |  
                                        | 檔案評量 | 30 % |  
                                        | 期中考 | 30 % |  
                                        | 期末考 | 30 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式補充說明 |  
                                | 注重平時出席(平時作業)與學習態度為優先 |  
 
	
                        
                            
                                | 課程大綱補充資料   Supplementary Material of Course Syllabus |  
                                |  |  
 |