| 
                        
                        
                     
 
                        
                            | 課程簡介   Course Introduction |  
                            | 開課年度學期 Year / Term | 114 學年度  第 1 學期 |  
                            | 開課班級 Department | 數位學習科技學系 數位二 |  
                            | 授課方式 Instructional Method | 課堂教學 、 中文 |  
                            | 課程電腦代號 Course Reference Number | 155014 |  
                            | 課程名稱(中文) Course Title(Chinese) | 認知科學 |  
                            | 課程名稱(英文) Course Title(English) | Cognitive Sciences |  
                            | 學分數/時數 Credit Hours | 3 /
                                3 |  
                            | 必(選)修 Requirement / Elective Course  | 必修 |  
                            | 授課老師 Instructor | 孫光天 |  
                            | 助教 Teaching Assistant |  |  
                            | 上課時間 Meeting Time | 星期一,節次8、9、A |  
                            | 上課教室 Classroom | F103 |  
                            | Office Hours | 孫光天:3333/89AB |  
 
                        
                            | 獲獎及補助情形   Awards and Grants |  
                            |  |  
 
                        
                            | 聯合國永續發展目標 (SDGs跨域類別)   Sustainable Development Goals, SDGs |  
                            | 
                                
                                    
                                        | SDGs 03. | 健康與福祉:確保及促進各年齡層健康生活與福祉 |  |  
 
                        
                            | 課程目標   Learning Objectives |  
                            | (1)	認知心理學。 (2)	神經認知學。
 (3)	記憶與理解。
 (4)	人工智慧問題。
 (5)	臨床實驗範例說明。
 
 |  
 
                        
                            | 先修 ( 前置 ) 課程   Prerequisite |  
                            | 無 |  
 
                        
                            | 彈性教學規劃   Flexible Teaching/Planning Schedules |  
                            | 
                                | *本課程實施16+2週彈性教學方案,其中第17、18週之彈性規劃如下: |  
                                        | 自主學習 |  |  
 
                        
                            | 課程大綱   Course Syllabus |  
                            | 週次 Week | 課程單元大綱 Unit | 教學方式 Instructional Method/Style/Teaching Style | 參考資料或相關作業 References or Related Materials | 評量方式 Grading |  
                                    | 1 | 認知科學:導論 | 面授 | NA | NA |  
                                    | 2 | 認知科學取向 | 面授 | NA | NA |  
                                    | 3 | 知覺與組型辨識(1) | 面授 | NA | NA |  
                                    | 4 | 知覺與組型辨識(2) | 面授 | NA | NA |  
                                    | 5 | 注意力 | 面授 | NA | NA |  
                                    | 6 | 短期工作記憶 | 面授 | NA | NA |  
                                    | 7 | 情節性長期記憶 | 面授 | NA | NA |  
                                    | 8 | 觀念 | 面授 | NA | NA |  
                                    | 9 | 語意性長期記憶 | 面授 | NA | NA |  
                                    | 10 | 長期記憶的交互作用(1) | 面授 | NA | NA |  
                                    | 11 | 長期記憶的交互作用(2) | 面授 | NA | NA |  
                                    | 12 | 語言 | 面授 | NA | NA |  
                                    | 13 | 理解:文字與語言(1) | 面授 | NA | NA |  
                                    | 14 | 理解:文字與語言(2) | 面授 | NA | NA |  
                                    | 15 | 期中考 |  | NA | 筆試 |  
                                    | 16 | 檢討 | 面受 | NA | NA |  
                                    | 17 | 認知科學相關案例研究 | 學生自主學習 | NA | 書面報告 |  
                                    | 18 | 認知科學相關案例研究 | 學生自主學習 | NA | 口頭與書面 |  
 
 
	
                        
                        
                            
                                | 單一課程對應校能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to School Competence |  
                                | 編號 No. | 校核心能力 School  Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                        | 1 | 公民力 (Citizen) | 5 |  
                                        | 2 | 自學力 (Self-learning) | 5 |  
                                        | 3 | 資訊力 (Information) | 4 |  
                                        | 4 | 創造力 (Creativity) | 5 |  
                                        | 5 | 溝通力 (Communication) | 5 |  
                                        | 6 | 就業力(Employability) | 5 |  
                                
                                    | 單一課程對應系能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to Department Competence |  
                                    | 編號 No. | 類別 Category | 系核心能力 Department Core Competencies  | 符合程度 Degree of conformity |  
                                            | 01 | 系所 | 能均衡習得數位學習科技專業知能及通識教育 | 5 |  
                                            | 02 | 系所 | 能掌握資訊科技並結合學習理論 | 4 |  
                                            | 03 | 系所 | 能具備數位內容產業所需能力並具有國際競爭力 | 5 |  
                                            | 04 | 系所 | 能創新發展數位內容產業相關技術 | 5 |  
                                            | 05 | 系所 | 能具備「主動求知」、「研究創新」、「團隊合作」、「組織倫理」之精神,能統整科技學術能力,能進行實證研究與發表 | 5 |  
                            
                                | 單一課程對應院能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to College Competence |  
                                | 編號 No. | 院核心能力 College Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                        | 1 | 語文能力 | 5 |  
                                        | 2 | 溝通與合作能力 | 5 |  
                                        | 3 | 創新與實踐能力 | 5 |  
                                        | 4 | 專業知能 | 5 |  
 
 
	
                        
                            
                                | 教科書或參考用書   Textbooks or Reference Books |  
                                | 館藏書名   Library Books |  
                                | 備註   Remarks |  
                                | (1)	 陳學志 主譯(2006)。認知心理學。學富文化事業有限公司,台北市。 (2)	 相關書籍與文獻
 
 |  
 ※請尊重智慧財產權,不得非法影印教科書※ ※   Please respect intellectual property rights and do not illegally photocopy textbooks.  ※ 
 
	
                        
                            
                                | 教學方法   Teaching Method |  
                                | 教學方法 Teaching Method | 百分比 Percentage |  
                                        | 講述 | 80 % |  
                                        | 個案研討 | 20 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式   Grading |  
                                | 評量方式 Grading | 百分比 Percentage |  
                                        | 期中考 | 40 % |  
                                        | 期末小組報告 | 30 % |  
                                        | 自主學習 | 10 % |  
                                        | 平時 | 20 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
 
	
                        
                            
                                | 課程大綱補充資料   Supplementary Material of Course Syllabus |  
                                |  |  
 |