| 
                        
                        
                     
 
                        
                            | 課程簡介   Course Introduction |  
                            | 開課年度學期 Year / Term | 114 學年度  第 1 學期 |  
                            | 開課班級 Department | 國語文學系 國三合 |  
                            | 授課方式 Instructional Method | 課堂教學 、 中文 |  
                            | 課程電腦代號 Course Reference Number | 122054 |  
                            | 課程名稱(中文) Course Title(Chinese) | 隸書臨帖 |  
                            | 課程名稱(英文) Course Title(English) | Lih Calligraphy Script Pratice |  
                            | 學分數/時數 Credit Hours | 2 /
                                2 |  
                            | 必(選)修 Requirement / Elective Course  | 選修 |  
                            | 授課老師 Instructor | 林俊臣 |  
                            | 助教 Teaching Assistant |  |  
                            | 上課時間 Meeting Time | 星期三,節次4、5 |  
                            | 上課教室 Classroom | J401 |  
                            | Office Hours | 林俊臣:2222/2345 |  
 
                        
                            | 獲獎及補助情形   Awards and Grants |  
                            |  |  
 
                        
                            | 聯合國永續發展目標 (SDGs跨域類別)   Sustainable Development Goals, SDGs |  
                            | 
                                
                                    
                                        | SDGs 04. | 優質教育:確保有教無類、公平以及高品質的教育,及提倡終身學習 |  
                                        | SDGs 08. | 合適的工作及經濟成長:促進包容且永續的經濟成長,讓每個人都有一份好工作 |  
                                        | SDGs 16. | 和平、正義及健全制度:促進和平多元的社會,確保司法平等,建立具公信力且廣納民意的體系 |  |  
 
                        
                            | 課程目標   Learning Objectives |  
                            | 瞭解隸書的實用功能及藝術價值。 認識書法史上隸書重要流派及其代表書家和作品。
 熟習兩種以上之隸書典範碑帖,並應用於作品表現。
 
 |  
 
                        
                            | 先修 ( 前置 ) 課程   Prerequisite |  
                            | 無 |  
 
                        
                            | 彈性教學規劃   Flexible Teaching/Planning Schedules |  
                            | 
                                | *本課程實施16+2週彈性教學方案,其中第17、18週之彈性規劃如下: |  
                                        | 展演實作 |  
                                        | 校內外演講或講座 |  
                                        | 自主學習 |  |  
 
                        
                            | 課程大綱   Course Syllabus |  
                            | 週次 Week | 課程單元大綱 Unit | 教學方式 Instructional Method/Style/Teaching Style | 參考資料或相關作業 References or Related Materials | 評量方式 Grading |  
                                    | 1 | 課程概述 | 講義PPT |  |  |  
                                    | 2 | 隸書臨帖概說、隸書源流簡述 | 講授示範 |  |  |  
                                    | 3 | 隸書筆法特徵 | 講授示範 |  |  |  
                                    | 4 | 隸書結構特徵 | 講授示範 |  |  |  
                                    | 5 | 漢碑散臨指導節臨指導(一) | 講授示範 |  |  |  
                                    | 6 | 漢碑散臨指導節臨指導(二) | 講授示範 |  |  |  
                                    | 7 | 漢碑散臨指導節臨指導(三) | 講授示範 |  |  |  
                                    | 8 | 隸書作品構成形式 | 講授示範 |  |  |  
                                    | 9 | 隸書集字作品構成 | 講授示範 |  |  |  
                                    | 10 | 自選隸書臨習對象 | 講授示範及討論 |  |  |  
                                    | 11 | 清代名家隸書臨摹指導(一) | 講授示範 |  |  |  
                                    | 12 | 清代名家隸書臨摹指導(二) | 講授示範 |  |  |  
                                    | 13 | 清代名家隸書臨摹指導(三) | 講授示範 |  |  |  
                                    | 14 | 清代名家隸書臨摹指導(四) | 講授示範 |  |  |  
                                    | 15 | 清代名家隸書臨摹指導(五) | 講授示範 |  |  |  
                                    | 16 | 隸書自運應用指導(一) | 講授示範 |  |  |  
                                    | 17 | 隸書自運應用指導(二) | 講授示範 |  |  |  
 
 
	
                        
                        
                            
                                | 單一課程對應校能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to School Competence |  
                                | 編號 No. | 校核心能力 School  Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                
                                    | 單一課程對應系能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to Department Competence |  
                                    | 編號 No. | 類別 Category | 系核心能力 Department Core Competencies  | 符合程度 Degree of conformity |  
                                            | 01 | 系所 | 具備國語文專業能力 | 0 |  
                                            | 02 | 系所 | 具備解讀現代文學的能力 | 0 |  
                                            | 03 | 系所 | 具備解讀臺灣文學的能力 | 0 |  
                                            | 04 | 系所 | 依客戶或市場需求編輯出版品 | 0 |  
                                            | 05 | 系所 | 具備語文創作應用的能力 | 0 |  
                                            | 06 | 系所 | 具備結合理論與應用的能力 | 0 |  
                                            | 07 | 系所 | 具備實踐與推廣文化的能力 | 0 |  
                                            | 08 | 系所 | 具備書篆鑑賞與創作應用的能力 | 0 |  
                                            | 09 | 系所 | 培養文化認知、實踐與推廣的能力 | 0 |  
                                            | 10 | 系所 | 具備對美學的論述能力 | 0 |  
                                            | 11 | 系所 | 具備規劃並執行教學活動的能力 | 0 |  
                                            | 12 | 系所 | 具備設計教學策略及教材的能力 | 0 |  
                                            | 13 | 系所 | 具備教學評量與精進教學的能力 | 0 |  
                                            | 14 | 系所 | 具備文化融入教學活動的能力 | 0 |  
                            
                                | 單一課程對應院能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to College Competence |  
                                | 編號 No. | 院核心能力 College Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
 
 
 ※請尊重智慧財產權,不得非法影印教科書※ ※   Please respect intellectual property rights and do not illegally photocopy textbooks.  ※ 
 
	
                        
                            
                                | 教學方法   Teaching Method |  
                                | 教學方法 Teaching Method | 百分比 Percentage |  
                                | 總和  Total | 0 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式   Grading |  
                                | 評量方式 Grading | 百分比 Percentage |  
                                        | 課堂參與 | 25 % |  
                                        | 作業撰寫 | 40 % |  
                                        | 出席狀況 | 15 % |  
                                        | 個人書面報告 | 20 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
 
	
                        
                            
                                | 課程大綱補充資料   Supplementary Material of Course Syllabus |  
                                |  |  
 |