| 
                        
                        
                     
 
                        
                            | 課程簡介   Course Introduction |  
                            | 開課年度學期 Year / Term | 114 學年度  第 1 學期 |  
                            | 開課班級 Department | 教育學系 教三科 |  
                            | 授課方式 Instructional Method | 課堂教學 、 中文 |  
                            | 課程電腦代號 Course Reference Number | 112079 |  
                            | 課程名稱(中文) Course Title(Chinese) | 教育APP之設計與製作 |  
                            | 課程名稱(英文) Course Title(English) | Design and Developmemt of Educational Apps |  
                            | 學分數/時數 Credit Hours | 2 /
                                2 |  
                            | 必(選)修 Requirement / Elective Course  | 選修 |  
                            | 授課老師 Instructor | 蘇彥寧 |  
                            | 助教 Teaching Assistant |  |  
                            | 上課時間 Meeting Time | 星期二,節次A、B |  
                            | 上課教室 Classroom | J305 |  
                            | Office Hours |  |  
 
                        
                            | 獲獎及補助情形   Awards and Grants |  
                            |  |  
 
                        
                            | 聯合國永續發展目標 (SDGs跨域類別)   Sustainable Development Goals, SDGs |  
                            |  |  
 
                        
                            | 課程目標   Learning Objectives |  
                            | 1.使學生瞭解行動與無所不在學習的觀念與教學模式。 2.使學生具備根據教學現場需求設計一教育APP之能力。
 3.使學生具備實際開發教育APP之能力。
 4.使學生具備評估教育APP之能力。
 |  
 
                        
                            | 先修 ( 前置 ) 課程   Prerequisite |  
                            | 無 |  
 
                        
                            | 彈性教學規劃   Flexible Teaching/Planning Schedules |  
                            |  |  
 
                        
                            | 課程大綱   Course Syllabus |  
                            | 週次 Week | 課程單元大綱 Unit | 教學方式 Instructional Method/Style/Teaching Style | 參考資料或相關作業 References or Related Materials | 評量方式 Grading |  
                                    | 1 | 課程簡介與學期目標說明 | 講述式教學 | 數位學習導論 | 課堂討論 |  
                                    | 2 | 行動學習現況與未來趨勢 | 講述式教學—案例討論 | 中小學行動學習模式 | 課堂討論 |  
                                    | 3 | 教育APP簡介與案例分享 | 講述式教學、分組報告 | 分組報告:教育APP案例分享 (課前、課中、課後擇一) | 分組報告、課堂討論 |  
                                    | 4 | 教育APP需求分析與評估 | 講述式教學 | UTAUT、TAM等模式簡介 | 課堂參與 |  
                                    | 5 | APP開發—介面與感測器 | 上機實作 |  | 課堂參與 |  
                                    | 6 | APP開發—開放資料 (I) | 上機實作 |  | 課堂參與 |  
                                    | 7 | APP開發—開放資料 (II) | 上機實作 | Hw1. APP課堂專案 | 課堂參與、作業繳交情形 |  
                                    | 8 | APP開發—網頁程式(I) | 上機實作 |  | 課堂參與 |  
                                    | 9 | APP開發—網頁程式(II) | 上機實作 | Hw2. APP課堂專案 | 課堂參與、作業繳交情形 |  
                                    | 10 | APP開發—人工智慧 | 上機實作 |  | 課堂參與 |  
                                    | 11 | 行動學習教學觀摩參訪 | 講述式教學 | Hw3. 參訪心得 | 出席情形;擬前往七股區樹林國小參訪 |  
                                    | 12 | 期末分組專題預報 | 分組報告 | 分組報告:期末分組專題預報 (融入情境、目的、功能規劃、評估方式) | 分組報告、課堂討論 |  
                                    | 13 | 行動學習專題講座 | 專題講座 |  | 課堂參與;擬邀請北市大附小豐佳燕老師 (師大博士) |  
                                    | 14 | 技術諮詢與研討 | 上機實作 |  | 課堂參與 |  
                                    | 15 | 技術諮詢與研討 | 上機實作 |  | 課堂參與 |  
                                    | 16 | 技術諮詢與研討 | 上機實作 |  | 課堂參與 |  
                                    | 17 | 技術諮詢與研討 | 上機實作 |  | 課堂參與 |  
                                    | 18 | 期末專題成果發表 | 分組專題展示與介紹 | 報告形式:各組展示作品,並自由參觀他組作品 | 專題成果、報告情形 |  
 
 
	
                        
                        
                            
                                | 單一課程對應校能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to School Competence |  
                                | 編號 No. | 校核心能力 School  Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                
                                    | 單一課程對應系能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to Department Competence |  
                                    | 編號 No. | 類別 Category | 系核心能力 Department Core Competencies  | 符合程度 Degree of conformity |  
                                            | 01 | 系所 | 能瞭解教育理論與現場或職場實務知能 | 0 |  
                                            | 02 | 系所 | 能在與服務對象互動中呈現專業知識與技巧 | 0 |  
                                            | 03 | 系所 | 能運用專業知能解決教學或職場的問題 | 0 |  
                                            | 04 | 系所 | 能進行教育專業研發 | 0 |  
                                            | 05 | 系所 | 能省思國內的教育與相關制度及運作型態 | 0 |  
                                            | 06 | 系所 | 能針對教育相關議題進行思考、探索與處理 | 0 |  
                                            | 07 | 系所 | 能在教學活動或職場中呈現專業投入的敬業精神 | 0 |  
                                            | 08 | 系所 | 能具備持續創新與成長的特質 | 0 |  
                            
                                | 單一課程對應院能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to College Competence |  
                                | 編號 No. | 院核心能力 College Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
 
 
	
                        
                            
                                | 教科書或參考用書   Textbooks or Reference Books |  
                                | 館藏書名   Library Books |  
                                        | 數位學習導論與實務 |  
                                        | 數位學習研究方法 |  
                                | 備註   Remarks |  
                                |  |  
 ※請尊重智慧財產權,不得非法影印教科書※ ※   Please respect intellectual property rights and do not illegally photocopy textbooks.  ※ 
 
	
                        
                            
                                | 教學方法   Teaching Method |  
                                | 教學方法 Teaching Method | 百分比 Percentage |  
                                        | 講述 | 20 % |  
                                        | 上機實作 | 50 % |  
                                        | 專題實作 | 10 % |  
                                        | 討論 | 20 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式   Grading |  
                                | 評量方式 Grading | 百分比 Percentage |  
                                        | 個人作業: Hw1 (APP課堂專案) | 15 % |  
                                        | 個人作業: Hw2 (APP課堂專案) | 15 % |  
                                        | 個人作業: Hw3 (參訪心得) | 10 % |  
                                        | 團體作業: 教育APP案例分享 | 10 % |  
                                        | 團體作業: 期末分組專題預報 | 15 % |  
                                        | 團體作業: 期末專題報告 | 25 % |  
                                        | 個人平時成績: 課堂參與暨出席情形 | 10 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式補充說明 |  
                                | 作業繳交涉及評分公平性,如未有正當理由(如:公假、傷病等),恕不接受作業遲繳。 |  
 
	
                        
                            
                                | 課程大綱補充資料   Supplementary Material of Course Syllabus |  
                                |  |  
 |