| 
                        
                        
                     
 
                        
                            | 課程簡介   Course Introduction |  
                            | 開課年度學期 Year / Term | 114 學年度  第 1 學期 |  
                            | 開課班級 Department | 教育學系 教三課 |  
                            | 授課方式 Instructional Method | 課堂教學 、 中文 |  
                            | 課程電腦代號 Course Reference Number | 112061 |  
                            | 課程名稱(中文) Course Title(Chinese) | 學習理論 |  
                            | 課程名稱(英文) Course Title(English) | Learning Theory |  
                            | 學分數/時數 Credit Hours | 2 /
                                2 |  
                            | 必(選)修 Requirement / Elective Course  | 必修 |  
                            | 授課老師 Instructor | 敬世龍 |  
                            | 助教 Teaching Assistant |  |  
                            | 上課時間 Meeting Time | 星期二,節次8、9 |  
                            | 上課教室 Classroom | J103 |  
                            | Office Hours |  |  
 
                        
                            | 獲獎及補助情形   Awards and Grants |  
                            |  |  
 
                        
                            | 聯合國永續發展目標 (SDGs跨域類別)   Sustainable Development Goals, SDGs |  
                            |  |  
 
                        
                            | 課程目標   Learning Objectives |  
                            | (一). 瞭解學習理論重要的專有名詞. (二). 知道學習理論重要的學者.
 (三). 能應用學習理論與知識.
 (四). 能應用學習理論編寫教案單元活動
 (五).運用數位平台編寫學習理論相關單元教學活動
 
 |  
 
                        
                            | 先修 ( 前置 ) 課程   Prerequisite |  
                            | 教育心理學 教育概論
 
 |  
 
                        
                            | 彈性教學規劃   Flexible Teaching/Planning Schedules |  
                            | 
                                | *本課程實施16+2週彈性教學方案,其中第17、18週之彈性規劃如下: |  
                                        | 線上教學/討論 |  
                                        | 自主學習 |  |  
 
                        
                            | 課程大綱   Course Syllabus |  
                            | 週次 Week | 課程單元大綱 Unit | 教學方式 Instructional Method/Style/Teaching Style | 參考資料或相關作業 References or Related Materials | 評量方式 Grading |  
                                    | 1 | 葉Chap.6 學習理論面面觀 |  |  |  |  
                                    | 2 | 林Chap.3、葉Chap.6 行為主義 | PPT講述/課堂作業 | 數位平台介紹2 | 口語/紙筆 |  
                                    | 3 | 林Chap.4認知主義 | PPT講述/課堂作業 | 數位平台介紹3 | 口語/紙筆 |  
                                    | 4 | 葉Chap.6建構主義 | PPT講述/課堂作業 | 四學-素養單元示例1 | 口語/紙筆 |  
                                    | 5 | 葉Chap.6社會學習理論 | PPT講述/課堂作業 | 四學-素養單元示例2 | 口語/紙筆 |  
                                    | 6 | 葉Chap.6 人本主義/多元智慧 | PPT講述/課堂作業 | 四學-素養單元示例3 | 口語/紙筆 |  
                                    | 7 | 腦科學與學習-自編 | PPT講述/課堂作業 | 四學-素養單元示例4 | 口語/紙筆 |  
                                    | 8 | 小組課堂報告1.2 | 分組報告/AI導入學習 | AIPACK素養演示 | 口語/紙筆 |  
                                    | 9 | 小組課堂報告3.4 | 分組報告/AI導入學習 | AIPACK素養演示 | 口語/紙筆 |  
                                    | 10 | 小組課堂報告5.6 | 分組報告/AI導入學習 | AIPACK素養演示 | 口語/紙筆 |  
                                    | 11 | 小組課堂報告7.8 | 分組報告/AI導入學習 | AIPACK素養演示 | 口語/紙筆 |  
                                    | 12 | 小組課堂報告9.10 | 分組報告/AI導入學習 | AIPACK素養演示 | 口語/紙筆 |  
                                    | 13 | 小組課堂報告11.12 | 分組報告/AI導入學習 | AIPACK素養演示 | 口語/紙筆 |  
                                    | 14 | 小組課堂報告13.14 | 分組報告/AI導入學習 | AIPACK素養演示 | 口語/紙筆 |  
                                    | 15 | 小組課堂報告15.16 | 分組報告/AI導入學習 | AIPACK素養演示 | 口語/紙筆 |  
                                    | 16 | 小組課堂報告17.18 | 分組報告/AI導入學習 | AIPACK素養演示 | 口語/紙筆 |  
                                    | 17 | 自主學習 | 線上教學/影片 | 線上教學/影片 | 線上教學/影片 |  
                                    | 18 | 自主學習 | 線上教學/影片 | 線上教學/影片 | 線上教學/影片 |  
 
 
	
                        
                        
                            
                                | 單一課程對應校能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to School Competence |  
                                | 編號 No. | 校核心能力 School  Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                        | 1 | 公民力 (Citizen) | 5 |  
                                        | 2 | 自學力 (Self-learning) | 5 |  
                                        | 3 | 資訊力 (Information) | 5 |  
                                        | 4 | 創造力 (Creativity) | 5 |  
                                        | 5 | 溝通力 (Communication) | 5 |  
                                        | 6 | 就業力(Employability) | 5 |  
                                
                                    | 單一課程對應系能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to Department Competence |  
                                    | 編號 No. | 類別 Category | 系核心能力 Department Core Competencies  | 符合程度 Degree of conformity |  
                                            | 01 | 系所 | 能瞭解教育理論與現場或職場實務知能 | 5 |  
                                            | 02 | 系所 | 能在與服務對象互動中呈現專業知識與技巧 | 4 |  
                                            | 03 | 系所 | 能運用專業知能解決教學或職場的問題 | 5 |  
                                            | 04 | 系所 | 能進行教育專業研發 | 5 |  
                                            | 05 | 系所 | 能省思國內的教育與相關制度及運作型態 | 5 |  
                                            | 06 | 系所 | 能針對教育相關議題進行思考、探索與處理 | 5 |  
                                            | 07 | 系所 | 能在教學活動或職場中呈現專業投入的敬業精神 | 4 |  
                                            | 08 | 系所 | 能具備持續創新與成長的特質 | 5 |  
                            
                                | 單一課程對應院能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to College Competence |  
                                | 編號 No. | 院核心能力 College Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                        | 1 | 探究能力 | 5 |  
                                        | 2 | 語文與溝通能力 | 5 |  
                                        | 3 | 創新與實踐能力 | 5 |  
                                        | 4 | 專業知能 | 5 |  
 
 
	
                        
                            
                                | 教科書或參考用書   Textbooks or Reference Books |  
                                | 館藏書名   Library Books |  
                                | 備註   Remarks |  
                                |  |  
 ※請尊重智慧財產權,不得非法影印教科書※ ※   Please respect intellectual property rights and do not illegally photocopy textbooks.  ※ 
 
	
                        
                            
                                | 教學方法   Teaching Method |  
                                | 教學方法 Teaching Method | 百分比 Percentage |  
                                        | 專題實作 | 60 % |  
                                        | 講述 | 20 % |  
                                        | 討論 | 20 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式   Grading |  
                                | 評量方式 Grading | 百分比 Percentage |  
                                        | 課堂參與 | 20 % |  
                                        | 個人書面報告 | 30 % |  
                                        | 個人口頭報告 | 20 % |  
                                        | 小組口頭報告 | 30 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式補充說明 |  
                                | 平時評量 20% 學習態度,參與討論情形 課堂作業討論20% 每章之課堂作業
 小組課堂報告(素養單元設計與演示)30%
 課堂總結心得與數位工具導入學習30%
 
 |  
 
	
                        
                            
                                | 課程大綱補充資料   Supplementary Material of Course Syllabus |  
                                |  |  
 |