| 
                        
                        
                     
 
                        
                            | 課程簡介   Course Introduction |  
                            | 開課年度學期 Year / Term | 114 學年度  第 1 學期 |  
                            | 開課班級 Department | 教育學系 教三甲 |  
                            | 授課方式 Instructional Method | 課堂教學 、 中文 |  
                            | 課程電腦代號 Course Reference Number | 112042 |  
                            | 課程名稱(中文) Course Title(Chinese) | 國民小學國語教材教法 |  
                            | 課程名稱(英文) Course Title(English) | Teaching Materials and Methods of Chinese in Elementary School |  
                            | 學分數/時數 Credit Hours | 2 /
                                2 |  
                            | 必(選)修 Requirement / Elective Course  | 必修 |  
                            | 授課老師 Instructor | 楊素姿 |  
                            | 助教 Teaching Assistant |  |  
                            | 上課時間 Meeting Time | 星期一,節次4、5 |  
                            | 上課教室 Classroom | J209 |  
                            | Office Hours | 楊素姿:1122/AB89 |  
 
                        
                            | 獲獎及補助情形   Awards and Grants |  
                            |  |  
 
                        
                            | 聯合國永續發展目標 (SDGs跨域類別)   Sustainable Development Goals, SDGs |  
                            | 
                                
                                    
                                        | SDGs 04. | 優質教育:確保有教無類、公平以及高品質的教育,及提倡終身學習 |  |  
 
                        
                            | 課程目標   Learning Objectives |  
                            | 本課程之目標在於養成兼具語文與教學專業素養之語文教師。除了能夠充分了解九年一貫及十二年一貫課綱之內涵及特色,並初步掌握培育小學生的聽、說、讀、寫、作等基本能力的教學方法,且能設計教學活動以運用教材。 |  
 
                        
                            | 先修 ( 前置 ) 課程   Prerequisite |  
                            | 國音及說話 |  
 
                        
                            | 彈性教學規劃   Flexible Teaching/Planning Schedules |  
                            |  |  
 
                        
                            | 課程大綱   Course Syllabus |  
                            | 週次 Week | 課程單元大綱 Unit | 教學方式 Instructional Method/Style/Teaching Style | 參考資料或相關作業 References or Related Materials | 評量方式 Grading |  
                                    | 1 | 課程簡介+課綱簡介 | 教師講授 |  | 課程提問及參與度 |  
                                    | 2 | 十二年國教國語文領綱介紹 | 教師講授 |  | 課程提問及參與度 |  
                                    | 3 | 素養導向教案之撰寫 | 教師講授 |  | 課程提問及參與度 |  
                                    | 4 | 教師節補假 |  |  |  |  
                                    | 5 | 中秋節放假 |  |  |  |  
                                    | 6 | 摘大意找主旨 | 專題演講 師生討論 | 設計教案 | 課程提問及參與度 |  
                                    | 7 | 觀課 | 前往附小觀課 | 設計教案 | 課程提問及參與度  小組合作度 |  
                                    | 8 | 字詞教學策略及運用 | 專題演講 師生討論 | 設計教案 | 課程提問及參與度 |  
                                    | 9 | 教學演示準備 | 教師講授 | 設計教案 |  |  
                                    | 10 | 預測與推論策略 | 專題演講 師生討論 | 繳交教案 | 課程提問及參與度 |  
                                    | 11 | 綜合演示 | 教學演練檢討與評析 | 修改教案 | 十分鐘教學演示 |  
                                    | 12 | 綜合演示 | 教學演練檢討與評析 | 修改教案 | 同上 |  
                                    | 13 | 綜合演示 | 教學演練檢討與評析 | 修改教案 | 同上 |  
                                    | 14 | 綜合演示 | 教學演練檢討與評析 | 修改教案 | 同上 |  
                                    | 15 | 綜合演示 | 教學演練檢討與評析 | 修改教案 | 同上 |  
                                    | 16 | 綜合演示 | 教學演練檢討與評析 | 修改教案 | 同上 |  
                                    | 17 | 綜合演示 | 教學演練檢討與評析 | 修改教案 | 同上 |  
                                    | 18 | 綜合演示 | 教學演練檢討與評析 | 修改教案 | 同上 |  
 
 
	
                        
                        
                            
                                | 單一課程對應校能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to School Competence |  
                                | 編號 No. | 校核心能力 School  Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                
                                    | 單一課程對應系能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to Department Competence |  
                                    | 編號 No. | 類別 Category | 系核心能力 Department Core Competencies  | 符合程度 Degree of conformity |  
                                            | 01 | 系所 | 能瞭解教育理論與現場或職場實務知能 | 0 |  
                                            | 02 | 系所 | 能在與服務對象互動中呈現專業知識與技巧 | 0 |  
                                            | 03 | 系所 | 能運用專業知能解決教學或職場的問題 | 0 |  
                                            | 04 | 系所 | 能進行教育專業研發 | 0 |  
                                            | 05 | 系所 | 能省思國內的教育與相關制度及運作型態 | 0 |  
                                            | 06 | 系所 | 能針對教育相關議題進行思考、探索與處理 | 0 |  
                                            | 07 | 系所 | 能在教學活動或職場中呈現專業投入的敬業精神 | 0 |  
                                            | 08 | 系所 | 能具備持續創新與成長的特質 | 0 |  
                                            | 11 | 師培-國小 | 了解有關教育目的和價值的主要理論或思想,以建構自身的教育理念與信念。 | 0 |  
                                            | 12 | 師培-國小 | 敏銳覺察社會環境對學生學習影響,以利教育機會均等。 | 0 |  
                                            | 13 | 師培-國小 | 了解我國教育政策、法規及學校實務,以作為教育實踐的基礎。 | 0 |  
                                            | 14 | 師培-國小 | 了解並尊重學生身心發展、社經及文化背景的差異,以作為教學與輔導的依據。 | 0 |  
                                            | 15 | 師培-國小 | 了解並運用學習原理,以符合學生個別的學習需求與發展。 | 0 |  
                                            | 16 | 師培-國小 | 了解特殊需求學生的特質及鑑定歷程,以提供適切的教育與支持。 | 0 |  
                                            | 17 | 師培-國小 | 依據課程綱要/大綱、課程理論及教學原理,以規劃素養導向課程、教學與評量。 | 0 |  
                                            | 18 | 師培-國小 | 依據課程綱要/大綱、課程理論及教學原理,以協同發展跨領域/群科/科目課程、教學及評量。 | 0 |  
                                            | 19 | 師培-國小 | 具備任教領域/群科/科目所需的專門知識與學科教學知能,以進行教學。 | 0 |  
                                            | 1A | 師培-國小 | 掌握社會變遷趨勢與議題,以融入課程與教學。 | 0 |  
                                            | 1B | 師培-國小 | 應用多元教學策略、教學媒材及學習科技,以促進學生有效學習。 | 0 |  
                                            | 1C | 師培-國小 | 根據多元評量結果調整課程與教學,以提升學生學習成效。 | 0 |  
                                            | 1D | 師培-國小 | 應用正向支持原理,共創安全、友善及對話的班級與學習環境,以養成學生良好品格及有效學習。 | 0 |  
                                            | 1E | 師培-國小 | 應用輔導原理與技巧進行學生輔導,以促進適性發展。 | 0 |  
                                            | 1F | 師培-國小 | 思辨與認同教師專業倫理,以維護學生福祉。 | 0 |  
                                            | 1G | 師培-國小 | 透過教育實踐關懷弱勢學生,以體認教師專業角色。 | 0 |  
                                            | 1H | 師培-國小 | 透過教育實踐與省思,以發展溝通、團隊合作、問題解決及持續專業成長的意願與能力。 | 0 |  
                            
                                | 單一課程對應院能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to College Competence |  
                                | 編號 No. | 院核心能力 College Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
 
 
	
                        
                            
                                | 教科書或參考用書   Textbooks or Reference Books |  
                                | 館藏書名   Library Books |  
                                | 備註   Remarks |  
                                | 教科用書: 自編教材
 參考資料補充:
 李漢偉  國小語文科教學探索  麗文
 陳正治  國語文教材教法      五南
 何三本  九年一貫語文教育理論與實務  五南
 教育部主編  國民小學九年一貫課程綱要語文學習領域
 國民小學各版本國語教科書  教學指引(教師手冊)  習作等
 教育部課程服務平台入口網
 溫美玉老師溫氏效應的部落格https://meiyu4211.pixnet.net/blog/post/221103440
 文建會兒童文化館
 兒童深耕閱讀教育網
 |  
 ※請尊重智慧財產權,不得非法影印教科書※ ※   Please respect intellectual property rights and do not illegally photocopy textbooks.  ※ 
 
	
                        
                            
                                | 教學方法   Teaching Method |  
                                | 教學方法 Teaching Method | 百分比 Percentage |  
                                        | 講述 | 40 % |  
                                        | 影片欣賞 | 20 % |  
                                        | 討論 | 40 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式   Grading |  
                                | 評量方式 Grading | 百分比 Percentage |  
                                        | 個人口頭報告 | 40 % |  
                                        | 課堂參與 | 10 % |  
                                        | 出席狀況 | 10 % |  
                                        | 個人書面報告 | 35 % |  
                                        | 心得撰寫 | 5 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式補充說明 |  
                                | 個人書面報告:個人撰寫的教案成果 個人口頭報告:十分鐘試教
 小組口頭報告:小組就討論成果進行分享(將視課程時間而有所調整,若無時間進行,則此項分數回歸至個人口頭報告)
 課程參與:1.本課程本學期將配合學校執行「強化教育在地輔導合作計畫」,除了課程中邀請講師演講,並於週末安排二 次全日研習,期許同學們能預留時間參與研習.(參與者還可獲得師培點數, 二次研習全程參與者另可取得研習證明,以及本課程的加分鼓勵)
 2.本課程於每週試教之後皆進行議課,能於議課過程主動提供觀課意見者皆予以加分鼓勵
 出席狀況:依各位同學的出席狀況予以評分
 
 三 心得撰寫
 參與「師培生書單推薦活動」,每人至少撰寫一篇推薦文,詳見參加辦法,已上傳至「教材上傳」區.
 
 p.s.二次研習時間及主題如下,請儘量預留時間參加
 (一)11/22(六)寫作教學(6小時)-彭遠芬退休老師
 (二)11/29(六)文本分析(6小時)—新進國小沈珍貝老師
 
 |  
 
	
                        
                            
                                | 課程大綱補充資料   Supplementary Material of Course Syllabus |  
                                |  |  
 |