| 
                        
                        
                     
 
                        
                            | 課程簡介   Course Introduction |  
                            | 開課年度學期 Year / Term | 114 學年度  第 1 學期 |  
                            | 開課班級 Department | 師資培育中心 二A學程 |  
                            | 授課方式 Instructional Method | 課堂教學 、 中文 |  
                            | 課程電腦代號 Course Reference Number | 107033 |  
                            | 課程名稱(中文) Course Title(Chinese) | 國民小學國語教材教法 |  
                            | 課程名稱(英文) Course Title(English) | Teaching Materials and Methods in Language Arts |  
                            | 學分數/時數 Credit Hours | 2 /
                                2 |  
                            | 必(選)修 Requirement / Elective Course  | 必修 |  
                            | 授課老師 Instructor | 許慧玲 |  
                            | 助教 Teaching Assistant |  |  
                            | 上課時間 Meeting Time | 星期一,節次4、5 |  
                            | 上課教室 Classroom | J310 |  
                            | Office Hours |  |  
 
                        
                            | 獲獎及補助情形   Awards and Grants |  
                            |  |  
 
                        
                            | 聯合國永續發展目標 (SDGs跨域類別)   Sustainable Development Goals, SDGs |  
                            | 
                                
                                    
                                        | SDGs 04. | 優質教育:確保有教無類、公平以及高品質的教育,及提倡終身學習 |  |  
 
                        
                            | 課程目標   Learning Objectives |  
                            | 1. 學生能理解《十二年國民基本教育課程綱要(語文領域之國語文)》之基本內涵。
 2. 學生樂於增進國民小學的「聆聽」、「口語表達」、「標音符號與運用」、「識字與寫字」、「閱讀」及「寫作」教學之素養,並樂於將數位融入教學。
 3. 學生學會編寫素養導向的「教學活動設計」及「教學演示」。
 
 
 
 |  
 
                        
                            | 先修 ( 前置 ) 課程   Prerequisite |  
                            | 國音及說話 |  
 
                        
                            | 彈性教學規劃   Flexible Teaching/Planning Schedules |  
                            |  |  
 
                        
                            | 課程大綱   Course Syllabus |  
                            | 週次 Week | 課程單元大綱 Unit | 教學方式 Instructional Method/Style/Teaching Style | 參考資料或相關作業 References or Related Materials | 評量方式 Grading |  
                                    | 1 | 課程說明∕素養導向的教學理念∕聆聽、口語表達、標音符號與應用教學 | 教師講述 |  |  |  
                                    | 2 | 素養導向教學活動設計∕識字與寫字教學 |  | 國民小學各版本國語教科書、 教學指引(教師手冊)、 習作等。 |  |  
                                    | 3 | 張維文校長演講︰國語文領綱導讀、教案撰寫概念 |  | 請務必攜帶《十二年國民基本教育課程綱要(語文領域──國語文)》 |  |  
                                    | 4 | 教師節補假 |  |  |  |  
                                    | 5 | 中秋節放假 |  |  |  |  
                                    | 6 | 吳永清校長演講︰識字教學、摘要策略 |  |  |  |  
                                    | 7 | 到附小觀課 |  |  | 作業一︰「集書廣益」學習單 |  
                                    | 8 | AI∕數位學習平臺∕適性科技 | 10月27日數位講座︰張裕助老師演講 | 講題︰因材網、行動載具、AI作文教學與教學應用 |  |  
                                    | 9 | 「教學活動設計」練習(兩人一組) | 老師解惑 |  | 隨堂書寫︰教學活動設計(課文一節) |  
                                    | 10 | 「學習表現」之「閱讀」教學︰閱讀策略、提問策略、以六合法組成大意 |  |  |  |  
                                    | 11 | 「學習表現」之「閱讀」教學︰提取訊息、推論訊息、詮釋整合、比較評估 |  |  | 作業二︰教學活動設計(課文一整課) |  
                                    | 12 | 個人上臺演示(每人10分鐘) | 學生8人演示、教師指導 |  |  |  
                                    | 13 | 個人上臺演示(每人10分鐘) | 學生8人演示、教師指導 |  |  |  
                                    | 14 | 「學習表現」之「寫作」教學︰「想像力」之教學 | 學生8人演示、教師指導 |  |  |  
                                    | 15 | 個人上臺演示(每人10分鐘) | 學生8人演示、教師指導 |  |  |  
                                    | 16 | 個人上臺演示(每人10分鐘) | 學生8人演示、教師指導 |  |  |  
                                    | 17 | 個人上臺演示(每人10分鐘) | 學生8人演示、教師指導 |  |  |  
                                    | 18 | 「學習表現」之「寫作」教學︰童詩教學技巧 | 學生7人演示、教師指導 |  |  |  
 
 
	
                        
                        
                            
                                | 單一課程對應校能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to School Competence |  
                                | 編號 No. | 校核心能力 School  Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                        | 1 | 公民力 (Citizen) | 5 |  
                                        | 2 | 自學力 (Self-learning) | 5 |  
                                        | 3 | 資訊力 (Information) | 5 |  
                                        | 4 | 創造力 (Creativity) | 5 |  
                                        | 5 | 溝通力 (Communication) | 5 |  
                                        | 6 | 就業力(Employability) | 5 |  
                                
                                    | 單一課程對應系能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to Department Competence |  
                                    | 編號 No. | 類別 Category | 系核心能力 Department Core Competencies  | 符合程度 Degree of conformity |  
                                            | 11 | 師培-國小 | 了解有關教育目的和價值的主要理論或思想,以建構自身的教育理念與信念。 | 5 |  
                                            | 12 | 師培-國小 | 敏銳覺察社會環境對學生學習影響,以利教育機會均等。 | 4 |  
                                            | 13 | 師培-國小 | 了解我國教育政策、法規及學校實務,以作為教育實踐的基礎。 | 4 |  
                                            | 14 | 師培-國小 | 了解並尊重學生身心發展、社經及文化背景的差異,以作為教學與輔導的依據。 | 5 |  
                                            | 15 | 師培-國小 | 了解並運用學習原理,以符合學生個別的學習需求與發展。 | 5 |  
                                            | 16 | 師培-國小 | 了解特殊需求學生的特質及鑑定歷程,以提供適切的教育與支持。 | 5 |  
                                            | 17 | 師培-國小 | 依據課程綱要/大綱、課程理論及教學原理,以規劃素養導向課程、教學與評量。 | 5 |  
                                            | 18 | 師培-國小 | 依據課程綱要/大綱、課程理論及教學原理,以協同發展跨領域/群科/科目課程、教學及評量。 | 5 |  
                                            | 19 | 師培-國小 | 具備任教領域/群科/科目所需的專門知識與學科教學知能,以進行教學。 | 5 |  
                                            | 1A | 師培-國小 | 掌握社會變遷趨勢與議題,以融入課程與教學。 | 5 |  
                                            | 1B | 師培-國小 | 應用多元教學策略、教學媒材及學習科技,以促進學生有效學習。 | 5 |  
                                            | 1C | 師培-國小 | 根據多元評量結果調整課程與教學,以提升學生學習成效。 | 5 |  
                                            | 1D | 師培-國小 | 應用正向支持原理,共創安全、友善及對話的班級與學習環境,以養成學生良好品格及有效學習。 | 5 |  
                                            | 1E | 師培-國小 | 應用輔導原理與技巧進行學生輔導,以促進適性發展。 | 5 |  
                                            | 1F | 師培-國小 | 思辨與認同教師專業倫理,以維護學生福祉。 | 5 |  
                                            | 1G | 師培-國小 | 透過教育實踐關懷弱勢學生,以體認教師專業角色。 | 5 |  
                                            | 1H | 師培-國小 | 透過教育實踐與省思,以發展溝通、團隊合作、問題解決及持續專業成長的意願與能力。 | 5 |  
                            
                                | 單一課程對應院能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to College Competence |  
                                | 編號 No. | 院核心能力 College Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
 
 
	
                        
                            
                                | 教科書或參考用書   Textbooks or Reference Books |  
                                | 館藏書名   Library Books |  
                                | 備註   Remarks |  
                                | 陳正治(2008)。國語文教材教法。五南。 
 張清榮(1991)。兒童文學創作論。富春。
 
 Adler, M. J., & Van Doren, C. (2021). 如何閱讀一本書(三版)(郝明義、朱衣,譯)。商務。(原出版年1940)
 Pressley, M., & Allington, R. L. (2021). 有效的讀寫教學:平衡取向教學(二版)(曾世杰,譯)。心理。(原出版年2015)
 柯華葳(2014)。教出閱讀力2:培養super小讀者。天下。
 柯華葳(總策劃)、林玫伶(整編)(2021)。當課文遇上策略達人:13 個推動閱讀的感動實例。幼獅。
 黃國珍(2019)。閱讀素養:黃國珍的閱讀理解課,從訊息到意義,帶你讀出深度思考力。親子天下。
 教育部國民中小學課程與教學資源整合平臺CIRN「課文本位閱讀理解與教學」
 網址:https://cirn.moe.edu.tw/WebContent/index.aspx?sid=1198&mid=13952
 教育部國字標準字體筆順學習網
 網址:stroke-order.learningweb.moe.edu.tw/dictView.jsp?ID=34310&la=0
 
 
 
 
 
 |  
 ※請尊重智慧財產權,不得非法影印教科書※ ※   Please respect intellectual property rights and do not illegally photocopy textbooks.  ※ 
 
	
                        
                            
                                | 教學方法   Teaching Method |  
                                | 教學方法 Teaching Method | 百分比 Percentage |  
                                        | 講述 | 50 % |  
                                        | 問題導向學習 | 10 % |  
                                        | 討論 | 10 % |  
                                        | 專題實作 | 20 % |  
                                        | 影片欣賞 | 5 % |  
                                        | 分享 | 5 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式   Grading |  
                                | 評量方式 Grading | 百分比 Percentage |  
                                        | 作業一(個人) | 10 % |  
                                        | 作業二(個人) | 25 % |  
                                        | 隨堂書寫(2人一組,團體) | 10 % |  
                                        | 上台演示(個人) | 25 % |  
                                        | 平時表現 | 30 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式補充說明 |  
                                | 假日工作坊兩場:11月22日彭遠芬老師的寫作教學、11月29日沈珍貝老師的文本分析。 課後聽演講充電的同學,會加平時成績。
 
 |  
 
	
                        
                            
                                | 課程大綱補充資料   Supplementary Material of Course Syllabus |  
                                |  |  
 |