| 
                        
                        
                     
 
                        
                            | 課程簡介   Course Introduction |  
                            | 開課年度學期 Year / Term | 114 學年度  第 1 學期 |  
                            | 開課班級 Department | 通識教育中心 通識選修 |  
                            | 授課方式 Instructional Method | 課堂教學 、 中文 |  
                            | 課程電腦代號 Course Reference Number | 106151 |  
                            | 課程名稱(中文) Course Title(Chinese) | 生物科技的應用 |  
                            | 課程名稱(英文) Course Title(English) | Application of Biotechnology |  
                            | 學分數/時數 Credit Hours | 2 /
                                2 |  
                            | 必(選)修 Requirement / Elective Course  | 選修 |  
                            | 授課老師 Instructor | 鄧燕妮 |  
                            | 助教 Teaching Assistant |  |  
                            | 上課時間 Meeting Time | 星期二,節次8、9 |  
                            | 上課教室 Classroom | J302 |  
                            | Office Hours | 鄧燕妮:2333/7345 |  
 
                        
                            | 獲獎及補助情形   Awards and Grants |  
                            |  |  
 
                        
                            | 聯合國永續發展目標 (SDGs跨域類別)   Sustainable Development Goals, SDGs |  
                            | 
                                
                                    
                                        | SDGs 01. | 終結貧窮:消除各地一切形式的貧窮 |  
                                        | SDGs 02. | 消除飢餓:確保糧食安全,消除飢餓,促進永續農業 |  
                                        | SDGs 06. | 淨水及衛生:確保所有人都能享有水、衛生及其永續管理 |  |  
 
                        
                            | 課程目標   Learning Objectives |  
                            | 1.知識:讓學生具備生物學及生物技術等知識 2.技能:使學生能運用生物技術知識於生活中
 3.態度:使學生能運用所學於實務生活中,進而瞭解如何保護與適當運用地球資源
 4.任務:培養學生運用生物技術原理於日常生活與工作中
 5.其它:培養學生具有基本生物技術概念,進而與生活結合與運用
 
 |  
 
                        
                            | 先修 ( 前置 ) 課程   Prerequisite |  
                            | 1.生物科技的應用主要介紹各種生物技術的方法、科技於生活與運用範疇,此課程有助於學生將生物技術與生活結合,進而運用於日常生活中。 2.適合一般學生,不需要有生物學基礎也可以參與,只要對於生物技術有興趣的學生均可以參與此課程,不需有前置課程。
 
 |  
 
                        
                            | 彈性教學規劃   Flexible Teaching/Planning Schedules |  
                            | 
                                | *本課程實施16+2週彈性教學方案,其中第17、18週之彈性規劃如下: |  
                                        | 線上教學/討論 |  
                                        | 校內外演講或講座 |  
                                        | 自主學習 |  |  
 
                        
                            | 課程大綱   Course Syllabus |  
                            | 週次 Week | 課程單元大綱 Unit | 教學方式 Instructional Method/Style/Teaching Style | 參考資料或相關作業 References or Related Materials | 評量方式 Grading |  
                                    | 1 | 課程介紹 | 課堂面授, ppt |  | 教師以ppt授課 |  
                                    | 2 | 生命巡禮1 | 課堂面授, ppt |  | 教師以ppt授課 |  
                                    | 3 | 生命巡禮2 | 課堂面授, ppt |  | 影片欣賞、討論與分享 |  
                                    | 4 | 生物科技概論1 | 課堂面授, ppt |  | 教師以ppt授課 |  
                                    | 5 | 生物科技概論2 | 課堂面授, ppt |  | 影片欣賞、討論與分享 |  
                                    | 6 | DNA分析方法1 | 課堂面授, ppt |  | 教師以ppt授課 |  
                                    | 7 | DNA分析方法2 | 課堂面授, ppt |  | 影片欣賞、討論與分享 |  
                                    | 8 | 生物科技在醫藥上的應用1 | 課堂面授, ppt |  | 教師以ppt授課 |  
                                    | 9 | 期中考 | 課堂面授 |  | 筆試 |  
                                    | 10 | 生物科技在醫藥上的應用2 | 課堂面授, ppt |  | 教師以ppt授課 |  
                                    | 11 | 生物科技在農牧上的應用1 | 課堂面授, ppt |  | 教師以ppt授課 |  
                                    | 12 | 生物科技在農牧上的應用2 | 課堂面授, ppt |  | 教師以ppt授課 |  
                                    | 13 | 生物科技在農牧上的應用3 | 課堂面授, ppt |  | 影片欣賞、討論與分享 |  
                                    | 14 | 生物科技在環保上的應用1 | 課堂面授, ppt |  | 教師以ppt授課 |  
                                    | 15 | 生物科技在環保上的應用2 | 課堂面授, ppt |  | 教師以ppt授課 |  
                                    | 16 | 期末考試及討論 | 課堂面授, ppt |  | 筆試及教師以ppt授課 |  
                                    | 17 | 彈性教學:綜合探討與討論 | 線上討論及分享 |  | 線上參與討論及口頭答問測驗學習狀況,作為評量參考 |  
                                    | 18 | 彈性教學:綜合探討與討論 | 線上討論及分享 |  | 線上參與討論及口頭答問測驗學習狀況,作為評量參考 |  
 
 
	
                        
                        
                            
                                | 單一課程對應校能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to School Competence |  
                                | 編號 No. | 校核心能力 School  Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                        | 1 | 公民力 (Citizen) | 3 |  
                                        | 2 | 自學力 (Self-learning) | 3 |  
                                        | 3 | 資訊力 (Information) | 3 |  
                                        | 4 | 創造力 (Creativity) | 4 |  
                                        | 5 | 溝通力 (Communication) | 3 |  
                                        | 6 | 就業力(Employability) | 3 |  
                                
                                    | 單一課程對應系能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to Department Competence |  
                                    | 編號 No. | 類別 Category | 系核心能力 Department Core Competencies  | 符合程度 Degree of conformity |  
                                            | 01 | 通識 | 學生能瞭解服務學習的意義及重要性,並能夠作具體實踐。 | 3 |  
                                            | 02 | 通識 | 學生能主動關懷社會,並具備對多元文化及社會之包容性。 | 3 |  
                                            | 03 | 通識 | 學生能理解歷史文化傳統及其影響 | 2 |  
                                            | 04 | 通識 | 學生能主動探索生命的真諦、肯定自我生命價值之能力 | 5 |  
                                            | 05 | 通識 | 學生能具備科學知能與應用之能力 | 4 |  
                                            | 06 | 通識 | 學生能具有分析議題的能力 | 4 |  
                                            | 07 | 通識 | 學生能使用網路及資料科技進行學習 | 4 |  
                                            | 08 | 通識 | 學生對於環境變遷與永續發展方面的資訊,具有更新學習與評論的能力 | 4 |  
                                            | 09 | 通識 | 學生具備獨立、批判、系統整合及創意之能力 | 4 |  
                                            | 10 | 通識 | 學生對智慧權之認知與取得有基本之能力 | 4 |  
                                            | 11 | 通識 | 學生能應用創意思考技巧在自己所學的領域及所處的環境中 | 3 |  
                                            | 12 | 通識 | 學生能「辨別」知識並同時培養「閱讀」不同知識的能力 | 3 |  
                                            | 13 | 通識 | 學生具外語溝通及瞭解他國文化及禮儀之能力 | 2 |  
                                            | 14 | 通識 | 學生能主動關注國際事務相關議題之興趣 | 3 |  
                                            | 15 | 通識 | 學生能瞭解台灣現狀與國際處境之能力 | 3 |  
                                            | 16 | 通識 | 學生能瞭解全球化脈動,反思及評估學習策略 | 3 |  
                                            | 17 | 通識 | 學生具有美善人事物的賞析、建構與分享之能力 | 2 |  
                                            | 18 | 通識 | 學生具有感受、瞭解及創作之能力,進而提升學生品味、想像力和判斷力 | 3 |  
                                            | 19 | 通識 | 學生能重視與賞析傳統文化及在地文化 | 2 |  
                                            | 20 | 通識 | 學生能重視藝術內涵,將其深化於生活之能力 | 2 |  
                            
                                | 單一課程對應院能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to College Competence |  
                                | 編號 No. | 院核心能力 College Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
 
 
	
                        
                            
                                | 教科書或參考用書   Textbooks or Reference Books |  
                                | 館藏書名   Library Books |  
                                | 備註   Remarks |  
                                | *張振華    生物科技                   台北/新文京             2024(主要) 王祥光    生物科技產業概論           台北/文京               2011
 方譔維    生命科學與生物技術概論     台北/高立               2004
 王祥光    生物科技產業實務           台北/文京               2009
 
 
 
 |  
 ※請尊重智慧財產權,不得非法影印教科書※ ※   Please respect intellectual property rights and do not illegally photocopy textbooks.  ※ 
 
	
                        
                            
                                | 教學方法   Teaching Method |  
                                | 教學方法 Teaching Method | 百分比 Percentage |  
                                        | 講述 | 55 % |  
                                        | 相關影片欣賞與討埨 | 15 % |  
                                        | 討論 | 15 % |  
                                        | 分享 | 15 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式   Grading |  
                                | 評量方式 Grading | 百分比 Percentage |  
                                        | 期中(期末)考試 | 65 % |  
                                        | 出席狀況 | 25 % |  
                                        | 課堂參與 | 10 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
 
	
                        
                            
                                | 課程大綱補充資料   Supplementary Material of Course Syllabus |  
                                |  |  
 |