| 
                        
                        
                     
 
                        
                            | 課程簡介   Course Introduction |  
                            | 開課年度學期 Year / Term | 114 學年度  第 1 學期 |  
                            | 開課班級 Department | 通識教育中心 通識選修 |  
                            | 授課方式 Instructional Method | 課堂教學 、 中文 |  
                            | 課程電腦代號 Course Reference Number | 106139 |  
                            | 課程名稱(中文) Course Title(Chinese) | 環境教育概論 |  
                            | 課程名稱(英文) Course Title(English) | Introduction to Environmental Eduation |  
                            | 學分數/時數 Credit Hours | 2 /
                                2 |  
                            | 必(選)修 Requirement / Elective Course  | 選修 |  
                            | 授課老師 Instructor | 張若磐 |  
                            | 助教 Teaching Assistant |  |  
                            | 上課時間 Meeting Time | 星期四,節次8、9 |  
                            | 上課教室 Classroom | JB103 |  
                            | Office Hours |  |  
 
                        
                            | 獲獎及補助情形   Awards and Grants |  
                            |  |  
 
                        
                            | 聯合國永續發展目標 (SDGs跨域類別)   Sustainable Development Goals, SDGs |  
                            | 
                                
                                    
                                        | SDGs 07. | 可負擔的潔淨能源:確保所有的人都可取得負擔得起、可靠、永續及現代的能源 |  
                                        | SDGs 14. | 保育海洋生態:保育及永續利用海洋生態系,以確保生物多樣性並防止海洋環境劣化 |  
                                        | SDGs 15. | 保育陸域生態:保育及永續利用陸域生態系,確保生物多樣性並防止土地劣化 |  |  
 
                        
                            | 課程目標   Learning Objectives |  
                            | 舒適安全健康的環境,是維持人類追求理想生活的必要條件,現代人們藉由科技發展帶來的便利,高度發展經濟提升了物質文明,卻同時消耗了大量的資源並且使自然環境日趨惡化,不僅使整個生活環境遭受了嚴重的污染,自然界的生態平衡更是遭到破壞。長時間下來,人類將為自己的無知與自私帶來地球毀滅的危機。因此,如何讓學生瞭解我們的生活環境,建立珍惜自然資源、生態保育及環境保護,朝向地球永續發展的觀念,已經是刻不容緩的問題。本課程的教學目標如下: 1.認識地球環境,並且了解生命與物質間的交互作用。
 2.培養自然資源管理、環境保護與安全衛生、並具備生態理念之基本技能。
 3.發揮力行環保,建立環境倫理觀念,以達到地球環境永續發展。
 
 |  
 
                        
                            | 先修 ( 前置 ) 課程   Prerequisite |  
                            | 無 |  
 
                        
                            | 彈性教學規劃   Flexible Teaching/Planning Schedules |  
                            |  |  
 
                        
                            | 課程大綱   Course Syllabus |  
                            | 週次 Week | 課程單元大綱 Unit | 教學方式 Instructional Method/Style/Teaching Style | 參考資料或相關作業 References or Related Materials | 評量方式 Grading |  
                                    | 1 | 第1週 課程介紹	包含學習課程目的、教學進度、評分方式等 | 講述、影片 |  |  |  
                                    | 2 | 第2週 環境與人	1.	地球環境間的交互作用 2.	自然環境與演變 | 講述 |  |  |  
                                    | 3 | 第3週 環境與人	1.	人類生活發展與環境的影響 2.	環境保育及永續發展的意義 | 講述 |  |  |  
                                    | 4 | 第4週 生態環境與生活	1.	何謂生態系 2.	生態系統與自然環境 | 講述、影片 |  |  |  
                                    | 5 | 第5週 生態環境與生活	1.	生態系統破壞 2.	生態系統與人類生活 | 講述 |  |  |  
                                    | 6 | 第6週 能源與資源	1.	資源的種類與利用 2.	資源回收再利用 | 講述 |  |  |  
                                    | 7 | 第7週 能源與資源	1.	能源的種類與利用 2.	再生能源 | 講述 |  |  |  
                                    | 8 | 第8週 能源與資源	1.	新興能源科技 2.	能源危機與節能減碳 | 講述、影片 |  |  |  
                                    | 9 | 期中考 | 筆試 |  |  |  
                                    | 10 | 第10週 環境變遷與自然災害	1.	區域性的環境問題 2.	全球性的環境問題(臭氧層破壞、全球暖化) | 講述 |  |  |  
                                    | 11 | 第11週 環境變遷與自然災害	1.	大氣環境與災害問題 2.	地質環境與災害問題 | 講述 |  |  |  
                                    | 12 | 第12週 環境變遷與自然災害	1.	地質環境與災害問題 2.	水環境與災害問題 | 講述、影片 |  |  |  
                                    | 13 | 第13週 環境汙染	1.	水汙染對環境影響 2.	空氣汙染對環境影響 | 講述 |  |  |  
                                    | 14 | 第14週 環境汙染	1.	廢棄物污染對環境影響 2.	土壤汙染對環境影響 | 講述 |  |  |  
                                    | 15 | 第15週 台灣環境問題	1.	台灣環境現況與問題 2.	台灣能源短缺與環境負荷 | 講述 |  |  |  
                                    | 16 | 第16週 環境永續發展	1.	環境管理與永續發展的概念 2.	環境保護與經濟發展的平衡 | 講述 |  |  |  
                                    | 17 | 第17週 環境永續發展	1.	環境倫理 2.	環境與發展的省思 | 講述、影片 |  |  |  
                                    | 18 | 期末考 | 筆試 |  |  |  
 
 
	
                        
                        
                            
                                | 單一課程對應校能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to School Competence |  
                                | 編號 No. | 校核心能力 School  Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                        | 1 | 公民力 (Citizen) | 5 |  
                                        | 2 | 自學力 (Self-learning) | 4 |  
                                        | 3 | 資訊力 (Information) | 4 |  
                                        | 4 | 創造力 (Creativity) | 4 |  
                                        | 5 | 溝通力 (Communication) | 4 |  
                                        | 6 | 就業力(Employability) | 4 |  
                                
                                    | 單一課程對應系能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to Department Competence |  
                                    | 編號 No. | 類別 Category | 系核心能力 Department Core Competencies  | 符合程度 Degree of conformity |  
                                            | 01 | 通識 | 學生能瞭解服務學習的意義及重要性,並能夠作具體實踐。 | 3 |  
                                            | 02 | 通識 | 學生能主動關懷社會,並具備對多元文化及社會之包容性。 | 4 |  
                                            | 03 | 通識 | 學生能理解歷史文化傳統及其影響 | 3 |  
                                            | 04 | 通識 | 學生能主動探索生命的真諦、肯定自我生命價值之能力 | 4 |  
                                            | 05 | 通識 | 學生能具備科學知能與應用之能力 | 5 |  
                                            | 06 | 通識 | 學生能具有分析議題的能力 | 5 |  
                                            | 07 | 通識 | 學生能使用網路及資料科技進行學習 | 5 |  
                                            | 08 | 通識 | 學生對於環境變遷與永續發展方面的資訊,具有更新學習與評論的能力 | 5 |  
                                            | 09 | 通識 | 學生具備獨立、批判、系統整合及創意之能力 | 4 |  
                                            | 10 | 通識 | 學生對智慧權之認知與取得有基本之能力 | 4 |  
                                            | 11 | 通識 | 學生能應用創意思考技巧在自己所學的領域及所處的環境中 | 3 |  
                                            | 12 | 通識 | 學生能「辨別」知識並同時培養「閱讀」不同知識的能力 | 3 |  
                                            | 13 | 通識 | 學生具外語溝通及瞭解他國文化及禮儀之能力 | 1 |  
                                            | 14 | 通識 | 學生能主動關注國際事務相關議題之興趣 | 4 |  
                                            | 15 | 通識 | 學生能瞭解台灣現狀與國際處境之能力 | 3 |  
                                            | 16 | 通識 | 學生能瞭解全球化脈動,反思及評估學習策略 | 4 |  
                                            | 17 | 通識 | 學生具有美善人事物的賞析、建構與分享之能力 | 1 |  
                                            | 18 | 通識 | 學生具有感受、瞭解及創作之能力,進而提升學生品味、想像力和判斷力 | 2 |  
                                            | 19 | 通識 | 學生能重視與賞析傳統文化及在地文化 | 1 |  
                                            | 20 | 通識 | 學生能重視藝術內涵,將其深化於生活之能力 | 1 |  
                            
                                | 單一課程對應院能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to College Competence |  
                                | 編號 No. | 院核心能力 College Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
 
 
	
                        
                            
                                | 教科書或參考用書   Textbooks or Reference Books |  
                                | 館藏書名   Library Books |  
                                | 備註   Remarks |  
                                | 新編環境與生活 陳建民、黃大駿、李得元、劉瑞美、黃正賢、吳慶煊編著 新文京開發出版股份有限公司 (ISBN:978-986-430-112-6)
 第二版環境與生活 總編纂:田博元 主編:李孫榮、汪中文、黃正賢 新文京開發出版股份有限公司
 (ISBN:978-986-236-550-2)
 環境˙人˙生活 盧昭彰著 高立圖書有限公司 (ISBN:978-986-378-054-0)
 |  
 ※請尊重智慧財產權,不得非法影印教科書※ ※   Please respect intellectual property rights and do not illegally photocopy textbooks.  ※ 
 
	
                        
                            
                                | 教學方法   Teaching Method |  
                                | 教學方法 Teaching Method | 百分比 Percentage |  
                                        | 講述 | 80 % |  
                                        | 影片欣賞 | 20 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式   Grading |  
                                | 評量方式 Grading | 百分比 Percentage |  
                                        | 期中考 | 30 % |  
                                        | 期末考 | 40 % |  
                                        | 出席狀況 | 15 % |  
                                        | 上課表現 | 15 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式補充說明 |  
                                | 期中考30% 期末考40%
 出席狀況15%+上課表現15%
 總計100%
 |  
 
	
                        
                            
                                | 課程大綱補充資料   Supplementary Material of Course Syllabus |  
                                |  |  
 |