| 
                        
                        
                     
 
                        
                            | 課程簡介   Course Introduction |  
                            | 開課年度學期 Year / Term | 114 學年度  第 1 學期 |  
                            | 開課班級 Department | 通識教育中心 通識選修 |  
                            | 授課方式 Instructional Method | 課堂教學 、 中文 |  
                            | 課程電腦代號 Course Reference Number | 106136 |  
                            | 課程名稱(中文) Course Title(Chinese) | 生態與文明 |  
                            | 課程名稱(英文) Course Title(English) | Ecology and Civilization |  
                            | 學分數/時數 Credit Hours | 2 /
                                2 |  
                            | 必(選)修 Requirement / Elective Course  | 選修 |  
                            | 授課老師 Instructor | 李榮祥 |  
                            | 助教 Teaching Assistant |  |  
                            | 上課時間 Meeting Time | 星期四,節次A、B |  
                            | 上課教室 Classroom | JB102 |  
                            | Office Hours |  |  
 
                        
                            | 獲獎及補助情形   Awards and Grants |  
                            |  |  
 
                        
                            | 聯合國永續發展目標 (SDGs跨域類別)   Sustainable Development Goals, SDGs |  
                            | 
                                
                                    
                                        | SDGs 11. | 永續城鄉:建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村 |  
                                        | SDGs 13. | 氣候行動:完備減緩調適行動,以因應氣候變遷及其影響 |  
                                        | SDGs 17. | 多元夥伴關係:建立多元夥伴關係,協力促進永續願景 |  |  
 
                        
                            | 課程目標   Learning Objectives |  
                            | 本課程將介紹不同時間和空間下,人類經濟與自然生態間互相依存的關係。把產業視作為生態系統下的子系統,並強調保存天然資源的重要性,強調永續性及人為產業再回頭影響生態環境的各種現象。 並以《大崩壞》、《氣候創造歷史》作為主要參考用書,讓同學反思現代處境的角度,也提出一個迫切、亟待解決的問題:人類社會要如何避免這種生態性的毀滅?
 |  
 
                        
                            | 先修 ( 前置 ) 課程   Prerequisite |  
                            |  |  
 
                        
                            | 彈性教學規劃   Flexible Teaching/Planning Schedules |  
                            |  |  
 
                        
                            | 課程大綱   Course Syllabus |  
                            | 週次 Week | 課程單元大綱 Unit | 教學方式 Instructional Method/Style/Teaching Style | 參考資料或相關作業 References or Related Materials | 評量方式 Grading |  
                                    | 1 | 課程介紹 | 講述法 | 自編講義 | 同學提問、課堂討論參與度 |  
                                    | 2 | 研究方法與工具 | 講述法 | 自編講義 | 同學提問、課堂討論參與度 |  
                                    | 3 | 島嶼生態與文明興衰1 | 講述法 | 自編講義、參考書籍 | 同學提問、課堂討論參與度 |  
                                    | 4 | 島嶼生態與文明興衰2 | 講述法與討論 | 自編講義、參考書籍 | 同學提問、課堂討論參與度 |  
                                    | 5 | 沙漠區文明遺跡 | 講述法、提問 | 自編講義、參考書籍 | 同學提問、課堂討論參與度。 |  
                                    | 6 | 熱帶季風區文明變遷 | 講述法、提問 | 自編講義、參考書籍 | 同學提問、課堂討論參與度。 |  
                                    | 7 | 溫帶地區維京文明變遷1 | 講述法、提問 | 自編講義、參考書籍 | 同學提問、課堂討論參與度。 |  
                                    | 8 | 溫帶地區維京文明變遷2 | 講述法、提問 | 自編講義、參考書籍 | 同學提問、課堂討論參與度。 |  
                                    | 9 | 影片分析與歸納1 期中報告 | 影片欣賞、討論 | 條列式報告撰寫 | 報告成績 |  
                                    | 10 | 影片分析與歸納2 | 影片欣賞、討論 | 條列式報告撰寫 | 報告成績 |  
                                    | 11 | 永續文明的特色 | 講述法、提問 | 自編講義、參考書籍 | 同學提問、課堂討論參與度。 |  
                                    | 12 | 盧安達內戰 | 講述法、提問 | 自編講義、參考書籍 | 同學提問、課堂討論參與度。 |  
                                    | 13 | 第一世界文明的隱憂1 | 講述法、提問 | 自編講義、參考書籍 | 同學提問、課堂討論參與度。 |  
                                    | 14 | 第一世界文明的隱憂2 | 講述法、提問 | 自編講義、參考書籍 | 同學提問、課堂討論參與度。 |  
                                    | 15 | 開發中國家的挑戰1 | 講述與討論 | 自編講義、參考書籍 | 同學提問、課堂討論參與度。 |  
                                    | 16 | 開發中國家的挑戰2 | 講述與討論 | 自編講義、參考書籍 | 同學提問、課堂討論參與度。 |  
                                    | 17 | 和平繁榮的生態承載量 | 講述與討論 | 自編講義、參考書籍 | 同學提問、課堂討論參與度。 |  
                                    | 18 | 期末考:筆試或報告。Final exam: written examination or reported | 筆試或報告 | 無 | 筆試或報告成績 |  
 
 
	
                        
                        
                            
                                | 單一課程對應校能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to School Competence |  
                                | 編號 No. | 校核心能力 School  Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                        | 1 | 公民力 (Citizen) | 3 |  
                                        | 2 | 自學力 (Self-learning) | 1 |  
                                        | 3 | 資訊力 (Information) | 1 |  
                                        | 4 | 創造力 (Creativity) | 2 |  
                                        | 5 | 溝通力 (Communication) | 3 |  
                                        | 6 | 就業力(Employability) | 3 |  
                                
                                    | 單一課程對應系能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to Department Competence |  
                                    | 編號 No. | 類別 Category | 系核心能力 Department Core Competencies  | 符合程度 Degree of conformity |  
                                            | 01 | 通識 | 學生能瞭解服務學習的意義及重要性,並能夠作具體實踐。 | 3 |  
                                            | 02 | 通識 | 學生能主動關懷社會,並具備對多元文化及社會之包容性。 | 3 |  
                                            | 03 | 通識 | 學生能理解歷史文化傳統及其影響 | 3 |  
                                            | 04 | 通識 | 學生能主動探索生命的真諦、肯定自我生命價值之能力 | 2 |  
                                            | 05 | 通識 | 學生能具備科學知能與應用之能力 | 2 |  
                                            | 06 | 通識 | 學生能具有分析議題的能力 | 2 |  
                                            | 07 | 通識 | 學生能使用網路及資料科技進行學習 | 2 |  
                                            | 08 | 通識 | 學生對於環境變遷與永續發展方面的資訊,具有更新學習與評論的能力 | 3 |  
                                            | 09 | 通識 | 學生具備獨立、批判、系統整合及創意之能力 | 3 |  
                                            | 10 | 通識 | 學生對智慧權之認知與取得有基本之能力 | 1 |  
                                            | 11 | 通識 | 學生能應用創意思考技巧在自己所學的領域及所處的環境中 | 2 |  
                                            | 12 | 通識 | 學生能「辨別」知識並同時培養「閱讀」不同知識的能力 | 2 |  
                                            | 13 | 通識 | 學生具外語溝通及瞭解他國文化及禮儀之能力 | 0 |  
                                            | 14 | 通識 | 學生能主動關注國際事務相關議題之興趣 | 3 |  
                                            | 15 | 通識 | 學生能瞭解台灣現狀與國際處境之能力 | 3 |  
                                            | 16 | 通識 | 學生能瞭解全球化脈動,反思及評估學習策略 | 3 |  
                                            | 17 | 通識 | 學生具有美善人事物的賞析、建構與分享之能力 | 1 |  
                                            | 18 | 通識 | 學生具有感受、瞭解及創作之能力,進而提升學生品味、想像力和判斷力 | 1 |  
                                            | 19 | 通識 | 學生能重視與賞析傳統文化及在地文化 | 1 |  
                                            | 20 | 通識 | 學生能重視藝術內涵,將其深化於生活之能力 | 1 |  
                            
                                | 單一課程對應院能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to College Competence |  
                                | 編號 No. | 院核心能力 College Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
 
 
 ※請尊重智慧財產權,不得非法影印教科書※ ※   Please respect intellectual property rights and do not illegally photocopy textbooks.  ※ 
 
	
                        
                            
                                | 教學方法   Teaching Method |  
                                | 教學方法 Teaching Method | 百分比 Percentage |  
                                        | 講述 | 30 % |  
                                        | 影片欣賞與報告 | 20 % |  
                                        | 個案研討 | 20 % |  
                                        | 分組專題實作 | 30 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式   Grading |  
                                | 評量方式 Grading | 百分比 Percentage |  
                                        | 課堂參與 | 40 % |  
                                        | 小組書面報告 | 30 % |  
                                        | 期末考 | 30 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式補充說明 |  
                                | 1.修課學生請加入課務賴群組 https://line.me/R/ti/g/zQF4Lrtz_k 2.請假或其他事項連絡信箱: opinkan@gmail.com    南大歐品康
 3.選課系統開放加簽。紙本加簽僅第一堂課課堂開放,且從大四依序開放加選至滿額!
 4.課程講義、大綱、考試資料,請參閱賴群記事本。
 5.開學第1、2週直接登入學校缺曠課系統點名!超過2次曠課會被系統扣考!
 6.除非特殊事項,否則不接受課堂點名後請假。
 7.無故缺課1次,扣學期總成績 2 分。
 
 
 |  
 
	
                        
                            
                                | 課程大綱補充資料   Supplementary Material of Course Syllabus |  
                                |  |  
 |