| 
                        
                        
                     
 
                        
                            | 課程簡介   Course Introduction |  
                            | 開課年度學期 Year / Term | 114 學年度  第 1 學期 |  
                            | 開課班級 Department | 通識教育中心 通識選修 |  
                            | 授課方式 Instructional Method | 課堂教學 、 中文 |  
                            | 課程電腦代號 Course Reference Number | 106112 |  
                            | 課程名稱(中文) Course Title(Chinese) | 犯罪、法律與人權 |  
                            | 課程名稱(英文) Course Title(English) | Crime, Law and Human Rights |  
                            | 學分數/時數 Credit Hours | 2 /
                                2 |  
                            | 必(選)修 Requirement / Elective Course  | 選修 |  
                            | 授課老師 Instructor | 柯鴻章 |  
                            | 助教 Teaching Assistant |  |  
                            | 上課時間 Meeting Time | 星期五,節次8、9 |  
                            | 上課教室 Classroom | F101 |  
                            | Office Hours |  |  
 
                        
                            | 獲獎及補助情形   Awards and Grants |  
                            |  |  
 
                        
                            | 聯合國永續發展目標 (SDGs跨域類別)   Sustainable Development Goals, SDGs |  
                            | 
                                
                                    
                                        | SDGs 05. | 性別平權:實現性別平等,並賦予婦女權力 |  
                                        | SDGs 10. | 減少不平等:減少國內及國家間的不平等 |  
                                        | SDGs 16. | 和平、正義及健全制度:促進和平多元的社會,確保司法平等,建立具公信力且廣納民意的體系 |  |  
 
                        
                            | 課程目標   Learning Objectives |  
                            | 知識:了解基本犯罪與法律知識,藉案例分析強化學生的法學素養。 
 技能:學習日常生活中遇到犯罪與法律問題的解決問題的能力。
 
 情意:透過參訪或分組討論以增加表達能力,對犯罪與法律問題之解決有臨場的表現與經驗。
 
 人際關係:了解複雜的犯罪及法律關係,使免於因不知法律而犯罪,以降低衝突,增進人際關係
 
 教導學生了解我國當前的犯罪現象及各項刑事政策與法律規定,進而比較、分析,使在生活當中碰到問題能了解相關規定,而避免觸法或得到充分的了解與解決法律與社會問題。
 |  
 
                        
                            | 先修 ( 前置 ) 課程   Prerequisite |  
                            | 學生必須先思考與了解台灣目前的犯罪狀況,並進而思考如何透過刑事政策的制定與策略來達成犯罪的防治與預防,以使整個國家更安定與繁榮. 教導學生了解我國當前的犯罪現象及各項刑事政策(尤其有關死刑存廢政策)與法律規定,進而比較、分析,使在生活當中碰到問題能了解相關規定,而避免觸法或得到充分的了解與解決法律與社會問題。
 |  
 
                        
                            | 彈性教學規劃   Flexible Teaching/Planning Schedules |  
                            |  |  
 
                        
                            | 課程大綱   Course Syllabus |  
                            | 週次 Week | 課程單元大綱 Unit | 教學方式 Instructional Method/Style/Teaching Style | 參考資料或相關作業 References or Related Materials | 評量方式 Grading |  
                                    | 1 | 犯罪與犯罪學之意涵 | 課堂講授(如有線上授課網址:meet.google.com/nrx-eiqb-bnx | 犯罪學及常見網路媒體報導資料 | 是否到課及課堂回應度 |  
                                    | 2 | 各種犯罪發生原因理論與分析 | 口頭講授 | 犯罪及被害者學暨常見網路媒體報導資料 | 是否到課及課堂回應度 |  
                                    | 3 | 犯罪類型(以竊盜、詐欺、殺人、性侵害、毒品等常見犯罪)分析 | 藉法務部及警政署最新統計資料講解目前犯罪類型 | 法務部及內政部警政署暨常見網路媒體報導資料 | 與同學互動臨時詢問回答問題 |  
                                    | 4 | 臺灣地區犯罪現況分析(案例解析)(一) | 藉法務部及警政署最新統計資料講解 | 法務部及內政部警政署暨常見網路媒體報導資料 | 是否到課及課堂回應度 |  
                                    | 5 | 臺灣地區犯罪現況分析(案例解析)(二) | 藉法務部及警政署最新統計資料講解 | 法務部及內政部警政署暨常見網路媒體報導資料 | 出席率與課堂回應度 |  
                                    | 6 | 臺灣地區犯罪之治安防治對策 | 課堂講授 | 法務部及內政部警政署暨常見網路媒體報導資料 | 出席率與課堂回應度 |  
                                    | 7 | 刑事司法體系與犯罪防治 | 課堂講授 | 刑事政策制度之探討 | 出席率與課堂回應度 |  
                                    | 8 | 我國現行刑事政策-對犯罪者之防治採寬嚴並進方向 | 課堂講授 | 刑事政策制度之探討 | 出席率與課堂回應度 |  
                                    | 9 | 期中考 |  |  | 成績計算 |  
                                    | 10 | 寬嚴並進之刑事政策與犯罪預防之關係 | 口頭講授 | 法務部及內政部警政署暨常見網路媒體報導資料 | 是否到課及課堂回應度 |  
                                    | 11 | 寬嚴並進之刑事政策與抗治犯罪之關係 | 刑事政策制度之探討 | 從刑法的相關規定探討我國刑事政策得走向 | 出席率與課堂回應度 |  
                                    | 12 | 犯罪矯正之哲學基礎 | 課堂講授 | 犯罪矯正之意義與成效分析 | 出席率與課堂回應度 |  
                                    | 13 | 死刑存廢之探討 | 座談及研討 | 是否贊成廢死 | 當場評分 |  
                                    | 14 | 我國犯罪矯正機構之現況 | 口頭講授 | 法務部及內政部警政署暨常見網路媒體報導資料 | 是否到課及課堂回應度 |  
                                    | 15 | 我國犯罪防治或矯正機構之現況 | 實地參訪 | 以台南地區之犯罪防制及矯正機關為主(預定參訪法務部矯正署台南第二監獄) | 是否參與及心得報告內容是否詳實 |  
                                    | 16 | 我國憲法有關基本人權的保護與限制─兼個資法與通訊保障及監察法,性騷性平及著作權法宣導介紹與運用 | 口頭講授 | 法律與生活及常見網路媒體報導資料 | 是否到課及課堂回應度 |  
                                    | 17 | 犯罪者人權問題及人權的未來走向 | 口頭講授 | 法律與生活及常見網路媒體報導資料 | 是否到課及課堂回應度 |  
                                    | 18 | 期末考 |  |  | 成績計算 |  
 
 
	
                        
                        
                            
                                | 單一課程對應校能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to School Competence |  
                                | 編號 No. | 校核心能力 School  Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                        | 1 | 公民力 (Citizen) | 4 |  
                                        | 2 | 自學力 (Self-learning) | 4 |  
                                        | 3 | 資訊力 (Information) | 2 |  
                                        | 4 | 創造力 (Creativity) | 3 |  
                                        | 5 | 溝通力 (Communication) | 4 |  
                                        | 6 | 就業力(Employability) | 5 |  
                                
                                    | 單一課程對應系能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to Department Competence |  
                                    | 編號 No. | 類別 Category | 系核心能力 Department Core Competencies  | 符合程度 Degree of conformity |  
                                            | 01 | 通識 | 學生能瞭解服務學習的意義及重要性,並能夠作具體實踐。 | 5 |  
                                            | 02 | 通識 | 學生能主動關懷社會,並具備對多元文化及社會之包容性。 | 5 |  
                                            | 03 | 通識 | 學生能理解歷史文化傳統及其影響 | 2 |  
                                            | 04 | 通識 | 學生能主動探索生命的真諦、肯定自我生命價值之能力 | 4 |  
                                            | 05 | 通識 | 學生能具備科學知能與應用之能力 | 3 |  
                                            | 06 | 通識 | 學生能具有分析議題的能力 | 5 |  
                                            | 07 | 通識 | 學生能使用網路及資料科技進行學習 | 4 |  
                                            | 08 | 通識 | 學生對於環境變遷與永續發展方面的資訊,具有更新學習與評論的能力 | 5 |  
                                            | 09 | 通識 | 學生具備獨立、批判、系統整合及創意之能力 | 5 |  
                                            | 10 | 通識 | 學生對智慧權之認知與取得有基本之能力 | 5 |  
                                            | 11 | 通識 | 學生能應用創意思考技巧在自己所學的領域及所處的環境中 | 4 |  
                                            | 12 | 通識 | 學生能「辨別」知識並同時培養「閱讀」不同知識的能力 | 4 |  
                                            | 13 | 通識 | 學生具外語溝通及瞭解他國文化及禮儀之能力 | 2 |  
                                            | 14 | 通識 | 學生能主動關注國際事務相關議題之興趣 | 4 |  
                                            | 15 | 通識 | 學生能瞭解台灣現狀與國際處境之能力 | 4 |  
                                            | 16 | 通識 | 學生能瞭解全球化脈動,反思及評估學習策略 | 4 |  
                                            | 17 | 通識 | 學生具有美善人事物的賞析、建構與分享之能力 | 2 |  
                                            | 18 | 通識 | 學生具有感受、瞭解及創作之能力,進而提升學生品味、想像力和判斷力 | 5 |  
                                            | 19 | 通識 | 學生能重視與賞析傳統文化及在地文化 | 2 |  
                                            | 20 | 通識 | 學生能重視藝術內涵,將其深化於生活之能力 | 2 |  
                            
                                | 單一課程對應院能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to College Competence |  
                                | 編號 No. | 院核心能力 College Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
 
 
	
                        
                            
                                | 教科書或參考用書   Textbooks or Reference Books |  
                                | 館藏書名   Library Books |  
                                | 備註   Remarks |  
                                | 犯罪學,蔡德輝,楊士隆,五南出版社 犯罪學概論,范國勇等三人,三民書局
 憲法與人權,李銘義等人,新學林圖書公司
 人權的理想,爭論與現實,常健,洛克出版社
 刑事政策學,許福生,三民書局
 |  
 ※請尊重智慧財產權,不得非法影印教科書※ ※   Please respect intellectual property rights and do not illegally photocopy textbooks.  ※ 
 
	
                        
                            
                                | 教學方法   Teaching Method |  
                                | 教學方法 Teaching Method | 百分比 Percentage |  
                                        | 講述 | 60 % |  
                                        | 影片欣賞 | 10 % |  
                                        | 分享 | 20 % |  
                                        | 課外參訪(或死刑存廢之研討) | 10 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式   Grading |  
                                | 評量方式 Grading | 百分比 Percentage |  
                                        | 出席狀況及上課認真度(含平時口頭報告) | 15 % |  
                                        | 期末考 | 40 % |  
                                        | 期中考 | 30 % |  
                                        | 課堂及戶外參訪參與度 | 15 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式補充說明 |  
                                | 一、期中考佔30%,期末考佔40%,均以筆試為主,必要時另加一篇心得報告佔15%,其餘15%包括平時上課出席率及有無遲到早退,以及上課表現或參與討論情形,依規定隨堂點名,作為平時成績參採之一。 二、上課時安靜、認真、秩序、理性討論,禁止喧嘩及漫罵行為。確實遵守上課時間、 禁勿使用手機 、共同維護教室整潔與秩序 、積極參與課程討論 、按時完成課堂指派之練習作業 、影印資料時請尊重智慧財產權
 |  
 
	
                        
                            
                                | 課程大綱補充資料   Supplementary Material of Course Syllabus |  
                                |  |  
 |