| 
                        
                        
                     
 
                        
                            | 課程簡介   Course Introduction |  
                            | 開課年度學期 Year / Term | 114 學年度  第 1 學期 |  
                            | 開課班級 Department | 通識教育中心 通識選修 |  
                            | 授課方式 Instructional Method | 課堂教學 、 中文 |  
                            | 課程電腦代號 Course Reference Number | 106083 |  
                            | 課程名稱(中文) Course Title(Chinese) | 空間美學 |  
                            | 課程名稱(英文) Course Title(English) | Spatial Esthetics |  
                            | 學分數/時數 Credit Hours | 2 /
                                2 |  
                            | 必(選)修 Requirement / Elective Course  | 選修 |  
                            | 授課老師 Instructor | 李香蓮 |  
                            | 助教 Teaching Assistant | 陳安潼 |  
                            | 上課時間 Meeting Time | 星期四,節次6、7 |  
                            | 上課教室 Classroom | J109 |  
                            | Office Hours | 李香蓮:1144/8989 |  
 
                        
                            | 獲獎及補助情形   Awards and Grants |  
                            |  |  
 
                        
                            | 聯合國永續發展目標 (SDGs跨域類別)   Sustainable Development Goals, SDGs |  
                            | 
                                
                                    
                                        | SDGs 04. | 優質教育:確保有教無類、公平以及高品質的教育,及提倡終身學習 |  
                                        | SDGs 11. | 永續城鄉:建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村 |  |  
 
                        
                            | 課程目標   Learning Objectives |  
                            | 本課程設計從生活觀察出發,引領學生探索生活之美感體驗,除了提昇美感感知度、鑑賞力,進而結合、應用、體現於不同專業領域。本課程設計模組以五感體驗為主軸,以台南在地文化為發掘美感之實踐場域,期能開啟學生獨立思維、美力覺醒、洞悉美好事物、關懷與實踐自我。 1.認知目標:認識美感之發展歷程,美學家如何用多元、不同視角進行美的創作?設計師如何找到靈感,進而實踐於設計作品中?美感存在於日常生活,探訪、理解生活美感大師之創作暗箱。
 2.情意目標:開啟不同左右腦思維的學生,提昇對於美之關注、興趣;透過在地踏查,培養尋找美感之感動。
 3.技能目標:培養具有賞析、鑑賞美之能力;具備創意提報方式來詮釋個人對於美的感知;能運用基本手機攝錄影,進行紀錄與報導。
 
 綜合上述,這是一門以老台南為空間場域,匯集不同系科專業,以大團體合組方式,共同發現、觸動到感動的一門美學課程。
 
 |  
 
                        
                            | 先修 ( 前置 ) 課程   Prerequisite |  
                            | 無 |  
 
                        
                            | 彈性教學規劃   Flexible Teaching/Planning Schedules |  
                            |  |  
 
                        
                            | 課程大綱   Course Syllabus |  
                            | 週次 Week | 課程單元大綱 Unit | 教學方式 Instructional Method/Style/Teaching Style | 參考資料或相關作業 References or Related Materials | 評量方式 Grading |  
                                    | 1 | 課程介紹。何謂空間?美學? | 簡報授課、影片賞析 |  |  |  
                                    | 2 | 美學定義與實務應用 | 簡報授課 |  |  |  
                                    | 3 | 老台南vs.美力空間 | 簡報授課、影片賞析 |  |  |  
                                    | 4 | 老台南vs.美力空間 | 簡報授課、影片賞析 |  |  |  
                                    | 5 | AI生成藝術 | 306電腦教室(業師協同) |  |  |  
                                    | 6 | 歷史街區走讀工作坊- 中西區社區 | 移地上課 |  |  |  
                                    | 7 | 台灣設計展設計講座 | 講座 |  |  |  
                                    | 8 | 期中討論-主題設定、分組 | 設計思考:10人一組,主題發想 |  | 團隊提出草案:環境、空間與藝術 |  
                                    | 9 | 期中討論-概念圖產出 | 設計思考:10人一組,主題發想 |  | 團隊提出概念圖1張、需求單1張 |  
                                    | 10 | 創作工作坊-團隊創作 | 木工教室 |  |  |  
                                    | 11 | 創作工作坊-團隊創作 | 木工教室 |  |  |  
                                    | 12 | 創作工作坊-團隊創作 | 木工教室 |  |  |  
                                    | 13 | 創作工作坊-團隊創作 | 木工教室 |  |  |  
                                    | 14 | 創作工作坊-團隊創作 | 木工教室 |  |  |  
                                    | 15 | 創作發表練習-修正 | 課堂授課 |  |  |  
                                    | 16 | 創作發表練習-修正 | 課堂授課 |  |  |  
                                    | 17 | 期末發表 | 社區發表 、回饋分享(業師協同) |  |  |  
                                    | 18 | 期末交流 | 團隊回饋分享 | 每人填寫200字心得 |  |  
 
 
	
                        
                        
                            
                                | 單一課程對應校能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to School Competence |  
                                | 編號 No. | 校核心能力 School  Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                        | 1 | 公民力 (Citizen) | 5 |  
                                        | 2 | 自學力 (Self-learning) | 4 |  
                                        | 3 | 資訊力 (Information) | 3 |  
                                        | 4 | 創造力 (Creativity) | 5 |  
                                        | 5 | 溝通力 (Communication) | 5 |  
                                        | 6 | 就業力(Employability) | 4 |  
                                
                                    | 單一課程對應系能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to Department Competence |  
                                    | 編號 No. | 類別 Category | 系核心能力 Department Core Competencies  | 符合程度 Degree of conformity |  
                                            | 01 | 通識 | 學生能瞭解服務學習的意義及重要性,並能夠作具體實踐。 | 5 |  
                                            | 02 | 通識 | 學生能主動關懷社會,並具備對多元文化及社會之包容性。 | 5 |  
                                            | 03 | 通識 | 學生能理解歷史文化傳統及其影響 | 5 |  
                                            | 04 | 通識 | 學生能主動探索生命的真諦、肯定自我生命價值之能力 | 3 |  
                                            | 05 | 通識 | 學生能具備科學知能與應用之能力 | 3 |  
                                            | 06 | 通識 | 學生能具有分析議題的能力 | 3 |  
                                            | 07 | 通識 | 學生能使用網路及資料科技進行學習 | 2 |  
                                            | 08 | 通識 | 學生對於環境變遷與永續發展方面的資訊,具有更新學習與評論的能力 | 5 |  
                                            | 09 | 通識 | 學生具備獨立、批判、系統整合及創意之能力 | 5 |  
                                            | 10 | 通識 | 學生對智慧權之認知與取得有基本之能力 | 2 |  
                                            | 11 | 通識 | 學生能應用創意思考技巧在自己所學的領域及所處的環境中 | 5 |  
                                            | 12 | 通識 | 學生能「辨別」知識並同時培養「閱讀」不同知識的能力 | 3 |  
                                            | 13 | 通識 | 學生具外語溝通及瞭解他國文化及禮儀之能力 | 1 |  
                                            | 14 | 通識 | 學生能主動關注國際事務相關議題之興趣 | 2 |  
                                            | 15 | 通識 | 學生能瞭解台灣現狀與國際處境之能力 | 3 |  
                                            | 16 | 通識 | 學生能瞭解全球化脈動,反思及評估學習策略 | 5 |  
                                            | 17 | 通識 | 學生具有美善人事物的賞析、建構與分享之能力 | 5 |  
                                            | 18 | 通識 | 學生具有感受、瞭解及創作之能力,進而提升學生品味、想像力和判斷力 | 5 |  
                                            | 19 | 通識 | 學生能重視與賞析傳統文化及在地文化 | 5 |  
                                            | 20 | 通識 | 學生能重視藝術內涵,將其深化於生活之能力 | 5 |  
                            
                                | 單一課程對應院能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to College Competence |  
                                | 編號 No. | 院核心能力 College Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
 
 
 ※請尊重智慧財產權,不得非法影印教科書※ ※   Please respect intellectual property rights and do not illegally photocopy textbooks.  ※ 
 
	
                        
                            
                                | 教學方法   Teaching Method |  
                                | 教學方法 Teaching Method | 百分比 Percentage |  
                                        | 討論 | 20 % |  
                                        | 分享 | 20 % |  
                                        | 問題導向學習 | 60 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式   Grading |  
                                | 評量方式 Grading | 百分比 Percentage |  
                                        | 課堂參與、出席率 | 20 % |  
                                        | 小組書面報告 | 80 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式補充說明 |  
                                | 作業任務為團隊共同完成一件裝置藝術,設置位置在銀同社區。團隊人數為3-8人為限。 |  
 
	
                        
                            
                                | 課程大綱補充資料   Supplementary Material of Course Syllabus |  
                                |  |  
 |