| 
                        
                        
                     
 
                        
                            | 課程簡介   Course Introduction |  
                            | 開課年度學期 Year / Term | 114 學年度  第 1 學期 |  
                            | 開課班級 Department | 通識教育中心 通識選修 |  
                            | 授課方式 Instructional Method | 課堂教學 、 中文 |  
                            | 課程電腦代號 Course Reference Number | 106073 |  
                            | 課程名稱(中文) Course Title(Chinese) | 攝影藝術 |  
                            | 課程名稱(英文) Course Title(English) | Photography Art |  
                            | 學分數/時數 Credit Hours | 2 /
                                2 |  
                            | 必(選)修 Requirement / Elective Course  | 選修 |  
                            | 授課老師 Instructor | 李承祐 |  
                            | 助教 Teaching Assistant |  |  
                            | 上課時間 Meeting Time | 星期二,節次A、B |  
                            | 上課教室 Classroom | F101 |  
                            | Office Hours |  |  
 
                        
                            | 獲獎及補助情形   Awards and Grants |  
                            |  |  
 
                        
                            | 聯合國永續發展目標 (SDGs跨域類別)   Sustainable Development Goals, SDGs |  
                            | 
                                
                                    
                                        | SDGs 04. | 優質教育:確保有教無類、公平以及高品質的教育,及提倡終身學習 |  |  
 
                        
                            | 課程目標   Learning Objectives |  
                            | 本課程介紹攝影藝術的表達方式與拍攝實務。由光圈、快門、感光度的原理與運用起始,加上構圖與採光。內容包含生活中各式題材的拍攝方式及作品賞析。期使同學能夠藉由本課程之學習,享受數位攝影在生活記錄上的便利性,培養敏銳觀察力、提升美學涵養,甚至帶來藝術創作上的啟發。 |  
 
                        
                            | 先修 ( 前置 ) 課程   Prerequisite |  
                            | 無先修課程,老師會從基礎講起;但同學需對攝影技術或影像欣賞具有興趣,方才建議選修此課程。老師會於必要時提供數位單眼相機讓同學操作練習。 |  
 
                        
                            | 彈性教學規劃   Flexible Teaching/Planning Schedules |  
                            | 
                                | *本課程實施16+2週彈性教學方案,其中第17、18週之彈性規劃如下: |  
                                        | 線上教學/討論 |  
                                        | 自主學習 |  |  
 
                        
                            | 課程大綱   Course Syllabus |  
                            | 週次 Week | 課程單元大綱 Unit | 教學方式 Instructional Method/Style/Teaching Style | 參考資料或相關作業 References or Related Materials | 評量方式 Grading |  
                                    | 1 | 課程介紹、攝影倫理 | 老師講述、師生討論 | 上傳課程網站之授課講義:課程介紹 | 課堂參與、出席狀況 |  
                                    | 2 | 數位攝影工具 | 老師講述、實物體驗 | 上傳課程網站之授課講義:攝影工具 | 課堂參與、出席狀況 |  
                                    | 3 | 光圈 | 老師講述、師生討論 | 上傳課程網站之授課講義:光圈 | 課堂參與、出席狀況 |  
                                    | 4 | 光圈與光圈先決 | 老師講解後操作練習 | 作業:景深運用 | 課堂參與、出席狀況 |  
                                    | 5 | 快門 | 老師講述、師生討論 | 上傳課程網站之授課講義:快門 | 課堂參與、出席狀況 |  
                                    | 6 | 快門與快門先決 | 老師講解後操作練習 | 上傳課程網站之授課講義:快門 | 課堂參與、出席狀況 |  
                                    | 7 | 感光度 | 老師講述、師生討論 | 上傳課程網站之授課講義:感光度 | 課堂參與、出席狀況 |  
                                    | 8 | 曝光四要素、考前複習 | 老師講述、師生討論 | 上傳課程網站之授課講義:曝光 | 課堂參與、出席狀況 |  
                                    | 9 | 期中考 | 筆試測驗 | 考試內容為上傳課程網站之授課講義與上課補充之相關觀念 | 期中考:攝影基本觀念筆試 |  
                                    | 10 | 考後檢討、焦段運用 | 老師講述、師生討論 | 上傳課程網站之授課講義:焦段運用 | 課堂參與、出席狀況 |  
                                    | 11 | 取景構圖 | 老師講述、師生討論 | 上傳課程網站之授課講義:取景構圖 | 課堂參與、出席狀況 |  
                                    | 12 | 構圖練習 | 老師講解後操作練習 | 上傳課程網站之授課講義:取景構圖 | 課堂參與、出席狀況 |  
                                    | 13 | 光線 | 老師講述、現場體驗 | 作業:構圖與採光 | 課堂參與、出席狀況 |  
                                    | 14 | 風景、建築攝影 | 老師講述、師生討論 | 上傳課程網站之授課講義:風景、建築 | 課堂參與、出席狀況 |  
                                    | 15 | 人物、活動攝影 | 老師講述、師生討論 | 上傳課程網站之授課講義:人物、活動 | 課堂參與、出席狀況 |  
                                    | 16 | 生態、微距攝影 | 老師講述、師生討論 | 上傳課程網站之授課講義:生態、微距 | 課堂參與、出席狀況 |  
                                    | 17 | 數位自主學習 | 由同學自行上網搜尋閱覽AI於攝影應用之相關數位內容 | AI於攝影技術(如主體辨識) 、影像處理(如雜訊移除)等方面應用之影片或報導 | 數位自主學習心得於期末報告中呈現,全體同學均需上傳課程網站 |  
                                    | 18 | 線上期末報告發表 | 部分同學於表定上課時間上線發表期末報告,屬自願性質,有額外加分 | 已完成之期末報告(含拍攝之作品與文字說明、數位自主學習心得) | 全體同學出席聆聽學習,老師依報告內容、表達,決定加分幅度 |  
 
 
	
                        
                        
                            
                                | 單一課程對應校能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to School Competence |  
                                | 編號 No. | 校核心能力 School  Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                        | 1 | 公民力 (Citizen) | 3 |  
                                        | 2 | 自學力 (Self-learning) | 4 |  
                                        | 3 | 資訊力 (Information) | 5 |  
                                        | 4 | 創造力 (Creativity) | 5 |  
                                        | 5 | 溝通力 (Communication) | 3 |  
                                        | 6 | 就業力(Employability) | 2 |  
                                
                                    | 單一課程對應系能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to Department Competence |  
                                    | 編號 No. | 類別 Category | 系核心能力 Department Core Competencies  | 符合程度 Degree of conformity |  
                                            | 01 | 通識 | 學生能瞭解服務學習的意義及重要性,並能夠作具體實踐。 | 2 |  
                                            | 02 | 通識 | 學生能主動關懷社會,並具備對多元文化及社會之包容性。 | 3 |  
                                            | 03 | 通識 | 學生能理解歷史文化傳統及其影響 | 2 |  
                                            | 04 | 通識 | 學生能主動探索生命的真諦、肯定自我生命價值之能力 | 4 |  
                                            | 05 | 通識 | 學生能具備科學知能與應用之能力 | 4 |  
                                            | 06 | 通識 | 學生能具有分析議題的能力 | 2 |  
                                            | 07 | 通識 | 學生能使用網路及資料科技進行學習 | 4 |  
                                            | 08 | 通識 | 學生對於環境變遷與永續發展方面的資訊,具有更新學習與評論的能力 | 3 |  
                                            | 09 | 通識 | 學生具備獨立、批判、系統整合及創意之能力 | 4 |  
                                            | 10 | 通識 | 學生對智慧權之認知與取得有基本之能力 | 4 |  
                                            | 11 | 通識 | 學生能應用創意思考技巧在自己所學的領域及所處的環境中 | 5 |  
                                            | 12 | 通識 | 學生能「辨別」知識並同時培養「閱讀」不同知識的能力 | 3 |  
                                            | 13 | 通識 | 學生具外語溝通及瞭解他國文化及禮儀之能力 | 2 |  
                                            | 14 | 通識 | 學生能主動關注國際事務相關議題之興趣 | 2 |  
                                            | 15 | 通識 | 學生能瞭解台灣現狀與國際處境之能力 | 1 |  
                                            | 16 | 通識 | 學生能瞭解全球化脈動,反思及評估學習策略 | 3 |  
                                            | 17 | 通識 | 學生具有美善人事物的賞析、建構與分享之能力 | 5 |  
                                            | 18 | 通識 | 學生具有感受、瞭解及創作之能力,進而提升學生品味、想像力和判斷力 | 5 |  
                                            | 19 | 通識 | 學生能重視與賞析傳統文化及在地文化 | 3 |  
                                            | 20 | 通識 | 學生能重視藝術內涵,將其深化於生活之能力 | 5 |  
                            
                                | 單一課程對應院能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to College Competence |  
                                | 編號 No. | 院核心能力 College Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
 
 
	
                        
                            
                                | 教科書或參考用書   Textbooks or Reference Books |  
                                | 館藏書名   Library Books |  
                                | 備註   Remarks |  
                                | 上課教本: 自編教材
 
 參考教本:
 
 書名:Silicon Stone DSLR數位攝影:國際攝影證照認證教科書
 ISBN:9789863752141
 作者:林璟棠、曾麗蓉
 出版社:上奇科技
 出版年:2015
 
 書名:攝影教科書:進階篇
 ISBN:9789571051864
 作者:岡嶋和幸
 譯者:張書芬
 出版社:尖端出版
 出版年:2013
 |  
 ※請尊重智慧財產權,不得非法影印教科書※ ※   Please respect intellectual property rights and do not illegally photocopy textbooks.  ※ 
 
	
                        
                            
                                | 教學方法   Teaching Method |  
                                | 教學方法 Teaching Method | 百分比 Percentage |  
                                        | 講述 | 50 % |  
                                        | 問題導向學習 | 20 % |  
                                        | 專題實作 | 20 % |  
                                        | 分享 | 10 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式   Grading |  
                                | 評量方式 Grading | 百分比 Percentage |  
                                        | 期中考 | 30 % |  
                                        | 期末個人報告 | 30 % |  
                                        | 出席狀況 | 20 % |  
                                        | 作業撰寫 | 10 % |  
                                        | 課堂參與 | 10 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式補充說明 |  
                                | 期中考(30%)為單選題筆試 期末個人報告(30%)為書面報告,檔案上傳課程網站 (第十八週自願線上發表者,有額外加分)
 出席狀況(20%)依上課點名記錄核算
 作業撰寫(10%)依兩次作業成績核算 (作業繳交方式為檔案上傳課程網站)
 課堂參與(10%)依上課發言記錄核算 (為鼓勵同學發表看法,發言、發問均有加分)
 |  
 
	
                        
                            
                                | 課程大綱補充資料   Supplementary Material of Course Syllabus |  
                                |  |  
 |