| 
                        
                        
                     
 
                        
                            | 課程簡介   Course Introduction |  
                            | 開課年度學期 Year / Term | 114 學年度  第 1 學期 |  
                            | 開課班級 Department | 通識教育中心 通識必A |  
                            | 授課方式 Instructional Method | 課堂教學 、 中文 |  
                            | 課程電腦代號 Course Reference Number | 106036 |  
                            | 課程名稱(中文) Course Title(Chinese) | 體育(一) |  
                            | 課程名稱(英文) Course Title(English) | Physical Education (I) |  
                            | 學分數/時數 Credit Hours | 1 /
                                1 |  
                            | 必(選)修 Requirement / Elective Course  | 必修 |  
                            | 授課老師 Instructor | 林宜君 |  
                            | 助教 Teaching Assistant |  |  
                            | 上課時間 Meeting Time | 星期二,節次4 |  
                            | 上課教室 Classroom |  |  
                            | Office Hours |  |  
 
                        
                            | 獲獎及補助情形   Awards and Grants |  
                            |  |  
 
                        
                            | 聯合國永續發展目標 (SDGs跨域類別)   Sustainable Development Goals, SDGs |  
                            | 
                                
                                    
                                        | SDGs 03. | 健康與福祉:確保及促進各年齡層健康生活與福祉 |  
                                        | SDGs 04. | 優質教育:確保有教無類、公平以及高品質的教育,及提倡終身學習 |  |  
 
                        
                            | 課程目標   Learning Objectives |  
                            | 一、了解各種羽球、排球、桌球運動基本技巧及要領。 二、熟悉各項運動項目發掘興趣,培養健康促進和終身運動習慣。
 三、培養良好的運動品德與具備參與運動的知識與技能
 四、透過整體的身體活動的學習,增進人際溝通、培養團隊合作競賽及互助合作理念。
 五、藉由體適合測驗,讓學生瞭解自己的體能狀況,並藉由運動處方,計畫性的增進自己體能。
 |  
 
                        
                            | 先修 ( 前置 ) 課程   Prerequisite |  
                            |  |  
 
                        
                            | 彈性教學規劃   Flexible Teaching/Planning Schedules |  
                            | 
                                | *本課程實施16+2週彈性教學方案,其中第17、18週之彈性規劃如下: |  
                                        | 線上教學/討論 |  
                                        | 自主學習 |  |  
 
                        
                            | 課程大綱   Course Syllabus |  
                            | 週次 Week | 課程單元大綱 Unit | 教學方式 Instructional Method/Style/Teaching Style | 參考資料或相關作業 References or Related Materials | 評量方式 Grading |  
                                    | 1 | 課程說明 | 集體講解 | 分組實作 | 實務操作 |  
                                    | 2 | 羽球基本動作與基礎體能 | 講述、分組練習 | 分組實作 | 實務操作 |  
                                    | 3 | 羽球基本動作與基礎體能 | 講述、分組練習 | 分組實作 | 實務操作 |  
                                    | 4 | 羽球基本動作與基礎體能 | 講述、分組練習 | 分組實作 | 實務操作 |  
                                    | 5 | 羽球基本動作與基礎體能 | 講述、分組練習 | 分組實作 | 實務操作 |  
                                    | 6 | 單元測驗 | 羽球發球測驗 | 分組實作 | 測驗 |  
                                    | 7 | 體適能檢測 | 分組測驗 | 分組實作 | 測驗 |  
                                    | 8 | 體適能檢測 | 分組測驗 | 分組實作 | 測驗 |  
                                    | 9 | 排球基本動作訓練 | 講述、分組練習 | 分組實作 | 實務操作 |  
                                    | 10 | 排球基本動作訓練 | 講述、分組練習 | 分組實作 | 實務操作 |  
                                    | 11 | 排球發球練習 | 講述、分組練習 | 分組實作 | 實務操作 |  
                                    | 12 | 單元測驗 | 排球發球測驗 | 分組實作 | 測驗 |  
                                    | 13 | 桌球基本動作訓練 | 講述、分組練習 | 分組實作 | 實務操作 |  
                                    | 14 | 桌球基本動作訓練 | 講述、分組練習 | 分組實作 | 實務操作 |  
                                    | 15 | 桌球基本動作訓練 | 講述、分組練習 | 分組實作 | 實務操作 |  
                                    | 16 | 單元測驗 | 桌球雙人對打 | 分組實作 | 測驗 |  
                                    | 17 | 運動賽事賞析 | 學生透過線上或實際參與現場觀賽,透過觀賞運動賽事從中學習相關技能與比賽規則 | 線上影片或現場觀賽 | 繳交心得報告 |  
                                    | 18 | 運動心得報告 | 個人報告 | 線上 | 心得分享 |  
 
 
	
                        
                        
                            
                                | 單一課程對應校能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to School Competence |  
                                | 編號 No. | 校核心能力 School  Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
                                        | 1 | 公民力 (Citizen) | 4 |  
                                        | 2 | 自學力 (Self-learning) | 5 |  
                                        | 3 | 資訊力 (Information) | 4 |  
                                        | 4 | 創造力 (Creativity) | 5 |  
                                        | 5 | 溝通力 (Communication) | 5 |  
                                        | 6 | 就業力(Employability) | 5 |  
                                
                                    | 單一課程對應系能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to Department Competence |  
                                    | 編號 No. | 類別 Category | 系核心能力 Department Core Competencies  | 符合程度 Degree of conformity |  
                                            | 01 | 通識 | 學生能瞭解服務學習的意義及重要性,並能夠作具體實踐。 | 4 |  
                                            | 02 | 通識 | 學生能主動關懷社會,並具備對多元文化及社會之包容性。 | 5 |  
                                            | 03 | 通識 | 學生能理解歷史文化傳統及其影響 | 4 |  
                                            | 04 | 通識 | 學生能主動探索生命的真諦、肯定自我生命價值之能力 | 5 |  
                                            | 05 | 通識 | 學生能具備科學知能與應用之能力 | 4 |  
                                            | 06 | 通識 | 學生能具有分析議題的能力 | 5 |  
                                            | 07 | 通識 | 學生能使用網路及資料科技進行學習 | 5 |  
                                            | 08 | 通識 | 學生對於環境變遷與永續發展方面的資訊,具有更新學習與評論的能力 | 4 |  
                                            | 09 | 通識 | 學生具備獨立、批判、系統整合及創意之能力 | 5 |  
                                            | 10 | 通識 | 學生對智慧權之認知與取得有基本之能力 | 4 |  
                                            | 11 | 通識 | 學生能應用創意思考技巧在自己所學的領域及所處的環境中 | 5 |  
                                            | 12 | 通識 | 學生能「辨別」知識並同時培養「閱讀」不同知識的能力 | 4 |  
                                            | 13 | 通識 | 學生具外語溝通及瞭解他國文化及禮儀之能力 | 4 |  
                                            | 14 | 通識 | 學生能主動關注國際事務相關議題之興趣 | 4 |  
                                            | 15 | 通識 | 學生能瞭解台灣現狀與國際處境之能力 | 4 |  
                                            | 16 | 通識 | 學生能瞭解全球化脈動,反思及評估學習策略 | 5 |  
                                            | 17 | 通識 | 學生具有美善人事物的賞析、建構與分享之能力 | 5 |  
                                            | 18 | 通識 | 學生具有感受、瞭解及創作之能力,進而提升學生品味、想像力和判斷力 | 5 |  
                                            | 19 | 通識 | 學生能重視與賞析傳統文化及在地文化 | 4 |  
                                            | 20 | 通識 | 學生能重視藝術內涵,將其深化於生活之能力 | 5 |  
                            
                                | 單一課程對應院能力指標程度   The Degree to Which Single Course Corresponds to College Competence |  
                                | 編號 No. | 院核心能力 College Core Competencies | 符合程度 Degree of conformity |  
 
 
 ※請尊重智慧財產權,不得非法影印教科書※ ※   Please respect intellectual property rights and do not illegally photocopy textbooks.  ※ 
 
	
                        
                            
                                | 教學方法   Teaching Method |  
                                | 教學方法 Teaching Method | 百分比 Percentage |  
                                        | 講述 | 20 % |  
                                        | 小組實作 | 40 % |  
                                        | 競賽 | 40 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
	
                        
                            
                                | 成績評量方式   Grading |  
                                | 評量方式 Grading | 百分比 Percentage |  
                                        | 課堂技術測驗 | 60 % |  
                                        | 出席率與學習狀況 | 30 % |  
                                        | 個人心得報告 | 10 % |  
                                | 總和  Total | 100 % |  
 
 
	
                        
                            
                                | 課程大綱補充資料   Supplementary Material of Course Syllabus |  
                                |  |  
 |